12월 11일(수) 스토어 업데이트를 통해 추가되는 신규 콘텐츠인
'동인도회사 방어' 웨이브 단계별 보상 획득 확률을 안내해 드립니다.
자세한 내용은 아래 내용을 확인 부탁드립니다.
[동인도회사 방어 콘텐츠 보상 획득 확률 안내]
■ 세부 확률
- 방어 보상 - 10분 당 특별 보상
스테이지 | 포탑 부품 | 확률 | 해적의 보물 지도 [일반] | 해적의 보물 지도 [고급] | 확률 | 펫 훈련도구 | 확률 | 항해사 초대권 | 확률 |
1 ~ 10 | 9 | 30% | 1 | - | 30% | 5 | 30% | 1 | 10% |
11 ~ 20 | 14 | 30% | 1 | - | 30% | 5 | 30% | 1 | 10% |
21 ~ 30 | 28 | 30% | 2 | - | 30% | 5 | 30% | 1 | 10% |
31 ~ 50 | 65 | 30% | 3 | - | 30% | 10 | 30% | 1 | 10% |
51 ~ 70 | 103 | 30% | 4 | - | 30% | 10 | 30% | 1 | 10% |
71 ~ 100 | 160 | 30% | 5 | - | 30% | 10 | 30% | 1 | 10% |
101 ~ 150 | 254 | 30% | 6 | - | 30% | 15 | 30% | 1 | 10% |
151 ~ 180 | 310 | 30% | 7 | - | 30% | 15 | 30% | 1 | 10% |
181 ~ 200 | 348 | 30% | 8 | - | 30% | 15 | 30% | 1 | 10% |
201 ~ 250 | 442 | 30% | 9 | - | 30% | 20 | 30% | 1 | 10% |
251 ~ 300 | 536 | 30% | 10 | - | 30% | 20 | 30% | 1 | 10% |
301 ~ 350 | 600 | 30% | - | 2 | 30% | 40 | 30% | 1 | 10% |
351 ~ 400 | 600 | 30% | - | 2 | 30% | 40 | 30% | 1 | 10% |
401 ~ 450 | 650 | 30% | - | 3 | 30% | 60 | 30% | 1 | 10% |
451 ~ 499 | 650 | 30% | - | 3 | 30% | 60 | 30% | 1 | 10% |
감사합니다.