안녕하세요. 선장 여러분!
시장 물물교환 항목별 출현 확률을 안내해 드립니다.
자세한 내용은 아래 내용을 확인 부탁드립니다.
[시장 물물교환 아이템 출현 확률 안내]
※ 시장 레벨별 등장 확률은 소수점 아래 6번째 자리에서 반올림 된 수치입니다.
■ 첫 번째 열
구매 아이템 | 교환 아이템 | 할인 확률 | 시장 건물 레벨별 등장 확률 | ||||||||
아이템명 | 수량 | 아이템명 | 수량 | 0%(정가) | 10~30% | 40~50% | 60%~70% | 80%~90% | 레벨 1 ~ 30 | SLv. 1 ~ LLv. 1 | |
식량 3,000 | 1 | 목재 | 500 | 100% | - | - | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
식량 6,000 | 1 | 목재 | 1,000 | 100% | - | - | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
식량 30,000 | 1 | 목재 | 5,000 | 100% | - | - | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
식량 60,000 | 1 | 목재 | 10,000 | 100% | - | - | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
식량 300,000 | 1 | 목재 | 50,000 | 100% | - | - | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
식량 600,000 | 1 | 목재 | 100,000 | 100% | - | - | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
식량 1,200,000 | 1 | 목재 | 200,000 | 100% | - | - | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
식량 6,000,000 | 1 | 목재 | 1,000,000 | 100% | - | - | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
식량 30,000,000 | 1 | 목재 | 5,000,000 | 100% | - | - | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
식량 150 | 1 | 물물교환 포인트 | 49 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
식량 300 | 1 | 물물교환 포인트 | 116 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
식량 600 | 1 | 물물교환 포인트 | 215 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
식량 3,000 | 3 | 물물교환 포인트 | 9,711 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
식량 6,000 | 1 | 물물교환 포인트 | 1,992 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
식량 12,000 | 1 | 물물교환 포인트 | 3,818 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
식량 30,000 | 1 | 물물교환 포인트 | 9,130 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
식량 60,000 | 1 | 물물교환 포인트 | 16,600 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
식량 120,000 | 1 | 물물교환 포인트 | 31,540 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
식량 300,000 | 1 | 물물교환 포인트 | 74,700 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
식량 600,000 | 1 | 물물교환 포인트 | 141,100 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
식량 1,200,000 | 1 | 물물교환 포인트 | 249,000 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
식량 6,000,000 | 1 | 물물교환 포인트 | 1,195,200 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
식량 30,000,000 | 1 | 물물교환 포인트 | 5,810,000 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
식량 150 | 1 | 금화 | 3 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
식량 300 | 1 | 금화 | 7 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
식량 600 | 1 | 금화 | 13 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
식량 3,000 | 1 | 금화 | 65 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
식량 6,000 | 1 | 금화 | 120 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
식량 12,000 | 1 | 금화 | 230 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
식량 30,000 | 1 | 금화 | 550 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
식량 60,000 | 1 | 금화 | 1,000 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
식량 120,000 | 1 | 금화 | 1,900 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
식량 300,000 | 1 | 금화 | 4,500 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
식량 600,000 | 1 | 금화 | 8,500 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
식량 1,200,000 | 1 | 금화 | 15,000 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
식량 6,000,000 | 1 | 금화 | 72,000 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
식량 30,000,000 | 1 | 금화 | 350,000 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
목재 500 | 1 | 은화 | 125 | 100% | - | - | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
목재 1,000 | 1 | 은화 | 250 | 100% | - | - | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
목재 5,000 | 1 | 은화 | 1,250 | 100% | - | - | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
목재 10,000 | 1 | 은화 | 2,500 | 100% | - | - | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
목재 50,000 | 1 | 은화 | 12,500 | 100% | - | - | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
목재 100,000 | 1 | 은화 | 25,000 | 100% | - | - | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
목재 200,000 | 1 | 은화 | 50,000 | 100% | - | - | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
목재 1,000,000 | 1 | 은화 | 250,000 | 100% | - | - | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
목재 5,000,000 | 1 | 은화 | 1,250,000 | 100% | - | - | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
목재 25 | 1 | 물물교환 포인트 | 49 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
목재 50 | 1 | 물물교환 포인트 | 99 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
목재 100 | 1 | 물물교환 포인트 | 199 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
목재 500 | 3 | 물물교환 포인트 | 8,964 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
목재 1,000 | 1 | 물물교환 포인트 | 1,992 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
목재 2,000 | 1 | 물물교환 포인트 | 3,818 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
목재 5,000 | 1 | 물물교환 포인트 | 9,130 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
목재 10,000 | 1 | 물물교환 포인트 | 16,600 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
목재 20,000 | 1 | 물물교환 포인트 | 31,540 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
목재 50,000 | 1 | 물물교환 포인트 | 74,700 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
목재 100,000 | 1 | 물물교환 포인트 | 141,100 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
목재 200,000 | 1 | 물물교환 포인트 | 249,000 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
목재 1,000,000 | 1 | 물물교환 포인트 | 1,195,200 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
목재 5,000,000 | 1 | 물물교환 포인트 | 5,810,000 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
목재 25 | 1 | 금화 | 3 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
목재 50 | 1 | 금화 | 6 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
목재 100 | 1 | 금화 | 12 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
목재 500 | 1 | 금화 | 65 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
목재 1,000 | 1 | 금화 | 120 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
목재 2,000 | 1 | 금화 | 230 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
목재 5,000 | 1 | 금화 | 550 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
목재 10,000 | 1 | 금화 | 1,000 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
목재 20,000 | 1 | 금화 | 1,900 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
목재 50,000 | 1 | 금화 | 4,500 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
목재 100,000 | 1 | 금화 | 8,500 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
목재 200,000 | 1 | 금화 | 15,000 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
목재 1,000,000 | 1 | 금화 | 72,000 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
목재 5,000,000 | 1 | 금화 | 350,000 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
은화 125 | 1 | 식량 | 3,000 | 100% | - | - | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
은화 250 | 1 | 식량 | 6,000 | 100% | - | - | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
은화 1,250 | 1 | 식량 | 30,000 | 100% | - | - | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
은화 2,500 | 1 | 식량 | 60,000 | 100% | - | - | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
은화 12,500 | 1 | 식량 | 300,000 | 100% | - | - | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
은화 25,000 | 1 | 식량 | 600,000 | 100% | - | - | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
은화 50,000 | 1 | 식량 | 1,200,000 | 100% | - | - | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
은화 250,000 | 1 | 식량 | 6,000,000 | 100% | - | - | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
은화 1,250,000 | 1 | 식량 | 30,000,000 | 100% | - | - | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
은화 5 | 1 | 물물교환 포인트 | 49 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
은화 15 | 1 | 물물교환 포인트 | 132 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
은화 25 | 1 | 물물교환 포인트 | 249 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
은화 125 | 1 | 물물교환 포인트 | 1,079 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
은화 250 | 1 | 물물교환 포인트 | 1,992 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
은화 500 | 1 | 물물교환 포인트 | 3,818 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
은화 1,250 | 1 | 물물교환 포인트 | 9,130 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
은화 2,500 | 1 | 물물교환 포인트 | 16,600 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
은화 5,000 | 1 | 물물교환 포인트 | 31,540 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
은화 12,500 | 1 | 물물교환 포인트 | 74,700 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
은화 25,000 | 1 | 물물교환 포인트 | 141,100 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
은화 50,000 | 1 | 물물교환 포인트 | 249,000 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
은화 250,000 | 1 | 물물교환 포인트 | 1,195,200 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
은화 1,250,000 | 1 | 물물교환 포인트 | 5,810,000 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
은화 5 | 1 | 금화 | 3 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
은화 15 | 1 | 금화 | 8 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
은화 25 | 1 | 금화 | 15 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
은화 125 | 1 | 금화 | 65 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
은화 250 | 1 | 금화 | 120 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
은화 500 | 1 | 금화 | 230 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
은화 1,250 | 1 | 금화 | 550 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
은화 2,500 | 1 | 금화 | 1,000 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
은화 5,000 | 1 | 금화 | 1,900 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
은화 12,500 | 1 | 금화 | 4,500 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
은화 25,000 | 1 | 금화 | 8,500 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
은화 50,000 | 1 | 금화 | 15,000 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
은화 250,000 | 1 | 금화 | 72,000 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
은화 1,250,000 | 1 | 금화 | 350,000 | 75% | 20% | 5% | - | - | 0.90090% | 0.87719% | |
고급 식량 10개 | 1 | 금화 | 220,000 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | 0.87719% | |
압축 목재 10개 | 1 | 금화 | 220,000 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | 0.87719% | |
왕국 은화 10개 | 1 | 금화 | 220,000 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | 0.87719% |
■ 두 번째 열
구매 아이템 | 교환 아이템 | 할인 확률 | 시장 건물 레벨별 등장 확률 | |||||||||||||||||
아이템명 | 수량 | 아이템명 | 수량 | 0%(정가) | 10~30% | 40~50% | 60~70% | 80~90% | 레벨 1 ~ 4 | 레벨 5 ~ 9 | 레벨 10 | 레벨 11 | 레벨 12 ~ 14 | 레벨 15 | 레벨 16 | 레벨 17 ~ 20 | 레벨 21 ~ 23 | 레벨 24 ~ 30 | SLv. 1 ~ LLv. 1 | |
가속 5분 | 1 | 금화 | 12 | 75% | 20% | 5% | - | - | 5.00000% | 2.38095% | 1.66667% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
건설 가속 5분 | 1 | 금화 | 12 | 75% | 20% | 5% | - | - | 5.00000% | 2.38095% | 1.66667% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
군수품 제조 가속 5분 | 1 | 금화 | 12 | 75% | 20% | 5% | - | - | 5.00000% | 2.38095% | 1.66667% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
연구 가속 5분 | 1 | 금화 | 12 | 75% | 20% | 5% | - | - | 5.00000% | 2.38095% | 1.66667% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
장비 제작 가속 5분 | 1 | 금화 | 12 | 75% | 20% | 5% | - | - | 5.00000% | 2.38095% | 1.66667% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
치료 가속 5분 | 1 | 금화 | 12 | 75% | 20% | 5% | - | - | 5.00000% | 2.38095% | 1.66667% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
포로 전향 가속 5분 | 1 | 금화 | 12 | 75% | 20% | 5% | - | - | 5.00000% | 2.38095% | 1.66667% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
함선 강화 가속 5분 | 1 | 금화 | 12 | 75% | 20% | 5% | - | - | 5.00000% | 2.38095% | 1.66667% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
함선 건조 가속 5분 | 1 | 금화 | 12 | 75% | 20% | 5% | - | - | 5.00000% | 2.38095% | 1.66667% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
모집 가속 5분 | 1 | 금화 | 12 | 75% | 20% | 5% | - | - | 5.00000% | 2.38095% | 1.66667% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
가속 15분 | 1 | 금화 | 37 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | 2.38095% | 1.66667% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
건설 가속 15분 | 1 | 금화 | 37 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | 2.38095% | 1.66667% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
군수품 제조 가속 15분 | 1 | 금화 | 37 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | 2.38095% | 1.66667% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
치료 가속 15분 | 1 | 금화 | 37 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | 2.38095% | 1.66667% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
함선 건조 가속 15분 | 1 | 금화 | 37 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | 2.38095% | 1.66667% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
모집 가속 15분 | 1 | 금화 | 37 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | 2.38095% | 1.66667% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
연구 가속 15분 | 1 | 금화 | 37 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | 2.38095% | 1.66667% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
장비 제작 가속 15분 | 1 | 금화 | 37 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | 2.38095% | 1.66667% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
포로 전향 가속 15분 | 1 | 금화 | 37 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | 2.38095% | 1.66667% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
함선 강화 가속 15분 | 1 | 금화 | 37 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | 2.38095% | 1.66667% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
가속 30분 | 1 | 금화 | 75 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | 2.38095% | 1.66667% | 5.00000% | 4.16667% | 2.27273% | 1.96078% | 1.75439% | - | - | - | |
건설 가속 30분 | 1 | 금화 | 75 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | - | 1.66667% | 5.00000% | 4.16667% | 2.27273% | 1.96078% | 1.75439% | - | - | - | |
군수품 제조 가속 30분 | 1 | 금화 | 75 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | - | 1.66667% | 5.00000% | 4.16667% | 2.27273% | 1.96078% | 1.75439% | - | - | - | |
치료 가속 30분 | 1 | 금화 | 75 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | - | 1.66667% | 5.00000% | 4.16667% | 2.27273% | 1.96078% | 1.75439% | - | - | - | |
함선 건조 가속 30분 | 1 | 금화 | 75 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | - | 1.66667% | 5.00000% | 4.16667% | 2.27273% | 1.96078% | 1.75439% | - | - | - | |
모집 가속 30분 | 1 | 금화 | 75 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | - | 1.66667% | 5.00000% | 4.16667% | 2.27273% | 1.96078% | 1.75439% | - | - | - | |
연구 가속 30분 | 1 | 금화 | 75 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | - | 1.66667% | 5.00000% | 4.16667% | 2.27273% | 1.96078% | 1.75439% | - | - | - | |
장비 제작 가속 30분 | 1 | 금화 | 75 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | - | 1.66667% | 5.00000% | 4.16667% | 2.27273% | 1.96078% | 1.75439% | - | - | - | |
포로 전향 가속 30분 | 1 | 금화 | 75 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | - | 1.66667% | 5.00000% | 4.16667% | 2.27273% | 1.96078% | 1.75439% | - | - | - | |
함선 강화 가속 30분 | 1 | 금화 | 75 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | - | 1.66667% | 5.00000% | 4.16667% | 2.27273% | 1.96078% | 1.75439% | - | - | - | |
가속 1시간 | 1 | 금화 | 80 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | - | - | - | 4.16667% | 2.27273% | 1.96078% | 1.75439% | - | - | - | |
건설 가속 1시간 | 1 | 금화 | 80 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | - | - | - | 4.16667% | 2.27273% | 1.96078% | 1.75439% | - | - | - | |
가속 2시간 | 1 | 금화 | 300 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | - | - | - | - | 2.27273% | 1.96078% | 1.75439% | 3.03030% | 2.94118% | - | |
건설 가속 2시간 | 1 | 금화 | 300 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | - | - | - | - | 2.27273% | 1.96078% | 1.75439% | 3.03030% | 2.94118% | - | |
군수품 제조 가속 2시간 | 1 | 금화 | 300 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | - | - | - | - | 2.27273% | 1.96078% | 1.75439% | 3.03030% | 2.94118% | - | |
연구 가속 2시간 | 1 | 금화 | 300 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | - | - | - | - | 2.27273% | 1.96078% | 1.75439% | 3.03030% | 2.94118% | - | |
장비 제작 가속 2시간 | 1 | 금화 | 300 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | - | - | - | - | 2.27273% | 1.96078% | 1.75439% | 3.03030% | 2.94118% | - | |
치료 가속 2시간 | 1 | 금화 | 300 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | - | - | - | - | 2.27273% | 1.96078% | 1.75439% | 3.03030% | 2.94118% | - | |
함선 강화 가속 2시간 | 1 | 금화 | 300 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | - | - | - | - | 2.27273% | 1.96078% | 1.75439% | 3.03030% | 2.94118% | - | |
함선 건조 가속 2시간 | 1 | 금화 | 300 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | - | - | - | - | 2.27273% | 1.96078% | 1.75439% | 3.03030% | 2.94118% | - | |
모집 가속 2시간 | 1 | 금화 | 300 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | - | - | - | - | 2.27273% | 1.96078% | 1.75439% | 3.03030% | 2.94118% | - | |
포로 전향 가속 2시간 | 1 | 금화 | 300 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | - | - | - | - | 2.27273% | 1.96078% | 1.75439% | 3.03030% | 2.94118% | - | |
가속 4시간 | 1 | 금화 | 599 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.96078% | 1.75439% | 3.03030% | 2.94118% | 6.66622% | |
건설 가속 4시간 | 1 | 금화 | 599 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.96078% | 1.75439% | 3.03030% | 2.94118% | 6.66622% | |
연구 가속 4시간 | 1 | 금화 | 599 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.96078% | 1.75439% | 3.03030% | 2.94118% | 6.66622% | |
가속 8시간 | 1 | 금화 | 1,200 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.75439% | 3.03030% | 2.94118% | 6.66622% | |
건설 가속 8시간 | 1 | 금화 | 1,200 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.75439% | 3.03030% | 2.94118% | 6.66622% | |
연구 가속 8시간 | 1 | 금화 | 1,200 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.75439% | 3.03030% | 2.94118% | 6.66622% | |
가속 24시간 | 1 | 금화 | 3,600 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.94118% | 6.66622% | |
가속 5분 | 10 | 물물교환 포인트 | 19,920 | 75% | 20% | 5% | - | - | 2.38095% | 1.66667% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
건설 가속 5분 | 10 | 물물교환 포인트 | 19,920 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | 2.38095% | 1.66667% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
군수품 제조 가속 5분 | 10 | 물물교환 포인트 | 19,920 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | 2.38095% | 1.66667% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
연구 가속 5분 | 10 | 물물교환 포인트 | 19,920 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | 2.38095% | 1.66667% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
장비 제작 가속 5분 | 10 | 물물교환 포인트 | 19,920 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | 2.38095% | 1.66667% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
치료 가속 5분 | 10 | 물물교환 포인트 | 19,920 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | 2.38095% | 1.66667% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
포로 전향 가속 5분 | 10 | 물물교환 포인트 | 19,920 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | 2.38095% | 1.66667% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
함선 강화 가속 5분 | 10 | 물물교환 포인트 | 19,920 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | 2.38095% | 1.66667% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
함선 건조 가속 5분 | 10 | 물물교환 포인트 | 19,920 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | 2.38095% | 1.66667% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
모집 가속 5분 | 10 | 물물교환 포인트 | 19,920 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | 2.38095% | 1.66667% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
가속 15분 | 5 | 물물교환 포인트 | 15,355 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | 2.38095% | 1.66667% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
건설 가속 15분 | 5 | 물물교환 포인트 | 15,355 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | 2.38095% | 1.66667% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
군수품 제조 가속 15분 | 5 | 물물교환 포인트 | 15,355 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | 2.38095% | 1.66667% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
치료 가속 15분 | 5 | 물물교환 포인트 | 15,355 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | 2.38095% | 1.66667% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
함선 건조 가속 15분 | 5 | 물물교환 포인트 | 15,355 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | 2.38095% | 1.66667% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
모집 가속 15분 | 5 | 물물교환 포인트 | 15,355 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | 2.38095% | 1.66667% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
연구 가속 15분 | 5 | 물물교환 포인트 | 15,355 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | 2.38095% | 1.66667% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
장비 제작 가속 15분 | 5 | 물물교환 포인트 | 15,355 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | 2.38095% | 1.66667% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
포로 전향 가속 15분 | 5 | 물물교환 포인트 | 15,355 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | 2.38095% | 1.66667% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
함선 강화 가속 15분 | 5 | 물물교환 포인트 | 15,355 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | 2.38095% | 1.66667% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
가속 30분 | 3 | 물물교환 포인트 | 11,205 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | 2.38095% | 1.66667% | 5.00000% | 4.16667% | 2.27273% | 1.96078% | 1.75439% | - | - | - | |
건설 가속 30분 | 3 | 물물교환 포인트 | 11,205 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | - | 1.66667% | 5.00000% | 4.16667% | 2.27273% | 1.96078% | 1.75439% | - | - | - | |
군수품 제조 가속 30분 | 3 | 물물교환 포인트 | 11,205 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | - | 1.66667% | 5.00000% | 4.16667% | 2.27273% | 1.96078% | 1.75439% | - | - | - | |
치료 가속 30분 | 3 | 물물교환 포인트 | 11,205 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | - | 1.66667% | 5.00000% | 4.16667% | 2.27273% | 1.96078% | 1.75439% | - | - | - | |
함선 건조 가속 30분 | 3 | 물물교환 포인트 | 11,205 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | - | 1.66667% | 5.00000% | 4.16667% | 2.27273% | 1.96078% | 1.75439% | - | - | - | |
모집 가속 30분 | 3 | 물물교환 포인트 | 11,205 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | - | 1.66667% | 5.00000% | 4.16667% | 2.27273% | 1.96078% | 1.75439% | - | - | - | |
연구 가속 30분 | 3 | 물물교환 포인트 | 11,205 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | - | 1.66667% | 5.00000% | 4.16667% | 2.27273% | 1.96078% | 1.75439% | - | - | - | |
장비 제작 가속 30분 | 3 | 물물교환 포인트 | 11,205 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | - | 1.66667% | 5.00000% | 4.16667% | 2.27273% | 1.96078% | 1.75439% | - | - | - | |
포로 전향 가속 30분 | 3 | 물물교환 포인트 | 11,205 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | - | 1.66667% | 5.00000% | 4.16667% | 2.27273% | 1.96078% | 1.75439% | - | - | - | |
함선 강화 가속 30분 | 3 | 물물교환 포인트 | 11,205 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | - | 1.66667% | 5.00000% | 4.16667% | 2.27273% | 1.96078% | 1.75439% | - | - | - | |
가속 1시간 | 2 | 물물교환 포인트 | 5,312 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | - | - | - | 4.16667% | 2.27273% | 1.96078% | 1.75439% | - | - | - | |
건설 가속 1시간 | 2 | 물물교환 포인트 | 5,312 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | - | - | - | 4.16667% | 2.27273% | 1.96078% | 1.75439% | - | - | - | |
가속 2시간 | 1 | 물물교환 포인트 | 4,980 | 75% | 20% | 5% | - | - | - | - | - | - | - | 2.27273% | 1.96078% | 1.75439% | 3.03030% | 2.94118% | - | |
