パッケージ商品等で獲得可能なランダムボックスの構成品別獲得確率及び
約定撤回/未成年者決済取消に関する内容をご案内いたします。
■ 約定撤回のご案内
有料で直接購入したコンテンツの約定撤回は、購入日から7日以内で未使用の場合に可能です。
約定撤回をご希望の場合は、ゲーム内カスタマーセンターを通じて受付することができ、コンテンツを返還いただいた日から
3営業日以内に決済取消を行います。
購入と同時に効果が適用される場合や、一部使用されてコンテンツ返還が不可能な場合は約定撤回が制限される場合があります。
■ 未成年者決済取消のご案内
未成年者が法定代理人の同意なく決済した場合、本人または法定代理人は決済を取り消すことができます。
ただし、未成年者の有料サービス決済が法定代理人から処分を許可された財産の範囲内である場合、
または未成年者の詐術により発生した場合には取消が制限されます。
有料サービス購入者が未成年者であるかどうかは、端末、決済手段名義者等の根拠記録を基に判断し、
必要に応じて未成年者及び法定代理人を証明できる書類の提出を求める場合があります。
<2024.08.21 更新>
スペシャルBIG BOX | 量 | 確率 |
上級海賊船昇格チケット(ブルー・セイレーン号) | 1 | 0.20% |
タクティシャンの招待チケット[上級] | 10 | 0.30% |
サプライズ上級海賊船の設計図箱 | 20 | 1.00% |
特別なサプライズ血の付いた金貨箱 | 5 | 3.00% |
ランク11海賊 | 500 | 3.50% |
特別なサプライズ金貨箱 | 10 | 4.00% |
ラッキー食糧箱 | 3 | 7.30% |
ラッキー木材箱 | 3 | 7.30% |
ラッキー銀貨箱 | 3 | 7.30% |
タクティシャンの招待チケットの欠片[上級] | 3 | 8.50% |
特別なサプライズ金貨箱 | 3 | 11.00% |
24時間短縮 | 2 | 14.50% |
上級海賊船の設計図 x 5 | 1 | 15.60% |
8時間短縮 | 2 | 16.50% |
合計 |
| 100.00% |
|
|
|
サプライズランダム金貨箱 | 量 | 確率 |
金貨x10,000 | 22 | 0.50% |
血の付いた金貨 50 | 22 | 0.50% |
金貨x500 | 6 | 49.50% |
血の付いた金貨 | 20 | 49.50% |
合計 |
| 100.00% |
|
|
|
SPサマーボックス | 量 | 確率 |
ランク5のタクティシャンの招待チケット(ランダム) | 1 | 0.10% |
上級海賊船昇格チケット(台風の目) | 1 | 0.15% |
サプライズ上級海賊船の設計図箱 | 20 | 1.05% |
特別なサプライズ血の付いた金貨箱 | 5 | 3.00% |
サプライズタクティシャンのギフトBOX(全体)[上級] | 2 | 3.50% |
特別なサプライズ金貨箱 | 10 | 4.00% |
ラッキー食糧箱 | 3 | 7.30% |
ラッキー木材箱 | 3 | 7.30% |
ラッキー銀貨箱 | 3 | 7.30% |
24時間短縮 | 4 | 8.50% |
特別なサプライズ金貨箱 | 3 | 11.00% |
タクティシャンのギフトBOX(全体) | 6 | 14.50% |
上級海賊船の設計図 x 5 | 2 | 15.60% |
金貨x1000 | 3 | 16.70% |
合計 |
| 100.00% |
|
|
|
サプライズ上質な食糧箱 | 量 | 確率 |
上質な食糧 | 70 | 0.15% |
食糧x6,000,000 | 10 | 0.20% |
上質な食糧 | 35 | 0.30% |
食糧x1,200,000 | 25 | 0.35% |
上質な食糧 | 10 | 1.00% |
上質な食糧 | 5 | 6.90% |
上質な食糧 | 3 | 11.50% |
上質な食糧 | 1 | 38.50% |
食糧x300,000 | 3 | 14.00% |
食糧x300,000 | 2 | 18.30% |
食糧x300,000 | 1 | 8.80% |
合計 |
| 100.00% |
|
|
|
サプライズ圧縮木材箱 | 量 | 確率 |
圧縮木材 | 70 | 0.15% |
木材x1,000,000 | 10 | 0.20% |
圧縮木材 | 35 | 0.30% |
木材x200,000 | 25 | 0.35% |
圧縮木材 | 10 | 1.00% |
圧縮木材 | 5 | 6.90% |
圧縮木材 | 3 | 11.50% |
圧縮木材 | 1 | 38.50% |
木材x50,000 | 3 | 14.00% |
木材x50,000 | 2 | 18.30% |
木材x50,000 | 1 | 8.80% |
合計 |
| 100.00% |
|
|
|
サプライズ王国銀貨箱 | 量 | 確率 |
王国銀貨 | 70 | 0.15% |
銀貨x250,000 | 10 | 0.20% |
王国銀貨 | 35 | 0.30% |
銀貨x50,000 | 25 | 0.35% |
王国銀貨 | 10 | 1.00% |
王国銀貨 | 5 | 6.90% |
王国銀貨 | 3 | 11.50% |
王国銀貨 | 1 | 38.50% |
銀貨x12,500 | 3 | 14.00% |
銀貨x12,500 | 2 | 18.30% |
銀貨x12,500 | 1 | 8.80% |
合計 |
| 100.00% |
|
|
|
特別なサプライズ上質な食糧箱 | 量 | 確率 |
上質な食糧(10個) | 7 | 0.10% |
上質な食糧(10個) | 5 | 0.15% |
上質な食糧(10個) | 3 | 0.30% |
上質な食糧 | 20 | 0.40% |
上質な食糧 | 15 | 0.80% |
上質な食糧 | 10 | 1.30% |
上質な食糧 | 5 | 13.00% |
上質な食糧 | 3 | 20.00% |
上質な食糧 | 2 | 40.00% |
上質な食糧 | 1 | 23.95% |
合計 |
| 100.00% |
|
|
|
特別なサプライズ圧縮木材箱 | 量 | 確率 |
圧縮木材(10個) | 7 | 0.10% |
圧縮木材(10個) | 5 | 0.15% |
圧縮木材(10個) | 3 | 0.30% |
圧縮木材 | 20 | 0.40% |
圧縮木材 | 15 | 0.80% |
圧縮木材 | 10 | 1.30% |
圧縮木材 | 5 | 13.00% |
圧縮木材 | 3 | 20.00% |
圧縮木材 | 2 | 40.00% |
圧縮木材 | 1 | 23.95% |
合計 |
| 100.00% |
|
|
|
特別なサプライズ王国銀貨箱 | 量 | 確率 |
王国銀貨(10個) | 7 | 0.10% |
王国銀貨(10個) | 5 | 0.15% |
王国銀貨(10個) | 3 | 0.30% |
王国銀貨 | 20 | 0.40% |
王国銀貨 | 15 | 0.80% |
王国銀貨 | 10 | 1.30% |
王国銀貨 | 5 | 13.00% |
王国銀貨 | 3 | 20.00% |
王国銀貨 | 2 | 40.00% |
王国銀貨 | 1 | 23.95% |
合計 |
| 100.00% |
|
|
|
伝説職人の傑作箱 | ||
侵略者, 船長装備ボックス別装備獲得部位確率 | ||
種類 | 部位 | 確率 |
傑作 | 帽子 | 17.00% |
衣服 | 17.00% | |
手袋 | 17.00% | |
武器 | 17.00% | |
靴 | 16.00% | |
アクセサリー | 16.00% | |
合計 |
| 100.00% |
|
|
|
伝説職人の傑作箱 | ||
侵略者, 船長装備ボックス別ランク確率 | ||
種類 | ランク | 確率 |
傑作 | 3 | 50.00% |
4 | 35.00% | |
5 | 12.00% | |
6 | 2.00% | |
7 | 1.00% | |
合計 |
| 100.00% |
|
|
|
伝説職人の傑作箱 | ||
ディフェンサー, 船長装備ボックス別装備獲得部位確率 | ||
種類 | 部位 | 確率 |
傑作 | 帽子 | 11.60% |
衣服 | 11.60% | |
手袋 | 11.60% | |
武器 | 11.60% | |
靴 | 11.60% | |
アクセサリー | 12.00% | |
伝説 | 帽子 | 5.00% |
衣服 | 5.00% | |
手袋 | 5.00% | |
武器 | 5.00% | |
靴 | 5.00% | |
アクセサリー | 5.00% | |
合計 |
| 100.00% |
|
|
|
伝説職人の傑作箱 | ||
ディフェンサー, 船長装備ボックス別ランク確率 | ||
種類 | ランク | 確率 |
傑作 | 3 | 50.00% |
4 | 35.00% | |
5 | 12.00% | |
6 | 2.00% | |
7 | 1.00% | |
合計 |
| 100.00% |
伝説 | 1 | 20.00% |
2 | 30.00% | |
3 | 19.80% | |
4 | 15.00% | |
5 | 10.00% | |
6 | 4.90% | |
7 | 0.30% | |
合計 |
| 100.00% |
|
|
|
超スペシャルなサプライズ金貨箱 | 量 | 確率 |
金貨x10,000 | 100 | 0.50% |
金貨x10,000 | 50 | 1.20% |
金貨x5,000 | 20 | 4.30% |
金貨x5,000 | 10 | 7.70% |
金貨x5,000 | 5 | 14.00% |
金貨 2,000 | 9 | 18.00% |
金貨x2,000 | 5 | 26.00% |
金貨x2,000 | 3 | 22.00% |
金貨x1,000 | 3 | 6.30% |
合計 |
| 100.00% |
|
|
|
超スペシャルな上級海賊船の獲得箱 | 量 | 確率 |
上級海賊船昇格チケット(クリムゾン・ドラゴン) | 1 | 0.05% |
上級海賊船昇格チケット(ブルー・セイレーン号) | 1 | 0.15% |
上級海賊船昇格チケット(台風の目) | 1 | 0.20% |
上級海賊船昇格チケット(ネプチューンの栄光) | 1 | 0.20% |
上級海賊船昇格チケット(マンモスガレオン) | 1 | 0.50% |
上級海賊船の設計図 x 10 | 10 | 98.90% |
合計 |
| 100.00% |
|
|
|
上級海賊船の獲得箱Ⅲ | 量 | 確率 |
上級海賊船昇格チケット(キングス・ウイング) | 1 | 0.03% |
上級海賊船昇格チケット(クリムゾン・ドラゴン) | 1 | 0.07% |
上級海賊船昇格チケット(ブルー・セイレーン号) | 1 | 0.15% |
上級海賊船昇格チケット(台風の目) | 1 | 0.20% |
上級海賊船昇格チケット(ネプチューンの栄光) | 1 | 0.20% |
上級海賊船昇格チケット(マンモスガレオン) | 1 | 0.60% |
血の付いた金貨 | 500 | 1.00% |
魔法の天体観測儀 | 1500 | 1.00% |
人魚の涙 | 1200 | 2.00% |
カリプソの証 | 300 | 2.00% |
金貨x10,000 | 3 | 4.25% |
血の付いた金貨の欠片 | 500 | 24.00% |
魔法の天体観測儀 x 10 | 30 | 36.50% |
鍛冶屋の魂(10個) | 50 | 28.00% |
合計 |
| 100.00% |
|
|
|
[確率2倍]上級海賊船の獲得箱Ⅲ | 量 | 確率 |
上級海賊船昇格チケット(キングス・ウイング) | 1 | 0.06% |
上級海賊船昇格チケット(クリムゾン・ドラゴン) | 1 | 0.14% |
上級海賊船昇格チケット(ブルー・セイレーン号) | 1 | 0.30% |
上級海賊船昇格チケット(台風の目) | 1 | 0.40% |
上級海賊船昇格チケット(ネプチューンの栄光) | 1 | 0.40% |
上級海賊船昇格チケット(マンモスガレオン) | 1 | 1.20% |
血の付いた金貨 | 500 | 1.00% |
魔法の天体観測儀 | 1500 | 1.00% |
人魚の涙 | 1200 | 2.00% |
カリプソの証 | 300 | 2.00% |
金貨x10,000 | 3 | 3.00% |
血の付いた金貨の欠片 | 500 | 24.00% |
魔法の天体観測儀 x 10 | 30 | 36.50% |
鍛冶屋の魂(10個) | 50 | 28.00% |
合計 |
| 100.00% |
|
|
|
特別な上級海賊船の獲得箱Ⅲ | 量 | 確率 |
上級海賊船昇格チケット(キングス・ウイング) | 1 | 0.03% |
上級海賊船昇格チケット(クリムゾン・ドラゴン) | 1 | 0.07% |
上級海賊船昇格チケット(ブルー・セイレーン号) | 1 | 0.15% |
上級海賊船昇格チケット(台風の目) | 1 | 0.20% |
上級海賊船昇格チケット(ネプチューンの栄光) | 1 | 0.20% |
上級海賊船昇格チケット(マンモスガレオン) | 1 | 1.20% |
血の付いた金貨 | 500 | 1.00% |
魔法の天体観測儀 | 1500 | 1.00% |
人魚の涙 | 1200 | 2.00% |
カリプソの証 | 300 | 1.40% |
金貨x10,000 | 3 | 4.25% |
血の付いた金貨の欠片 | 500 | 24.00% |
魔法の天体観測儀 x 10 | 30 | 36.50% |
鍛冶屋の魂(10個) | 50 | 28.00% |
合計 |
| 100.00% |
|
|
|
伝説海賊の傑作秘蔵箱 | 量 | 確率 |
伝説海賊の傑作帽子箱(ランク9) | 1 | 1.60% |
伝説海賊の傑作衣服箱(ランク9) | 1 | 1.60% |
伝説海賊の傑作フック箱(ランク9) | 1 | 1.60% |
伝説海賊の傑作靴箱(ランク9) | 1 | 1.60% |
伝説海賊の傑作武器箱(ランク9) | 1 | 1.60% |
伝説海賊の傑作アクセサリー箱(ランク9) | 1 | 1.60% |
伝説海賊の傑作帽子箱(ランク8) | 1 | 6.70% |
伝説海賊の傑作衣服箱(ランク8) | 1 | 6.70% |
伝説海賊の傑作フック箱(ランク8) | 1 | 6.70% |
伝説海賊の傑作靴箱(ランク8) | 1 | 6.70% |
伝説海賊の傑作武器箱(ランク8) | 1 | 6.70% |
伝説海賊の傑作アクセサリー箱(ランク8) | 1 | 6.70% |
伝説海賊の傑作帽子箱(ランク7) | 1 | 8.40% |
伝説海賊の傑作衣服箱(ランク7) | 1 | 8.40% |
伝説海賊の傑作フック箱(ランク7) | 1 | 8.40% |
伝説海賊の傑作靴箱(ランク7) | 1 | 8.40% |
伝説海賊の傑作武器箱(ランク7) | 1 | 8.30% |
伝説海賊の傑作アクセサリー箱(ランク7) | 1 | 8.30% |
合計 |
| 100.00% |
|
|
|
伝説ディフェンサーの傑作秘蔵箱 | 量 | 確率 |
伝説ディフェンサーの傑作帽子箱(ランク9) | 1 | 1.60% |
伝説ディフェンサーの傑作衣服箱(ランク9) | 1 | 1.60% |
伝説ディフェンサーの傑作手袋箱(ランク9) | 1 | 1.60% |
伝説ディフェンサーの傑作義足箱(ランク9) | 1 | 1.60% |
伝説ディフェンサーの傑作武器箱(ランク9) | 1 | 1.60% |
伝説ディフェンサーの傑作アクセサリー箱(ランク9) | 1 | 1.60% |
伝説ディフェンサーの傑作帽子箱(ランク8) | 1 | 6.70% |
伝説ディフェンサーの傑作衣服箱(ランク8) | 1 | 6.70% |
伝説ディフェンサーの傑作手袋箱(ランク8) | 1 | 6.70% |
伝説ディフェンサーの傑作義足箱(ランク8) | 1 | 6.70% |
伝説ディフェンサーの傑作武器箱(ランク8) | 1 | 6.70% |
伝説ディフェンサーの傑作アクセサリー箱(ランク8) | 1 | 6.70% |
伝説ディフェンサーの傑作帽子箱(ランク7) | 1 | 8.40% |
伝説ディフェンサーの傑作衣服箱(ランク7) | 1 | 8.40% |
伝説ディフェンサーの傑作手袋箱(ランク7) | 1 | 8.40% |
伝説ディフェンサーの傑作義足箱(ランク7) | 1 | 8.40% |
伝説ディフェンサーの傑作武器箱(ランク7) | 1 | 8.30% |
伝説ディフェンサーの傑作アクセサリー箱(ランク7) | 1 | 8.30% |
合計 |
| 100.00% |
|
|
|
ウィンターホリデー箱Ⅱ | 量 | 確率 |
上級海賊船の設計図 (150個) | 2 | 0.70% |
超スペシャルなサプライズ金貨箱 | 2 | 3.90% |
タクティシャンの招待チケットの欠片[上級] | 3 | 4.30% |
サプライズ軍資金箱 | 1 | 4.60% |
サプライズ海賊箱 | 1 | 5.20% |
サプライズ血の付いた金貨箱 | 1 | 6.60% |
プレミアム資源箱 | 1 | 6.80% |
ランク10海賊 | 200 | 7.40% |
ラッキー食糧箱 | 1 | 7.50% |
カリプソの証 | 5 | 10.20% |
24時間短縮 | 1 | 12.90% |
上級海賊船の設計図 (5個) | 2 | 14.90% |
8時間短縮 | 1 | 15.00% |
合計 |
| 100.00% |
|
|
|
特別なウィンターホリデー箱Ⅱ | 量 | 確率 |
上級海賊船昇格チケット(クリムゾン・ドラゴン) | 1 | 0.30% |
サプライズ上級海賊船の設計図箱 | 30 | 1.10% |
超スペシャルなサプライズ金貨箱 | 5 | 3.00% |
タクティシャンの招待チケット[上級] | 1 | 3.70% |
サプライズ軍資金箱 | 2 | 4.50% |
サプライズ海賊箱 | 2 | 5.00% |
特別なサプライズ血の付いた金貨箱 | 1 | 6.60% |
特別なプレミアム資源箱 | 1 | 6.80% |
ランク11海賊 | 200 | 7.40% |
ラッキー食糧箱 | 3 | 7.50% |
カリプソの証 | 10 | 11.30% |
24時間短縮 | 2 | 12.90% |
上級海賊船の設計図 (5個) | 3 | 14.90% |
8時間短縮 | 2 | 15.00% |
合計 |
| 100.00% |
|
|
|
特別なウィンターホリデー箱Ⅲ | 量 | 確率 |
上級海賊船昇格チケット(ヘルハウンド) | 1 | 0.15% |
サプライズ上級海賊船の設計図箱 | 30 | 1.05% |
超スペシャルなサプライズ血の付いた金貨箱 | 10 | 1.20% |
超スペシャルなサプライズ金貨箱 | 7 | 3.00% |
タクティシャンの招待チケット[上級] | 1 | 3.70% |
名匠の槌 | 200 | 4.50% |
特別なサプライズ海賊箱 | 3 | 5.00% |
サプライズ軍資金箱 | 1 | 6.40% |
特別なプレミアム資源箱 | 2 | 6.80% |
1ランク2 해적 | 200 | 7.20% |
特別なラッキー銀貨箱 | 3 | 7.50% |
カリプソの証 | 20 | 10.70% |
上級海賊船の設計図 (5個) | 3 | 12.90% |
ペットのエサ | 20 | 14.90% |
24時間短縮 | 1 | 15.00% |
合計 |
| 100.00% |
|
|
|
特別なウィンターホリデー箱Ⅳ | 量 | 確率 |
上級海賊船昇格チケット(ヘルハウンド) | 1 | 0.15% |
超スペシャルな上級海賊船の獲得箱Ⅲ | 2 | 1.05% |
特別なサプライズ魔法の天体観測儀箱 | 20 | 1.20% |
超スペシャルなサプライズ金貨箱 | 7 | 3.00% |
タクティシャンの招待チケット[上級] | 1 | 3.70% |
名匠の槌 | 200 | 4.50% |
特別なサプライズ海賊箱 | 2 | 5.00% |
サプライズ軍資金箱 | 1 | 6.40% |
特別なプレミアム資源箱 | 2 | 6.80% |
ランク12海賊 | 200 | 7.20% |
特別なラッキー食糧箱 | 3 | 7.50% |
カリプソの証 | 20 | 10.70% |
上級海賊船の設計図 (5個) | 3 | 12.90% |
ペットのエサ | 20 | 14.90% |
24時間短縮 | 1 | 15.00% |
合計 |
| 100.00% |
|
|
|
ウィンタースペシャル海賊船箱 | 量 | 確率 |
上級海賊船昇格チケット(ゴールデン・グリフォン) | 1 | 0.02% |
上級海賊船昇格チケット(ヘルハウンド) | 1 | 0.03% |
上級海賊船昇格チケット(キングス・ウイング) | 1 | 0.05% |
上級海賊船昇格チケット(クリムゾン・ドラゴン) | 1 | 0.08% |
上級海賊船昇格チケット(ブルー・セイレーン号) | 1 | 0.11% |
上級海賊船昇格チケット(台風の目) | 1 | 0.18% |
上級海賊船昇格チケット(ネプチューンの栄光) | 1 | 0.18% |
上級海賊船昇格チケット(マンモスガレオン) | 1 | 0.60% |
上級海賊船の設計図 x10 | 30 | 1.00% |
上級海賊船の設計図 x10 | 3 | 17.75% |
上級海賊船の設計図 x5 | 3 | 80.00% |
合計 |
| 100.00% |
|
|
|
2021スペシャルギフトBOX | 量 | 確率 |
血の付いた金貨の欠片 | 2021 | 1.00% |
上級海賊船の設計図 | 2021 | 1.00% |
特別なプレミアム資源箱 | 21 | 1.00% |
超スペシャルなサプライズ金貨箱 | 21 | 1.00% |
魔法の天体観測儀 | 2021 | 1.00% |
食糧x1,200,000 | 21 | 1.00% |
木材x200,000 | 21 | 1.00% |
銀貨 50,000 | 21 | 1.00% |
ランク12海賊 | 2021 | 1.00% |
サプライズ食糧箱 | 21 | 9.00% |
サプライズ木材箱 | 21 | 9.00% |
サプライズ銀貨箱 | 21 | 9.00% |
鍛冶屋の魂 | 2021 | 10.00% |
血の付いた金貨の欠片 | 2021 | 9.00% |
金貨 100 | 2021 | 9.00% |
タクティシャンの招待チケットの欠片[上級] | 21 | 9.00% |
ランク10海賊 | 2021 | 9.00% |
上級海賊船の設計図 (5個) | 21 | 9.00% |
魔法の天体観測儀の欠片 | 2021 | 9.00% |
合計 |
| 100.00% |
|
|
|
2022スペシャルBOX | 量 | 確率 |
上級海賊船昇格チケット(ゴールデン・グリフォン) | 1 | 0.04% |
上級海賊船昇格チケット(ヘルハウンド) | 1 | 0.06% |
上級海賊船昇格チケット(キングス・ウイング) | 1 | 0.10% |
上級海賊船昇格チケット(クリムゾン・ドラゴン) | 1 | 0.16% |
上級海賊船昇格チケット(ブルー・セイレーン号) | 1 | 0.22% |
上級海賊船昇格チケット(台風の目) | 1 | 0.36% |
上級海賊船昇格チケット(ネプチューンの栄光) | 1 | 0.36% |
上級海賊船昇格チケット(マンモスガレオン) | 1 | 1.20% |
血の付いた金貨 | 1000 | 1.00% |
魔法の天体観測儀 | 3000 | 1.00% |
人魚の涙 | 2000 | 2.00% |
カリプソの証 | 500 | 2.00% |
金貨x10,000 | 2 | 18.00% |
血の付いた金貨の欠片 | 900 | 21.65% |
魔法の天体観測儀(10個) | 30 | 25.10% |
鍛冶屋の魂(10個) | 90 | 26.75% |
合計 |
| 100.00% |
|
|
|
2023スペシャルBOX | 量 | 確率 |
上級海賊船昇格チケット(ゴールデン・グリフォン) | 1 | 0.04% |
上級海賊船昇格チケット(ヘルハウンド) | 1 | 0.06% |
上級海賊船昇格チケット(キングス・ウイング) | 1 | 0.10% |
上級海賊船昇格チケット(クリムゾン・ドラゴン) | 1 | 0.16% |
上級海賊船昇格チケット(ブルー・セイレーン号) | 1 | 0.22% |
上級海賊船昇格チケット(台風の目) | 1 | 0.36% |
上級海賊船昇格チケット(ネプチューンの栄光) | 1 | 0.36% |
上級海賊船昇格チケット(マンモスガレオン) | 1 | 1.20% |
血の付いた金貨 | 1000 | 1.00% |
魔法の天体観測儀 | 3000 | 1.00% |
人魚の涙 | 2000 | 2.00% |
カリプソの証 | 500 | 2.00% |
金貨x10,000 | 2 | 18.00% |
血の付いた金貨の欠片 | 900 | 21.65% |
魔法の天体観測儀(10個) | 30 | 25.10% |
鍛冶屋の魂(10個) | 90 | 26.75% |
合計 |
| 100.00% |
|
|
|
特別なラッキープレゼント箱 | 量 | 確率 |
上級海賊船昇格チケット(マンモスガレオン) | 1 | 0.05% |
食糧 1,200,000 | 25 | 0.15% |
木材 200,000 | 25 | 0.15% |
銀貨x50,000 | 25 | 0.15% |
金貨x10,000 | 10 | 0.25% |
ランク11海賊 | 200 | 3.00% |
ランク10海賊 | 200 | 6.00% |
特別なサプライズ血の付いた金貨箱 | 1 | 9.00% |
特別なサプライズ鍛冶屋の魂箱 | 1 | 9.00% |
タクティシャンの招待チケットの欠片[上級] | 3 | 13.00% |
特別なサプライズ金貨箱 | 2 | 17.00% |
8時間短縮 | 2 | 19.00% |
2時間短縮 | 3 | 23.25% |
合計 |
| 100.00% |
|
|
|
超スペシャルなサプライズ鍛冶屋の魂箱 | 量 | 確率 |
鍛冶屋の魂 1,000 | 50 | 0.20% |
鍛冶屋の魂 500 | 30 | 0.80% |
鍛冶屋の魂 | 3000 | 2.00% |
鍛冶屋の魂 | 1500 | 3.00% |
鍛冶屋の魂 | 1000 | 4.00% |
鍛冶屋の魂 | 500 | 6.00% |
鍛冶屋の魂 | 400 | 7.00% |
鍛冶屋の魂 | 300 | 33.00% |
鍛冶屋の魂 | 200 | 44.00% |
合計 |
| 100.00% |
|
|
|
特別なサプライズ鍛冶屋の魂箱 | 量 | 確率 |
鍛冶屋の魂 1,000 | 25 | 0.30% |
鍛冶屋の魂 500 | 15 | 0.90% |
鍛冶屋の魂 | 1000 | 3.30% |
鍛冶屋の魂 | 500 | 6.00% |
鍛冶屋の魂 | 400 | 8.50% |
鍛冶屋の魂 | 300 | 10.00% |
鍛冶屋の魂 | 200 | 27.00% |
鍛冶屋の魂 | 150 | 44.00% |
合計 |
| 100.00% |
|
|
|
サプライズ鍛冶屋の魂箱 | 量 | 確率 |
鍛冶屋の魂 1,000 | 10 | 0.50% |
鍛冶屋の魂 500 | 5 | 1.00% |
鍛冶屋の魂 | 500 | 5.50% |
鍛冶屋の魂 | 300 | 10.00% |
鍛冶屋の魂 | 200 | 17.00% |
鍛冶屋の魂 | 150 | 45.00% |
鍛冶屋の魂 | 100 | 21.00% |
合計 |
| 100.00% |
|
|
|
旧正月プレゼント箱 | 量 | 確率 |
上級海賊船の設計図 (150個) | 3 | 0.70% |
超スペシャルなサプライズ金貨箱 | 2 | 3.90% |
タクティシャンの招待チケットの欠片[上級] | 3 | 4.30% |
サプライズ軍資金箱 | 1 | 4.60% |
サプライズ海賊箱 | 1 | 5.20% |
サプライズ血の付いた金貨箱 | 1 | 6.60% |
プレミアム資源箱 | 1 | 6.80% |
ランク10海賊 | 200 | 7.40% |
ラッキー食糧箱 | 2 | 7.50% |
カリプソの証 | 10 | 10.20% |
24時間短縮 | 2 | 12.90% |
上級海賊船の設計図 (5個) | 2 | 14.90% |
8時間短縮 | 2 | 15.00% |
合計 |
| 100.00% |
|
|
|
特別な旧正月プレゼント箱 | 量 | 確率 |
上級海賊船昇格チケット(クリムゾン・ドラゴン) | 1 | 0.30% |
サプライズ上級海賊船の設計図箱 | 30 | 1.10% |
超スペシャルなサプライズ金貨箱 | 5 | 3.00% |
タクティシャンの招待チケット[上級] | 1 | 3.70% |
サプライズ軍資金箱 | 2 | 4.50% |
サプライズ海賊箱 | 2 | 5.00% |
特別なサプライズ血の付いた金貨箱 | 1 | 6.60% |
特別なプレミアム資源箱 | 2 | 6.80% |
ランク11海賊 | 200 | 7.40% |
ラッキー食糧箱 | 4 | 7.50% |
カリプソの証 | 20 | 11.30% |
24時間短縮 | 3 | 12.90% |
上級海賊船の設計図 (5個) | 4 | 14.90% |
8時間短縮 | 3 | 15.00% |
合計 |
| 100.00% |
|
|
|
旧正月プレゼント箱Ⅱ | 量 | 確率 |
超スペシャルなサプライズ血の付いた金貨箱 | 10 | 0.70% |
上級海賊船の設計図 (150個) | 3 | 1.00% |
超スペシャルなサプライズ金貨箱 | 1 | 4.00% |
タクティシャンの招待チケットの欠片[上級] | 5 | 4.00% |
名匠の槌 | 50 | 4.50% |
サプライズ海賊箱 | 2 | 5.20% |
サプライズ血の付いた金貨箱 | 2 | 6.60% |
プレミアム資源箱 | 2 | 6.80% |
1ランク1 해적 | 10 | 7.40% |
ラッキー食糧箱 | 1 | 7.50% |
カリプソの証 | 5 | 10.20% |
上級海賊船の設計図 (5個) | 1 | 12.90% |
ペットのエサ | 5 | 14.20% |
8時間短縮 | 1 | 15.00% |
合計 |
| 100.00% |
|
|
|
特別な旧正月プレゼント箱Ⅱ | 量 | 確率 |
上級海賊船昇格チケット(ヘルハウンド) | 1 | 0.20% |
サプライズ上級海賊船の設計図箱 | 30 | 0.50% |
超スペシャルな上級海賊船の獲得箱Ⅲ | 2 | 1.00% |
超スペシャルなサプライズ金貨箱 | 8 | 3.00% |
タクティシャンの招待チケット[上級] | 1 | 3.70% |
名匠の槌 | 200 | 4.50% |
特別なサプライズ海賊箱 | 3 | 5.00% |
特別なサプライズ血の付いた金貨箱 | 2 | 6.60% |
特別なプレミアム資源箱 | 2 | 6.80% |
ランク12海賊 | 200 | 7.40% |
特別なラッキー銀貨箱 | 3 | 7.50% |
カリプソの証 | 20 | 11.00% |
上級海賊船の設計図 (5個) | 4 | 12.90% |
ペットのエサ | 20 | 14.90% |
24時間短縮 | 1 | 15.00% |
合計 |
| 100.00% |
|
|
|
♥カカオギフトBOX♥ | 量 | 確率 |
超スペシャルなサプライズ金貨箱 | 10 | 1.00% |
タクティシャンの招待チケット[上級] | 1 | 2.00% |
タクティシャンの招待チケットの欠片[上級] | 5 | 4.00% |
名匠の槌 | 50 | 4.50% |
サプライズ海賊箱 | 2 | 5.50% |
サプライズ血の付いた金貨箱 | 2 | 6.50% |
プレミアム資源箱 | 2 | 7.00% |
ランク11海賊 | 100 | 7.50% |
プレミアム資源箱 | 1 | 8.00% |
カリプソの証 | 5 | 10.50% |
上級海賊船の設計図 (5個) | 2 | 13.00% |
上級海賊船の設計図 (5個) | 1 | 14.50% |
8時間短縮 | 1 | 16.00% |
合計 |
| 100.00% |
|
|
|
SPスプリングボックス | 量 | 確率 |
超スペシャルなサプライズ金貨箱 | 10 | 1.00% |
タクティシャンの招待チケット[上級] | 1 | 2.00% |
タクティシャンの招待チケットの欠片[上級] | 5 | 4.00% |
名匠の槌 | 50 | 4.50% |
サプライズ海賊箱 | 2 | 5.50% |
サプライズ血の付いた金貨箱 | 1 | 6.50% |
プレミアム資源箱 | 2 | 7.00% |
ランク11海賊 | 100 | 7.50% |
プレミアム資源箱 | 1 | 8.00% |
カリプソの証 | 5 | 10.50% |
上級海賊船の設計図 (5個) | 2 | 13.00% |
上級海賊船の設計図 (5個) | 1 | 14.50% |
8時間短縮 | 1 | 16.00% |
合計 |
| 100.00% |
|
|
|
特別なサプライズ食糧箱 | 量 | 確率 |
食糧x6,000,000 | 15 | 0.20% |
食糧1.200.000 | 25 | 0.50% |
食糧1.200.000 | 5 | 1.50% |
