下面為遊戲內部分內容的機率。
■ 烏鴉旅館骰子概率
兩個骰子之和 | 概率(%) |
2 | 2.77…% |
3 | 5.55…% |
4 | 8.33…% |
5 | 11.11…% |
6 | 13.88…% |
7 | 16.66…% |
8 | 13.88…% |
9 | 11.11…% |
10 | 8.33…% |
11 | 5.55…% |
12 | 2.77…% |
■ 各裝製作選項獲得概率介紹
— 一般裝備製作
※各階級增益效果單位為0.1%
min | 名稱 | 效果 | 1階 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 | 6階 | 7階 | 8階 | 9階 | 10階 |
1 | 普通頭盔 | 增加資源生產量 1.9~5.9% | 1.90% | 2.40% | 2.70% | 3.40% | 3.9%~4.4% | 5.4%~5.9% | ||||
普通盔甲 | 增加資源生產量 1.9~5.9% | 1.90% | 2.40% | 2.70% | 3.40% | 3.9%~4.4% | 5.4%~5.9% | |||||
普通護手 | 增加資源生產量 1.9~5.9% | 1.90% | 2.40% | 2.70% | 3.40% | 3.9%~4.4% | 5.4%~5.9% | |||||
普通戰靴 | 增加船長經驗值獲得量 0.4~1.4% | 0.40% | 0.50% | 0.70% | 0.90% | 1.10% | 1.40% | |||||
普通武器 | 增加船長經驗值獲得量 0.4~1.4% | 0.40% | 0.50% | 0.70% | 0.90% | 1.10% | 1.40% | |||||
普通飾品 | 增加船長經驗值獲得量 0.4~1.4% | 0.40% | 0.50% | 0.70% | 0.90% | 1.10% | 1.40% | |||||
7 | 新手行政家的頭盔 | 減少建設所需資源 1.5~5.1% | 1.50% | 1.8%~2.1% | 2.50% | 2.8%~3.1% | 3.5%~3.8% | 4.8%~5.1% | ||||
減少研究所需資源 1.5~5.1% | 1.50% | 1.8%~2.1% | 2.50% | 2.8%~3.1% | 3.5%~3.8% | 4.8%~5.1% | ||||||
新手行政家的盔甲 | 減少建設所需資源 1.5~5.1% | 1.50% | 1.8%~2.1% | 2.50% | 2.8%~3.1% | 3.5%~3.8% | 4.8%~5.1% | |||||
減少研究所需資源 1.5~5.1% | 1.50% | 1.8%~2.1% | 2.50% | 2.8%~3.1% | 3.5%~3.8% | 4.8%~5.1% | ||||||
新手行政家的護手 | 減少建設所需資源 1.5~5.1% | 1.50% | 1.8%~2.1% | 2.50% | 2.8%~3.1% | 3.5%~3.8% | 4.8%~5.1% | |||||
減少研究所需資源 1.5~5.1% | 1.50% | 1.8%~2.1% | 2.50% | 2.8%~3.1% | 3.5%~3.8% | 4.8%~5.1% | ||||||
新手行政家的戰靴 | 縮短建設時間 1.1~3.8% | 1.10% | 1.50% | 1.80% | 2.10% | 2.5%~2.8% | 3.5%~3.8% | |||||
縮短研究時間 1.1~3.8% | 1.10% | 1.50% | 1.80% | 2.10% | 2.5%~2.8% | 3.5%~3.8% | ||||||
新手行政家的武器 | 縮短建設時間 1.1~3.8% | 1.10% | 1.50% | 1.80% | 2.10% | 2.5%~2.8% | 3.5%~3.8% | |||||
縮短研究時間 1.1~3.8% | 1.10% | 1.50% | 1.80% | 2.10% | 2.5%~2.8% | 3.5%~3.8% | ||||||
新手行政家的飾品 | 縮短建設時間 1.1~3.8% | 1.10% | 1.50% | 1.80% | 2.10% | 2.5%~2.8% | 3.5%~3.8% | |||||
縮短研究時間 1.1~3.8% | 1.10% | 1.50% | 1.80% | 2.10% | 2.5%~2.8% | 3.5%~3.8% | ||||||
15 | 初級行政家的頭盔 | 減少建設所需資源 2.5~6.8% | 2.5%~2.8% | 3.1%~3.5% | 3.80% | 4.50% | 5.1%~5.5% | 6.5%~6.8% | ||||
減少研究所需資源 2.5~6.8% | 2.5%~2.8% | 3.1%~3.5% | 3.80% | 4.50% | 5.1%~5.5% | 6.5%~6.8% | ||||||
初級行政家的盔甲 | 減少建設所需資源 2.5~6.8% | 2.5%~2.8% | 3.1%~3.5% | 3.80% | 4.50% | 5.1%~5.5% | 6.5%~6.8% | |||||
減少研究所需資源 2.5~6.8% | 2.5%~2.8% | 3.1%~3.5% | 3.80% | 4.50% | 5.1%~5.5% | 6.5%~6.8% | ||||||
初級行政家的護手 | 減少建設所需資源 2.5~6.8% | 2.5%~2.8% | 3.1%~3.5% | 3.80% | 4.50% | 5.1%~5.5% | 6.5%~6.8% | |||||
減少研究所需資源 2.5~6.8% | 2.5%~2.8% | 3.1%~3.5% | 3.80% | 4.50% | 5.1%~5.5% | 6.5%~6.8% | ||||||
初級行政家的戰靴 | 縮短建設時間 1.5~4.5% | 1.50% | 1.80% | 2.10% | 2.5%~2.8% | 3.1%~3.5% | 4.1%~4.5% | |||||
縮短研究時間 1.5~4.5% | 1.50% | 1.6%~1.8% | 1.9%~2.1% | 2.5%~2.8% | 3.1%~3.5% | 4.1%~4.5% | ||||||
初級行政家的武器 | 縮短建設時間 1.5~4.5% | 1.50% | 1.80% | 2.10% | 2.5%~2.8% | 3.1%~3.5% | 4.1%~4.5% | |||||
縮短研究時間 1.5~4.5% | 1.50% | 1.6%~1.8% | 1.9%~2.1% | 2.5%~2.8% | 3.1%~3.5% | 4.1%~4.5% | ||||||
初級行政家的飾品 | 縮短建設時間 1.5~4.5% | 1.50% | 1.80% | 2.10% | 2.5%~2.8% | 3.1%~3.5% | 4.1%~4.5% | |||||
縮短研究時間 1.5~4.5% | 1.50% | 1.6%~1.8% | 1.9%~2.1% | 2.5%~2.8% | 3.1%~3.5% | 4.1%~4.5% | ||||||
15 | 初級海盜的頭盔 | 增加海盜攻擊力 1.4~4.4% | 1.40% | 1.70% | 1.90% | 2.4%~2.7% | 2.9%~3.4% | 3.9%~4.4% | ||||
初級海盜的盔甲 | 增加海盜攻擊力 1.4~4.4% | 1.40% | 1.70% | 1.90% | 2.4%~2.7% | 2.9%~3.4% | 3.9%~4.4% | |||||
初級海盜的手鉤 | 增加海盜攻擊力 1.4~4.4% | 1.40% | 1.70% | 1.90% | 2.4%~2.7% | 2.9%~3.4% | 3.9%~4.4% | |||||
初級海盜的戰靴 | 增加艦船火力 1.4~3.4% | 1.40% | 1.70% | 1.90% | 2.40% | 2.70% | 3.40% | |||||
初級海盜的武器 | 增加艦船火力 1.4~3.4% | 1.40% | 1.70% | 1.90% | 2.40% | 2.70% | 3.40% | |||||
初級海盜的飾品 | 增加艦船火力 1.4~3.4% | 1.40% | 1.70% | 1.90% | 2.40% | 2.70% | 3.40% | |||||
20 | 行政家的頭盔 | 減少建設所需資源 3.8~8.5% | 3.80% | 4.50% | 4.8%~5.1% | 5.6%~5.8% | 6.9%~7.3% | 7.5%~8.5% | ||||
減少研究所需資源 3.8~8.5% | 3.80% | 4.50% | 4.8%~5.1% | 5.6%~5.8% | 6.9%~7.3% | 7.5%~8.5% | ||||||
行政家的盔甲 | 減少建設所需資源 3.8~8.5% | 3.80% | 4.50% | 4.8%~5.1% | 5.6%~5.8% | 6.9%~7.3% | 7.5%~8.5% | |||||
減少研究所需資源 3.8~8.5% | 3.80% | 4.50% | 4.8%~5.1% | 5.6%~5.8% | 6.9%~7.3% | 7.5%~8.5% | ||||||
行政家的護手 | 減少建設所需資源 3.8~8.5% | 3.80% | 4.50% | 4.8%~5.1% | 5.6%~5.8% | 6.9%~7.3% | 7.5%~8.5% | |||||
減少研究所需資源 3.8~8.5% | 3.80% | 4.50% | 4.8%~5.1% | 5.6%~5.8% | 6.9%~7.3% | 7.5%~8.5% | ||||||
行政家的戰靴 | 縮短建設時間 2.1~6.5% | 2.1%~2.5% | 2.80% | 3.10% | 3.80% | 4.8%~5.1% | 5.8%~6.5% | |||||
縮短研究時間 2.1~6.5% | 2.1%~2.5% | 2.80% | 3.1%~3.5% | 3.8%~4.1% | 4.8%~5.1% | 5.8%~6.5% | ||||||
行政家的武器 | 縮短建設時間 2.1~6.5% | 2.1%~2.5% | 2.80% | 3.10% | 3.80% | 4.8%~5.1% | 5.8%~6.5% | |||||
縮短研究時間 2.1~6.5% | 2.1%~2.5% | 2.80% | 3.1%~3.5% | 3.8%~4.1% | 4.8%~5.1% | 5.8%~6.5% | ||||||
行政家的飾品 | 縮短建設時間 2.1~6.5% | 2.1%~2.5% | 2.80% | 3.10% | 3.80% | 4.8%~5.1% | 5.8%~6.5% | |||||
縮短研究時間 2.1~6.5% | 2.1%~2.5% | 2.80% | 3.1%~3.5% | 3.8%~4.1% | 4.8%~5.1% | 5.8%~6.5% | ||||||
20 | 技術員的頭盔 | 減少雇用海盜所需資源 1~3.3% | 1.00% | 1.10% | 1.50% | 2.00% | 2.60% | 3.3%~3.3% | ||||
減少建造艦船所需資源 3.8~8.8% | 3.8%~4.1% | 4.50% | 4.8%~5.1% | 5.8%~6.1% | 7.1%~7.8% | 8.1%~8.8% | ||||||
技術員的盔甲 | 減少雇用海盜所需資源 1~3.3% | 1.00% | 1.10% | 1.50% | 2.00% | 2.60% | 3.3%~3.3% | |||||
減少建造艦船所需資源 3.8~8.8% | 3.8%~4.1% | 4.50% | 4.8%~5.1% | 5.8%~6.1% | 7.1%~7.8% | 8.1%~8.8% | ||||||
技術員的護手 | 減少雇用海盜所需資源 1~3.3% | 1.00% | 1.10% | 1.50% | 2.00% | 2.60% | 3.3%~3.3% | |||||
減少建造艦船所需資源 3.8~8.8% | 3.8%~4.1% | 4.50% | 4.8%~5.1% | 5.8%~6.1% | 7.1%~7.8% | 8.1%~8.8% | ||||||
技術員的戰靴 | 縮短海盜雇用時間 3.8~8.8 | 3.8%~4.1% | 4.50% | 4.8%~5.1% | 5.8%~6.1% | 7.1%~7.8% | 8.1%~8.8% | |||||
縮短建造艦船時間 1~3.3% | 1.00% | 1.10% | 1.50% | 2.00% | 2.60% | 3.3%~3.3% | ||||||
技術員的武器 | 縮短海盜雇用時間 3.8~8.8 | 3.8%~4.1% | 4.50% | 4.8%~5.1% | 5.8%~6.1% | 7.1%~7.8% | 8.1%~8.8% | |||||
縮短建造艦船時間 1~3.3% | 1.00% | 1.10% | 1.50% | 2.00% | 2.60% | 3.3%~3.3% | ||||||
技術員的飾品 | 縮短海盜雇用時間 3.8~8.8 | 3.8%~4.1% | 4.50% | 4.8%~5.1% | 5.8%~6.1% | 7.1%~7.8% | 8.1%~8.8% | |||||
縮短建造艦船時間 1~3.3% | 1.00% | 1.10% | 1.50% | 2.00% | 2.60% | 3.3%~3.3% | ||||||
20 | 海盜的頭盔 | 增加海盜攻擊力 1.9~6.4% | 1.9%~2.4% | 2.70% | 2.90% | 3.70% | 4.7%~4.9% | 5.7%~6.4% | ||||
海盜的盔甲 | 增加海盜攻擊力 1.9~6.4% | 1.9%~2.4% | 2.70% | 2.90% | 3.70% | 4.7%~4.9% | 5.7%~6.4% | |||||
海盜的手鉤 | 增加海盜攻擊力 1.9~6.4% | 1.9%~2.4% | 2.70% | 2.90% | 3.70% | 4.7%~4.9% | 5.7%~6.4% | |||||
海盜的戰靴 | 增加艦船火力 1.9~4.9% | 1.90% | 2.40% | 2.70% | 3.40% | 4.40% | 4.7%~4.9% | |||||
海盜的武器 | 增加艦船火力 1.9~4.9% | 1.90% | 2.40% | 2.70% | 3.40% | 4.40% | 4.7%~4.9% | |||||
海盜的飾品 | 增加艦船火力 1.9~4.9% | 1.90% | 2.40% | 2.70% | 3.40% | 4.40% | 4.7%~4.9% | |||||
20 | 防衛者的頭盔 | 增加海盜攻擊力 1.9~6.4% | 1.9%~2.4% | 2.70% | 2.90% | 3.70% | 4.7%~4.9% | 5.7%~6.4% | ||||
防衛者的盔甲 | 增加海盜攻擊力 1.9~6.4% | 1.9%~2.4% | 2.70% | 2.90% | 3.70% | 4.7%~4.9% | 5.7%~6.4% | |||||
防衛者的煙斗 | 增加海盜攻擊力 1.9~6.4% | 1.9%~2.4% | 2.70% | 2.90% | 3.70% | 4.7%~4.9% | 5.7%~6.4% | |||||
防衛者的戰靴 | 增加艦船火力 1.9~4.9% | 1.90% | 2.40% | 2.70% | 3.40% | 4.40% | 4.7%~4.9% | |||||
防衛者的武器 | 增加艦船火力 1.9~4.9% | 1.90% | 2.40% | 2.70% | 3.40% | 4.40% | 4.7%~4.9% | |||||
防衛者的飾品 | 增加艦船火力 1.9~4.9% | 1.90% | 2.40% | 2.70% | 3.40% | 4.40% | 4.7%~4.9% | |||||
20 | 侵略者的頭盔 | 增加海盜攻擊力 1.9~6.4% | 1.9%~2.4% | 2.70% | 2.90% | 3.70% | 4.7%~4.9% | 5.7%~6.4% | ||||
侵略者的盔甲 | 增加海盜攻擊力 1.9~6.4% | 1.9%~2.4% | 2.70% | 2.90% | 3.70% | 4.7%~4.9% | 5.7%~6.4% | |||||
侵略者的煙斗 | 增加海盜攻擊力 1.9~6.4% | 1.9%~2.4% | 2.70% | 2.90% | 3.70% | 4.7%~4.9% | 5.7%~6.4% | |||||
侵略者的戰靴 | 增加艦船火力 1.9~4.9% | 1.90% | 2.40% | 2.70% | 3.40% | 4.40% | 4.7%~4.9% | |||||
侵略者的武器 | 增加艦船火力 1.9~4.9% | 1.90% | 2.40% | 2.70% | 3.40% | 4.40% | 4.7%~4.9% | |||||
侵略者的飾品 | 增加艦船火力 1.9~4.9% | 1.90% | 2.40% | 2.70% | 3.40% | 4.40% | 4.7%~4.9% | |||||
23 | 卓越侵略者的頭盔 | 增加海盜攻擊力 2.7~7.4% | 2.70% | 2.90% | 3.40% | 3.9%~4.4% | 5.4%~5.7% | 6.7%~7.4% | ||||
卓越侵略者的盔甲 | 增加海盜攻擊力 2.7~7.4% | 2.70% | 2.90% | 3.40% | 3.9%~4.4% | 5.4%~5.7% | 6.7%~7.4% | |||||
卓越侵略者的煙斗 | 增加海盜攻擊力 2.7~7.4% | 2.70% | 2.90% | 3.40% | 3.9%~4.4% | 5.4%~5.7% | 6.7%~7.4% | |||||
卓越侵略者的戰靴 | 增加艦船火力 2.4~6.7% | 2.40% | 2.70% | 3.40% | 3.90% | 4.90% | 5.9%~6.7% | |||||
卓越侵略者的武器 | 增加艦船火力 2.4~6.7% | 2.40% | 2.70% | 3.40% | 3.90% | 4.90% | 5.9%~6.7% | |||||
卓越侵略者的飾品 | 增加艦船火力 2.4~6.7% | 2.40% | 2.70% | 3.40% | 3.90% | 4.90% | 5.9%~6.7% | |||||
23 | 卓越防衛者的頭盔 | 增加海盜攻擊力 2.7~7.4% | 2.70% | 2.90% | 3.40% | 3.9%~4.4% | 5.4%~5.7% | 6.7%~7.4% | ||||
卓越防衛者的盔甲 | 增加海盜攻擊力 2.7~7.4% | 2.70% | 2.90% | 3.40% | 3.9%~4.4% | 5.4%~5.7% | 6.7%~7.4% | |||||
卓越防衛者的護手 | 增加海盜攻擊力 2.7~7.4% | 2.70% | 2.90% | 3.40% | 3.9%~4.4% | 5.4%~5.7% | 6.7%~7.4% | |||||
卓越防衛者的戰靴 | 增加艦船火力 2.4~6.7% | 2.40% | 2.70% | 3.40% | 3.90% | 4.90% | 5.9%~6.7% | |||||
卓越防衛者的武器 | 增加艦船火力 2.4~6.7% | 2.40% | 2.70% | 3.40% | 3.90% | 4.90% | 5.9%~6.7% | |||||
卓越防衛者的飾品 | 增加艦船火力 2.4~6.7% | 2.40% | 2.70% | 3.40% | 3.90% | 4.90% | 5.9%~6.7% | |||||
23 | 卓越海盜的頭盔 | 增加海盜攻擊力 2.7~7.4% | 2.70% | 2.90% | 3.40% | 3.9%~4.4% | 5.4%~5.7% | 6.7%~7.4% | ||||
卓越海盜的盔甲 | 增加海盜攻擊力 2.7~7.4% | 2.70% | 2.90% | 3.40% | 3.9%~4.4% | 5.4%~5.7% | 6.7%~7.4% | |||||
卓越海盜的手鉤 | 增加海盜攻擊力 2.7~7.4% | 2.70% | 2.90% | 3.40% | 3.9%~4.4% | 5.4%~5.7% | 6.7%~7.4% | |||||
卓越海盜的戰靴 | 增加艦船火力 2.4~6.7% | 2.40% | 2.70% | 3.40% | 3.90% | 4.90% | 5.9%~6.7% | |||||
卓越海盜的武器 | 增加艦船火力 2.4~6.7% | 2.40% | 2.70% | 3.40% | 3.90% | 4.90% | 5.9%~6.7% | |||||
卓越海盜的飾品 | 增加艦船火力 2.4~6.7% | 2.40% | 2.70% | 3.40% | 3.90% | 4.90% | 5.9%~6.7% | |||||
23 | 卓越學者的頭盔 | 減少研究所需資源 4.5~10.5% | 4.50% | 4.8%~5.1% | 5.5%~5.8% | 6.5%~6.8% | 7.5%~8.5% | 9.1%~10.5% | ||||
卓越學者的盔甲 | 減少研究所需資源 4.5~10.5% | 4.50% | 4.8%~5.1% | 5.5%~5.8% | 6.5%~6.8% | 7.5%~8.5% | 9.1%~10.5% | |||||
卓越學者的拐杖 | 減少研究所需資源 4.5~10.5% | 4.50% | 4.8%~5.1% | 5.5%~5.8% | 6.5%~6.8% | 7.5%~8.5% | 9.1%~10.5% | |||||
卓越學者的義肢 | 縮短研究時間 2.8~7.5% | 2.80% | 3.10% | 3.6%~3.8% | 4.2%~4.5% | 5.5%~5.8% | 6.8%~7.5% | |||||
卓越學者的武器 | 縮短研究時間 2.8~7.5% | 2.80% | 3.10% | 3.6%~3.8% | 4.2%~4.5% | 5.5%~5.8% | 6.8%~7.5% | |||||
卓越學者的飾品 | 縮短研究時間 2.8~7.5% | 2.80% | 3.10% | 3.6%~3.8% | 4.2%~4.5% | 5.5%~5.8% | 6.8%~7.5% | |||||
23 | 卓越建築師的頭盔 | 減少建設所需資源 4.5~10.5% | 4.50% | 4.8%~5.1% | 5.5%~5.8% | 6.5%~6.8% | 7.5%~8.5% | 9.1%~10.5% | ||||
卓越建築師的盔甲 | 減少建設所需資源 4.5~10.5% | 4.50% | 4.8%~5.1% | 5.5%~5.8% | 6.5%~6.8% | 7.5%~8.5% | 9.1%~10.5% | |||||
卓越建築師的羅盤 | 減少建設所需資源 4.5~10.5% | 4.50% | 4.8%~5.1% | 5.5%~5.8% | 6.5%~6.8% | 7.5%~8.5% | 9.1%~10.5% | |||||
卓越建築師的戰靴 | 縮短建設時間 2.8~7.5% | 2.80% | 3.10% | 3.5%~3.5% | 4.1%~4.5% | 5.5%~5.8% | 6.8%~7.5% | |||||
卓越建築師的武器 | 縮短建設時間 2.8~7.5% | 2.80% | 3.10% | 3.5%~3.5% | 4.1%~4.5% | 5.5%~5.8% | 6.8%~7.5% | |||||
卓越建築師的飾品 | 縮短建設時間 2.8~7.5% | 2.80% | 3.10% | 3.5%~3.5% | 4.1%~4.5% | 5.5%~5.8% | 6.8%~7.5% | |||||
23 | 卓越開拓者的頭盔 | 增加資源生產量 3.4~14.4% | 3.40% | 3.90% | 5.4%~5.7% | 6.7%~6.9% | 8.9%~10.4% | 11.7%~14.4% | ||||
增加交易品倉庫儲存量 3.9~9.4% | 3.9%~4.4% | 4.70% | 5.40% | 6.40% | 7.7%~7.9% | 8.9%~9.4% | ||||||
卓越開拓者的盔甲 | 增加資源生產量 3.4~14.4% | 3.40% | 3.90% | 540~570 | 670~690 | 890~1040 | 1170~1440 | |||||
增加交易品倉庫儲存量 3.9~9.4% | 3.9%~4.4% | 4.70% | 5.40% | 6.40% | 7.7%~7.9% | 8.9%~9.4% | ||||||
卓越開拓者羅盤 | 增加資源生產量 3.4~14.4% | 3.40% | 3.90% | 5.4%~5.7% | 6.7%~6.9% | 8.9%~10.4% | 11.7%~14.4% | |||||
增加交易品倉庫儲存量 3.9~9.4% | 3.9%~4.4% | 4.70% | 5.40% | 6.40% | 7.7%~7.9% | 8.9%~9.4% | ||||||
卓越開拓者的戰靴 | 增加船長經驗值獲得量 1.1~3.7% | 1.10% | 1.40% | 1.90% | 2.40% | 3.20% | 3.70% | |||||
提高資源採集速度 2.4~6.7% | 2.40% | 2.70% | 3.40% | 3.90% | 4.90% | 5.9%~6.7% | ||||||
卓越開拓者的武器 | 增加船長經驗值獲得量 1.1~3.7% | 1.10% | 1.40% | 1.90% | 2.40% | 3.20% | 3.70% | |||||
提高資源採集速度 2.4~6.7% | 2.40% | 2.70% | 3.40% | 3.90% | 4.90% | 5.9%~6.7% | ||||||
卓越開拓者的飾品 | 增加船長經驗值獲得量 1.1~3.7% | 1.10% | 1.40% | 1.90% | 2.40% | 3.20% | 3.70% | |||||
提高資源採集速度 2.4~6.7% | 2.40% | 2.70% | 3.40% | 3.90% | 4.90% | 5.9%~6.7% | ||||||
26 | 著名海盜的頭盔 | 增加海盜攻擊力 3.4~9.9% | 3.40% | 3.9%~4.4% | 5.4%~5.7% | 6.7%~7.4% | 7.7%~8.4% | 8.7%~9.9% | ||||
增加海盜防禦力 3.4~9.9% | 3.40% | 3.9%~4.4% | 5.4%~5.7% | 6.7%~7.4% | 7.7%~8.4% | 8.7%~9.9% | ||||||
增加突襲維持時間 1.9~6.4% | 1.9%~2.4% | 2.70% | 2.90% | 3.70% | 4.7%~4.9% | 5.7%~6.4% | ||||||
減少雇用海盜所需資源 1.5~4.8% | 1.50% | 2.00% | 2.50% | 3.10% | 4.00% | 4.5%~4.8% | ||||||
著名海盜的盔甲 | 增加海盜攻擊力 3.4~9.9% | 3.40% | 3.9%~4.4% | 5.4%~5.7% | 6.7%~7.4% | 7.7%~8.4% | 8.7%~9.9% | |||||
增加海盜防禦力 3.4~9.9% | 3.40% | 3.9%~4.4% | 5.4%~5.7% | 6.7%~7.4% | 7.7%~8.4% | 8.7%~9.9% | ||||||
增加突襲維持時間 1.9~6.4% | 1.9%~2.4% | 2.70% | 2.90% | 3.70% | 4.7%~4.9% | 5.7%~6.4% | ||||||
減少雇用海盜所需資源 1.5~4.8% | 1.50% | 2.00% | 2.50% | 3.10% | 4.00% | 4.5%~4.8% | ||||||
著名海盜的手鉤 | 增加海盜攻擊力 3.4~9.9% | 3.40% | 3.9%~4.4% | 5.4%~5.7% | 6.7%~7.4% | 7.7%~8.4% | 8.7%~9.9% | |||||
增加海盜防禦力 3.4~9.9% | 3.40% | 3.9%~4.4% | 5.4%~5.7% | 6.7%~7.4% | 7.7%~8.4% | 8.7%~9.9% | ||||||
增加突襲維持時間 1.9~6.4% | 1.9%~2.4% | 2.70% | 2.90% | 3.70% | 4.7%~4.9% | 5.7%~6.4% | ||||||
減少雇用海盜所需資源 1.5~4.8% | 1.50% | 2.00% | 2.50% | 3.10% | 4.00% | 4.5%~4.8% | ||||||
著名海盜的戰靴 | 增加艦船火力 3.4~9.4% | 3.40% | 3.90% | 4.90% | 5.9%~6.7% | 7.7%~8.4% | 8.9%~9.4% | |||||
增加艦船裝甲 3.4~9.4% | 3.40% | 3.90% | 4.90% | 5.9%~6.7% | 7.7%~8.4% | 8.9%~9.4% | ||||||
縮短突襲冷卻時間 2.1~6.5% | 2.1%~2.5% | 2.80% | 3.1%~3.5% | 3.8%~4.1% | 4.8%~5.1% | 5.8%~6.5% | ||||||
縮短海盜雇用時間 4.8~11.8% | 4.8%~5.1% | 5.5%~5.8% | 6.1%~6.5% | 7.1%~7.8% | 9.1%~10.1% | 11.1%~11.8% | ||||||
著名海盜的武器 | 增加艦船火力 3.4~9.4% | 3.40% | 3.90% | 4.90% | 5.9%~6.7% | 7.7%~8.4% | 8.9%~9.4% | |||||
增加艦船裝甲 3.4~9.4% | 3.40% | 3.90% | 4.90% | 5.9%~6.7% | 7.7%~8.4% | 8.9%~9.4% | ||||||
縮短突襲冷卻時間 2.1~6.5% | 2.1%~2.5% | 2.80% | 3.1%~3.5% | 3.8%~4.1% | 4.8%~5.1% | 5.8%~6.5% | ||||||
縮短海盜雇用時間 4.8~11.8% | 4.8%~5.1% | 5.5%~5.8% | 6.1%~6.5% | 7.1%~7.8% | 9.1%~10.1% | 11.1%~11.8% | ||||||
著名海盜的飾品 | 增加艦船火力 3.4~9.4% | 3.40% | 3.90% | 4.90% | 5.9%~6.7% | 7.7%~8.4% | 8.9%~9.4% | |||||
增加艦船裝甲 3.4~9.4% | 3.40% | 3.90% | 4.90% | 5.9%~6.7% | 7.7%~8.4% | 8.9%~9.4% | ||||||
縮短突襲冷卻時間 2.1~6.5% | 2.1%~2.5% | 2.80% | 3.1%~3.5% | 3.8%~4.1% | 4.8%~5.1% | 5.8%~6.5% | ||||||
縮短海盜雇用時間 4.8~11.8% | 4.8%~5.1% | 5.5%~5.8% | 6.1%~6.5% | 7.1%~7.8% | 9.1%~10.1% | 11.1%~11.8% | ||||||
26 | 著名防衛者的頭盔 | 增加海盜攻擊力 3.4~9.9% | 3.40% | 3.9%~4.4% | 5.4%~5.7% | 6.7%~7.4% | 7.7%~8.4% | 8.7%~9.9% | ||||
增加海盜防禦力 3.4~9.9% | 3.40% | 3.9%~4.4% | 5.4%~5.7% | 6.7%~7.4% | 7.7%~8.4% | 8.7%~9.9% | ||||||
增加閘門耐久度 1.7~7.7% | 1.7%~1.9% | 2.4%~2.7% | 2.9%~3.4% | 3.9%~4.4% | 5.4%~5.9% | 6.9%~7.7% | ||||||
減少雇用海盜所需資源 1.5~4.8% | 1.50% | 2.00% | 2.50% | 3.10% | 4.00% | 4.5%~4.8% | ||||||
著名防衛者的盔甲 | 增加海盜攻擊力 3.4~9.9% | 3.40% | 3.9%~4.4% | 5.4%~5.7% | 6.7%~7.4% | 7.7%~8.4% | 8.7%~9.9% | |||||
增加海盜防禦力 3.4~9.9% | 3.40% | 3.9%~4.4% | 5.4%~5.7% | 6.7%~7.4% | 7.7%~8.4% | 8.7%~9.9% | ||||||
增加閘門耐久度 1.7~7.7% | 1.7%~1.9% | 2.4%~2.7% | 2.9%~3.4% | 3.9%~4.4% | 5.4%~5.9% | 6.9%~7.7% | ||||||
減少雇用海盜所需資源 1.5~4.8% | 1.50% | 2.00% | 2.50% | 3.10% | 4.00% | 4.5%~4.8% | ||||||
著名防衛者的護手 | 增加海盜攻擊力 3.4~9.9% | 3.40% | 3.9%~4.4% | 5.4%~5.7% | 6.7%~7.4% | 7.7%~8.4% | 8.7%~9.9% | |||||
增加海盜防禦力 3.4~9.9% | 3.40% | 3.9%~4.4% | 5.4%~5.7% | 6.7%~7.4% | 7.7%~8.4% | 8.7%~9.9% | ||||||
增加閘門耐久度 1.7~7.7% | 1.7%~1.9% | 2.4%~2.7% | 2.9%~3.4% | 3.9%~4.4% | 5.4%~5.9% | 6.9%~7.7% | ||||||
減少雇用海盜所需資源 1.5~4.8% | 1.50% | 2.00% | 2.50% | 3.10% | 4.00% | 4.5%~4.8% | ||||||
著名防衛者的戰靴 | 增加艦船火力 3.4~9.4% | 3.40% | 3.90% | 4.90% | 5.9%~6.7% | 7.7%~8.4% | 8.9%~9.4% | |||||
增加艦船裝甲 3.4~9.4% | 3.40% | 3.90% | 4.90% | 5.9%~6.7% | 7.7%~8.4% | 8.9%~9.4% | ||||||
增加閘門防禦力 1.7~7.7% | 1.7%~1.9% | 2.4%~2.7% | 2.9%~3.4% | 3.9%~4.4% | 5.4%~5.9% | 6.9%~7.7% | ||||||
縮短海盜雇用時間 4.8~11.8% | 4.8%~5.1% | 5.5%~5.8% | 6.1%~6.5% | 7.1%~7.8% | 9.1%~10.1% | 11.1%~11.8% | ||||||
著名防衛者的武器 | 增加艦船火力 3.4~9.4% | 3.40% | 3.90% | 4.90% | 5.9%~6.7% | 7.7%~8.4% | 8.9%~9.4% | |||||
增加艦船裝甲 3.4~9.4% | 3.40% | 3.90% | 4.90% | 5.9%~6.7% | 7.7%~8.4% | 8.9%~9.4% | ||||||
增加閘門防禦力 1.7~7.7% | 1.7%~1.9% | 2.4%~2.7% | 2.9%~3.4% | 3.9%~4.4% | 5.4%~5.9% | 6.9%~7.7% | ||||||
縮短海盜雇用時間 4.8~11.8% | 4.8%~5.1% | 5.5%~5.8% | 6.1%~6.5% | 7.1%~7.8% | 9.1%~10.1% | 11.1%~11.8% | ||||||
著名防衛者的飾品 | 增加艦船火力 3.4~9.4% | 3.40% | 3.90% | 4.90% | 5.9%~6.7% | 7.7%~8.4% | 8.9%~9.4% | |||||
增加艦船裝甲 3.4~9.4% | 3.40% | 3.90% | 4.90% | 5.9%~6.7% | 7.7%~8.4% | 8.9%~9.4% | ||||||
