안녕하세요.
창세기전: 안타리아의 전쟁입니다.
함장님의 건전하고 즐거운 게임 환경 조성을 위해
상점 내 영웅 소환 및 기타 아이템의 리스트와 획득 확률을 안내해 드립니다.
자세한 내용은 아래를 참고 부탁 드립니다.
-2024년 11월 21일 기준 최종 업데이트
1. 영웅 소환 확률 안내
※ 상점 - 영웅 소환 관련 공통 사항 안내
- 최초 '소환 보드 영웅/영웅의 조각(최대 수량)'의 획득 확률은 1%로 적용되며,
'소환 보드 영웅/영웅의 조각(최대 수량)'을 획득하지 못했을 경우 아래 표의 확률이 적용됩니다.
- 소환으로 '해당 소환 보드 영웅/영웅의 조각(최대 수량)'이 아닌 영웅의 조각을 획득했을 경우,
다음 소환 시 '해당 소환 보드 영웅/영웅의 조각(최대 수량)'의 획득 확률이 올라갑니다.
- '소환 보드 영웅/영웅의 조각'의 획득 확률은 '영웅 소환>소환 보드'에서 확인할 수 있습니다.
- 영웅 소환 완료 시 영웅을 획득한 소환 보드는 영웅의 조각 소환보드로 변경됩니다.
- 확률 정보 소수점 반올림으로 인해 표기상 미세한 차이가 있을 수 있습니다.
※ 선택한 소환 보드 영웅의 조각은 획득 시 소환 보드에 표시된 개수가 지급됩니다. | ||
■ <스페셜 (★6 ~ ★4) 영웅 소환보드 획득 아이템> 확률 | ||
<스페셜 (★6) 영웅 및 영웅의 조각 소환> 확률 | 개수 | 확률 |
★6 영웅 및 영웅의 조각 | 16~25개 | 10.00% |
★5 영웅 및 영웅의 조각 | 16~25개 | 30.00% |
★4 영웅 및 영웅의 조각 | 16~25개 | 60.00% |
합계 | - | 100.00% |
<스페셜 (★5) 영웅 및 영웅의 조각 소환> 확률 | 개수 | 확률 |
★5 영웅 및 영웅의 조각 | 12~20개 | 10.00% |
★4 영웅 및 영웅의 조각 | 12~20개 | 30.00% |
★3 영웅 및 영웅의 조각 | 12~20개 | 60.00% |
합계 | - | 100.00% |
<스페셜 (★4) 영웅 및 영웅의 조각 소환> 확률 | 개수 | 확률 |
★4 영웅 및 영웅의 조각 | 7~12개 | 10.00% |
★3 영웅 및 영웅의 조각 | 7~12개 | 40.00% |
★2 영웅 및 영웅의 조각 | 7~12개 | 50.00% |
합계 | - | 100.00% |
| ||
■ <속성 (★5 ~ ★2) 영웅 소환보드 획득 아이템> 확률 | ||
| ||
<속성 (★5) 영웅 및 영웅의 조각 소환> 확률 | 개수 | 확률 |
★5 속성 영웅 및 영웅의 조각 | 4~10개 | 10.00% |
★4 속성 영웅 및 영웅의 조각 | 4~10개 | 30.00% |
★3 속성 영웅 및 영웅의 조각 | 4~10개 | 30.00% |
★2 속성 영웅 및 영웅의 조각 | 4~10개 | 30.00% |
합계 | - | 100.00% |
| ||
<속성 (★4) 영웅 및 영웅의 조각 소환> 확률 | 개수 | 확률 |
★5 속성 영웅 및 영웅의 조각 | 3~6개 | 10.00% |
★4 속성 영웅 및 영웅의 조각 | 3~6개 | 30.00% |
★3 속성 영웅 및 영웅의 조각 | 3~6개 | 30.00% |
★2 속성 영웅 및 영웅의 조각 | 3~6개 | 30.00% |
합계 | - | 100.00% |
| ||
<속성 (★3) 영웅 및 영웅의 조각 소환> 확률 | 개수 | 확률 |
★5 속성 영웅 및 영웅의 조각 | 2~5개 | 10.00% |
★4 속성 영웅 및 영웅의 조각 | 2~5개 | 30.00% |
★3 속성 영웅 및 영웅의 조각 | 2~5개 | 30.00% |
★2 속성 영웅 및 영웅의 조각 | 2~5개 | 30.00% |
합계 | - | 100.00% |
<속성 (★2) 영웅 및 영웅의 조각 소환> 확률 | 개수 | 확률 |
★5 속성 영웅 및 영웅의 조각 | 1~4개 | 10.00% |
★4 속성 영웅 및 영웅의 조각 | 1~4개 | 30.00% |
★3 속성 영웅 및 영웅의 조각 | 1~4개 | 30.00% |
★2 속성 영웅 및 영웅의 조각 | 1~4개 | 30.00% |
합계 | - | 100.00% |
| ||
■ 영웅의 조각 획득 시 개별 확률 | ||
| ||
★6 영웅의 조각 획득 시 개별 확률 | 개별 확률 | |
★6 검황 흑태자(어둠)의 조각 | 3.8475% | |
★6 베라모드(빛)의 조각 | 3.8461% | |
★6 철가면(어둠)의 조각 | 3.8461% | |
★6 메디치(바람)의 조각 | 3.8461% | |
★6 엠블라(불)의 조각 | 3.8461% | |
★6 셰라자드(어둠)의 조각 | 3.8461% | |
★6 살라딘(물)의 조각 | 3.8461% | |
★6 엘리자베스 팬드래건(빛)의 조각 | 3.8461% | |
★6 마르자나(불)의 조각 | 3.8461% | |
★6 베라모드(어둠)의 조각 | 3.8461% | |
★6 얀 지슈카(바람)의 조각 | 3.8461% | |
★6 크리스티앙 데 메디치(물)의 조각 | 3.8461% | |
★6 죠안 카트라이트(빛)의 조각 | 3.8461% | |
★6 벨제부르(어둠)의 조각 | 3.8461% | |
★6 앤 밀레니엄(바람)의 조각 | 3.8461% | |
★6 오필리어(물)의 조각 | 3.8461% | |
★6 살라딘(불)의 조각 | 3.8461% | |
★6 마리아 카진스키(불)의 조각 | 3.8461% | |
★6 이스카리옷(어둠)의 조각 | 3.8461% | |
★6 샤크바리(물)의 조각 | 3.8461% | |
★6 이자벨 리피네(바람)의 조각 | 3.8461% | |
★6 셰라자드(빛)의 조각 | 3.8461% | |
★6 메리 팬드래건(물)의 조각 | 3.8461% | |
★6 메디치(물)의 조각 | 3.8461% | |
★6 백옥당(빛)의 조각 | 3.8461% | |
★6 엘리자베스 팬드래건(불)의 조각 | 3.8461% | |
합계 | 100.00% | |
| ||
★5 속성 영웅의 조각 획득 시 개별 확률 | 개별 확률 | |
★5 번스타인(빛)의 조각 | 20.00% | |
★5 시라노 (어둠)의 조각 | 20.00% | |
★5 검황 스타이너(어둠)의 조각 | 20.00% | |
★5 검마 칼스(빛)의 조각 | 20.00% | |
★5 아제로스(바람)의 조각 | 20.00% | |
합계 | 100.00% | |
| ||
★5 영웅의 조각 획득 시 개별 확률 | 개별 확률 | |
★5 사라(빛)의 조각 | 4.54% | |
★5 아제로스(불)의 조각 | 4.55% | |
★5 랜담(물)의 조각 | 4.54% | |
★5 네메시스 이올린(물)의 조각 | 4.55% | |
★5 검황 스타이너(바람)의 조각 | 4.55% | |
★5 제국재상 베라딘(어둠)의 조각 | 4.54% | |
★5 이루스(어둠)의 조각 | 4.54% | |
★5 드라우프니르(빛)의 조각 | 4.55% | |
★5 드래곤나이트 라시드(물)의 조각 | 4.55% | |
★5 검귀 크로우(어둠)의 조각 | 4.54% | |
★5 시라노 번스타인(바람)의 조각 | 4.55% | |
★5 샤른 호스트(바람)의 조각 | 4.54% | |
★5 검마 칼스(불)의 조각 | 4.54% | |
★5 에스메랄다(빛)의 조각 | 4.54% | |
★5 비쉬누(불)의 조각 | 4.54% | |
★5 한조(어둠)의 조각 | 4.55% | |
★5 흑태자(어둠)의 조각 | 4.54% | |
★5 번스타인(불)의 조각 | 4.55% | |
★5 카메오(물)의 조각 | 4.55% | |
★5 체사레 보르자(불)의 조각 | 4.55% | |
★5 에스테 도데(불)의 조각 | 4.55% | |
★5 코델리아(바람)의 조각 | 4.55% | |
합계 | 100.00% | |
| ||
★4 영웅의 조각 획득 시 개별 확률 | 개별 확률 | |
★4 아르시아(물)의 조각 | 5.88% | |
★4 슈리(빛)의 조각 | 5.88% | |
★4 디아블로(어둠)의 조각 | 5.88% | |
★4 쿤(불)의 조각 | 5.88% | |
★4 실버(바람)의 조각 | 5.88% | |
★4 기쉬네(물)의 조각 | 5.88% | |
★4 낭천(바람)의 조각 | 5.88% | |
★4 반다이크(빛)의 조각 | 5.88% | |
★4 카슈타르(물)의 조각 | 5.88% | |
★4 알시온(불)의 조각 | 5.88% | |
★4 일지매(바람)의 조각 | 5.88% | |
★4 아이스(물)의 조각 | 5.88% | |
★4 그리엄(불)의 조각 | 5.88% | |
★4 아가시(바람)의 조각 | 5.89% | |
★4 다이커스(바람)의 조각 | 5.89% | |
★4 칼스(불)의 조각 | 5.89% | |
★4 카심(바람)의 조각 | 5.89% | |
합계 | 100.00% | |
| ||
★3 영웅의 조각 획득 시 개별 확률 | 개별 확률 | |
★3 카자(물)의 조각 | 3.70% | |
★3 스트라이더(바람)의 조각 | 3.70% | |
★3 조엘(물)의 조각 | 3.70% | |
★3 에리카(바람)의 조각 | 3.70% | |
★3 아리아나(불)의 조각 | 3.70% | |
★3 에리히(빛)의 조각 | 3.70% | |
★3 지크(물)의 조각 | 3.70% | |
★3 가파니(바람)의 조각 | 3.70% | |
★3 로빈(불)의 조각 | 3.70% | |
★3 로벨(물)의 조각 | 3.70% | |
★3 클라리스(빛)의 조각 | 3.70% | |
★3 리치(어둠)의 조각 | 3.70% | |
★3 제국장교(물)의 조각 | 3.70% | |
★3 어쎄신(바람)의 조각 | 3.70% | |
★3 암흑살수(어둠)의 조각 | 3.70% | |
★3 키키(어둠)의 조각 | 3.70% | |
★3 아즈님(빛)의 조각 | 3.70% | |
★3 D블레이드(불)의 조각 | 3.70% | |
★3 팔타밀라(바람)의 조각 | 3.70% | |
★3 아이린(불)의 조각 | 3.70% | |
★3 라시드(불)의 조각 | 3.70% | |
★3 레이몬드(어둠)의 조각 | 3.70% | |
★3 사드(물)의 조각 | 3.70% | |
★3 듀란(빛)의 조각 | 3.70% | |
★3 로카르노(불)의 조각 | 3.70% | |
★3 GS(바람)의 조각 | 3.70% | |
★3 이올린(물)의 조각 | 3.80% | |
합계 | 100.00% | |
★2 영웅의 조각 획득 시 개별 확률 | 개별 확률 | |
★2 미니 드레이크(불)의 조각 | 5.55% | |
★2 오크(바람)의 조각 | 5.55% | |
★2 마리드(물)의 조각 | 5.55% | |
★2 구울(물)의 조각 | 5.55% | |
★2 용아병(불)의 조각 | 5.55% | |
★2 골렘(바람)의 조각 | 5.55% | |
★2 고블린(불)의 조각 | 5.55% | |
★2 해적(물)의 조각 | 5.55% | |
★2 가고일(불)의 조각 | 5.56% | |
★2 오우거(물)의 조각 | 5.56% | |
★2 캘리퍼 창병(물)의 조각 | 5.56% | |
★2 드루이드(바람)의 조각 | 5.56% | |
★2 머맨(물)의 조각 | 5.56% | |
★2 제국병사(바람)의 조각 | 5.56% | |
★2 하피(불)의 조각 | 5.56% | |
★2 다오(바람)의 조각 | 5.56% | |
★2 제국부사관(불)의 조각 | 5.56% | |
★2 캘리퍼 마법사(바람)의 조각 | 5.56% | |
합계 | 100.00% | |
| ||
■ <일반 (★1~5) 소환보드> 확률 | ||
<일반 (★1~5) 소환> 1회 소환 시 | 수량 | 확률 |
★5 검마칼스 | 1 | 2.04% |
★4 카심 | 1 | 2.04% |
★4 칼스 | 1 | 2.04% |
★4 다이커스 | 1 | 2.04% |
★4 아가시 | 1 | 2.04% |
★4 그리엄 | 1 | 2.04% |
★4 아이스 | 1 | 2.04% |
★4 일지매 | 1 | 2.04% |
★3 아이린 | 1 | 2.04% |
★3 팔타밀라 | 1 | 2.04% |
★3 D블레이드 | 1 | 2.04% |
★3 아즈님 | 1 | 2.04% |
★3 키키 | 1 | 2.04% |
★3 암흑살수 | 1 | 2.04% |
★3 어쎄신 | 1 | 2.04% |
★3 제국장교 | 1 | 2.04% |
★3 리치 | 1 | 2.04% |
★3 클라리스 | 1 | 2.04% |
★3 로벨 | 1 | 2.04% |
★3 로빈 | 1 | 2.04% |
★3 가파니 | 1 | 2.04% |
★3 지크 | 1 | 2.04% |
★3 에리히 | 1 | 2.04% |
★3 아리아나 | 1 | 2.04% |
★3 에리카 | 1 | 2.04% |
★3 조엘 | 1 | 2.04% |
★3 스트라이더 | 1 | 2.04% |
★2 캘리퍼마법사 | 1 | 2.04% |
★2 제국부사관 | 1 | 2.04% |
★2 다오 | 1 | 2.04% |
★2 하피 | 1 | 2.04% |
★2 제국병사 | 1 | 2.04% |
★2 머맨 | 1 | 2.04% |
★2 드루이드 | 1 | 2.04% |
★2 데빌픽시 | 1 | 2.04% |
★2 캘리퍼창병 | 1 | 2.04% |
★2 오우거 | 1 | 2.04% |
★2 가고일 | 1 | 2.04% |
★2 해적 | 1 | 2.04% |
★2 고블린 | 1 | 2.04% |
★2 골렘 | 1 | 2.04% |
★2 용아병 | 1 | 2.04% |
★2 구울 | 1 | 2.04% |
★2 마리드 | 1 | 2.04% |
★2 오크 | 1 | 2.04% |
★2 미니 드레이크 | 1 | 2.05% |
★1 슬라임 | 1 | 2.05% |
★1 박쥐 | 1 | 2.05% |
★1 스켈레톤 | 1 | 2.05% |
합계 | - | 100.00% |
2. 아이템 획득 확률 안내 | ||
■ <스페셜 영웅 장비 세트(선택형)> 장비 등급 확률 | ||
스페셜 영웅 장비 세트 (선택형) 1회 사용 시 | 확률 | |
★5 | 85.00% | |
★6 | 15.00% | |
합계 | 100.00% | |
■ <스페셜 영웅 장비 세트(선택형)> 장비 옵션 확률 | ||
스페셜 영웅 장비 세트 (선택형) 1회 사용 후 장비 획득 시 | 확률 | |
옵션 3개 | 95.00% | |
옵션 4개 | 5.00% | |
합계 | 100.00% | |
■ <스페셜 ★6 영웅 장비 (세트 선택, 1부위 랜덤)> 부위 획득 확률 | ||
스페셜 ★6 영웅 장비 (세트 선택, 1부위 랜덤) 1회 사용 시 | 확률 | |
투구 | 16.67% | |
무기 | 16.67% | |
갑옷 | 16.67% | |
장갑 | 16.67% | |
부츠 | 16.67% | |
반지 | 16.67% | |
합계 | 100.00% | |
■ <스페셜 ★6 영웅 장비 (세트 선택, 1부위 랜덤)> 부위 획득 확률 | ||
스페셜 ★6 영웅 장비 (세트 선택, 1부위 랜덤) 1회 사용 후 장비 획득 시 | 확률 | |
옵션 3개 | 95.00% | |
옵션 4개 | 5.00% | |
합계 | 100.00% | |
■ <★6 어메이징 장비 세트 (선택형)> 장비 옵션 확률 | ||
★6 어메이징 장비 세트 (선택형) 1회 사용 후 장비 획득 시 | 확률 | |
옵션 3개 | 95.00% | |
옵션 4개 | 5.00% | |
합계 | 100.00% | |
■ <팬드래건의 가호 성물 장비 상자 (랜덤)> 부위 획득 확률 | ||
팬드래건의 가호 성물 장비 (1~3파츠) 상자 (랜덤) 1회 사용 후 장비 획득 시 | 확률 | |
패자의 왕관 | 33.33% | |
영광의 홀 | 33.33% | |
스톰블링거 | 33.34% | |
합계 | 100.00% | |
팬드래건의 가호 성물 장비 (4~6파츠) 상자 (랜덤) 1회 사용 후 장비 획득 시 | 확률 | |
고대 석판 | 33.33% | |
천공의 아성 | 33.33% | |
게이볼그 | 33.34% | |
합계 | 100.00% | |
팬드래건의 가호 성물 장비 (1~6파츠) 상자 (랜덤) 1회 사용 후 장비 획득 시 | 확률 | |
패자의 왕관 | 16.67% | |
영광의 홀 | 16.67% | |
스톰블링거 | 16.67% | |
고대 석판 | 16.67% | |
천공의 아성 | 16.66% | |
게이볼그 | 16.66% | |
합계 | 100.00% | |
■ 영웅 장비 주옵션 등장 확률 | ||
무기 | 확률 | |
공격력% | 50.00% | |
공격력 | 50.00% | |
합계 | 100.00% | |
■ 포인트 상점 사은품(랜덤) 아이템 획득 확률 | ||
포인트 상점 특별 사은품 (랜덤) | 확률 | |
★5 영웅의 조각 상자(선택) 10개 | 1.00% | |
★4 영웅의 조각 상자(선택) 10개 | 2.00% | |
연구서 30개 | 2.00% | |
기어의 제련함(랜덤) 1개 | 20.00% | |
행동력 100 3개 | 5.00% | |
행동력 100 1개 | 30.00% | |
다이아 200 | 40.00% | |
합계 | 100.00% | |
포인트 상점 사은품 (랜덤) | 확률 | |
엘드 500K 1개 | 10.00% | |
에딜륨 100K 1개 | 10.00% | |
가속 5분 12개 | 20.00% | |
행동력 100 3개 | 5.00% | |
행동력 100 1개 | 25.00% | |
다이아 200 | 30.00% | |
합계 | 100.00% | |
■ <미라클 소환석 상자 획득 아이템> 확률 | ||
미라클 소환석 상자 확률 | 개수 | 확률 |
소환석 | 1,000개 | 0.03% |
소환석 | 300개 | 0.05% |
소환석 | 100개 | 0.10% |
소환석 | 5개 | 4.91% |
소환석 | 4개 | 4.91% |
소환석 | 3개 | 45.00% |
소환석 | 2개 | 45.00% |
합계 | - | 100.00% |
| ||
■ <미라클 젬 상자 획득 아이템> 확률 | ||
미라클 젬 상자 확률 | 개수 | 확률 |
젬 | 35,000개 | 0.0001% |
젬 | 3,500개 | 0.0002% |
젬 | 1,750개 | 0.0100% |
젬 | 350개 | 0.1000% |
젬 | 175개 | 1.0000% |
젬 | 150개 | 1.5000% |
젬 | 105개 | 2.0000% |
젬 | 70개 | 2.5000% |
젬 | 60개 | 8.0000% |
젬 | 50개 | 9.7000% |
젬 | 40개 | 23.0000% |
젬 | 35개 | 52.1897% |
합계 | - | 100.00% |
■ <길드 복불복 상자 획득 아이템> 확률 | ||
<길드 복불복 상자> 1회 사용 시 | 수량 | 확률 |
길드 축제 횟수 증가권 | 1개 | 3.00% |
SLv 영웅 레벨업 스크롤(+1) | 1개 | 0.10% |
★6 메디치의 조각 | 77개 | 0.21% |
★5 영웅의 조각 상자(선택) | 77개 | 0.22% |
★4 영웅의 조각 상자(선택) | 77개 | 0.22% |
★1~★3 영웅의 조각 상자(선택) | 77개 | 0.22% |
연구서 | 777개 | 1.00% |
지혜의 열매 | 77개 | 1.00% |
★6 메디치(물)의 조각 | 7개 | 0.36% |
★6 백옥당(빛)의 조각 | 7개 | 0.36% |
★6 엘리자베스(불)의 조각 | 7개 | 0.36% |
★5 검귀 크로우(어둠)의 조각 | 7개 | 0.36% |
★5 검마 칼스(불)의 조각 | 7개 | 0.36% |
★5 검마 칼스(빛)의 조각 | 7개 | 0.36% |
★5 검황 스타이너(바람)의 조각 | 7개 | 0.36% |
★5 네메시스 이올린(물)의 조각 | 7개 | 0.36% |
★5 드라우프니르(빛)의 조각 | 7개 | 0.36% |
★5 드래곤나이트 라시드(물)의 조각 | 7개 | 0.36% |
★5 랜담(물)의 조각 | 7개 | 0.36% |
★5 번스타인(불)의 조각 | 7개 | 0.36% |
★5 비쉬누(불)의 조각 | 7개 | 0.36% |
★5 사라(빛)의 조각 | 7개 | 0.36% |
★5 샤른호스트(바람)의 조각 | 7개 | 0.36% |
★5 시라노 번스타인(바람)의 조각 | 7개 | 0.36% |
★5 아제로스(바람)의 조각 | 7개 | 0.36% |
★5 아제로스(불)의 조각 | 7개 | 0.36% |
★5 에스메랄다(빛)의 조각 | 7개 | 0.36% |
★5 에스테 도데(불)의 조각 | 7개 | 0.37% |
★5 이루스(어둠)의 조각 | 7개 | 0.37% |
★5 제국재상 베라딘(어둠)의 조각 | 7개 | 0.37% |
★5 체사레 보르자(불)의 조각 | 7개 | 0.37% |
★5 카메오(물)의 조각 | 7개 | 0.37% |
★5 코델리아(바람)의 조각 | 7개 | 0.37% |
★5 한조(어둠)의 조각 | 7개 | 0.37% |
★5 흑태자(어둠)의 조각 | 7개 | 0.37% |
★4 그리엄(불)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★4 기쉬네(물)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★4 낭천(바람)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★4 다이커스(바람)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★4 다이커스(불)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★4 디아블로(어둠)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★4 반다이크(빛)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★4 슈리(바람)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★4 슈리(빛)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★4 실버(바람)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★4 아가시(바람)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★4 아르시아(물)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★4 아이스(물)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★4 알시온(바람)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★4 알시온(불)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★4 일지매(바람)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★4 카슈타르(물)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★4 카심(바람)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★4 카심(불)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★4 칼스(불)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★4 쿤(물)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★4 쿤(불)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★4 그리엄(불)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★4 기쉬네(물)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★4 낭천(바람)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★4 다이커스(바람)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★4 다이커스(불)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★4 디아블로(어둠)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★4 반다이크(빛)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★4 슈리(바람)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★4 슈리(빛)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★4 실버(바람)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★4 아가시(바람)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★4 아르시아(물)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★4 아이스(물)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★4 알시온(바람)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★4 알시온(불)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★4 일지매(바람)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★4 카슈타르(물)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★4 카심(바람)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★4 카심(불)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★4 칼스(불)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★4 쿤(물)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★4 쿤(불)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★3 D.블레이드(불)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★3 G.S.(바람)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★3 가파니(바람)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★3 듀란(빛)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★3 라시드(물)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★3 라시드(불)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★3 레이몬드(어둠)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★3 로벨(물)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★3 로빈(불)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★3 로카르노(불)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★3 리치(어둠)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★3 사드(물)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★3 스트라이더(바람)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★3 아리아나(불)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★3 아이린(불)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★3 아즈님(빛)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★3 암흑살수(어둠)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★3 어쌔신(바람)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★3 에리카(바람)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★3 에리카(빛)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★3 에리히(물)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★3 에리히(빛)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★3 이올린(물)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★3 제국장교(물)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★3 조엘(물)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★3 지크(물)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★3 카자(물)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★3 클라리스(빛)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★3 키키(어둠)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★3 팔타밀라(바람)의 조각 | 77개 | 0.19% |
★3 D.블레이드(불)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★3 G.S.(바람)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★3 가파니(바람)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★3 듀란(빛)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★3 라시드(물)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★3 라시드(불)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★3 레이몬드(어둠)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★3 로벨(물)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★3 로빈(불)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★3 로카르노(불)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★3 리치(어둠)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★3 사드(물)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★3 스트라이더(바람)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★3 아리아나(불)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★3 아이린(불)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★3 아즈님(빛)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★3 암흑살수(어둠)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★3 어쌔신(바람)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★3 에리카(바람)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★3 에리카(빛)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★3 에리히(물)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★3 에리히(빛)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★3 이올린(물)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★3 제국장교(물)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★3 조엘(물)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★3 지크(물)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★3 카자(물)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★3 클라리스(빛)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★3 키키(어둠)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★3 팔타밀라(바람)의 조각 | 7개 | 0.19% |
★2 가고일(불)의 조각 | 177개 | 0.43% |
★2 고블린(불)의 조각 | 177개 | 0.43% |
★2 골렘(바람)의 조각 | 177개 | 0.43% |
★2 골렘(어둠)의 조각 | 177개 | 0.43% |
★2 구울(물)의 조각 | 177개 | 0.43% |
★2 다오(바람)의 조각 | 177개 | 0.43% |
★2 데빌픽시(불)의 조각 | 177개 | 0.43% |
★2 드루이드(바람)의 조각 | 177개 | 0.43% |
★2 마리드(물)의 조각 | 177개 | 0.43% |
★2 머맨(물)의 조각 | 177개 | 0.43% |
★2 오우거(물)의 조각 | 177개 | 0.43% |
★2 오크(바람)의 조각 | 177개 | 0.43% |
★2 용아병(불)의 조각 | 177개 | 0.43% |
★2 제국병사(바람)의 조각 | 177개 | 0.43% |
★2 제국부사관(불)의 조각 | 177개 | 0.43% |
★2 캘리퍼 마법사(바람)의 조각 | 177개 | 0.43% |
★2 캘리퍼 창병(물)의 조각 | 177개 | 0.43% |
★2 하피(불)의 조각 | 177개 | 0.43% |
★2 해적(물)의 조각 | 177개 | 0.43% |
★2 가고일(불)의 조각 | 77개 | 0.43% |
★2 고블린(불)의 조각 | 77개 | 0.43% |
★2 골렘(바람)의 조각 | 77개 | 0.43% |
★2 골렘(어둠)의 조각 | 77개 | 0.43% |
★2 구울(물)의 조각 | 77개 | 0.43% |
★2 다오(바람)의 조각 | 77개 | 0.43% |
★2 데빌픽시(불)의 조각 | 77개 | 0.43% |
★2 드루이드(바람)의 조각 | 77개 | 0.43% |
★2 마리드(물)의 조각 | 77개 | 0.43% |
★2 머맨(물)의 조각 | 77개 | 0.43% |
★2 오우거(물)의 조각 | 77개 | 0.43% |
★2 오크(바람)의 조각 | 77개 | 0.43% |
★2 용아병(불)의 조각 | 77개 | 0.43% |
★2 제국병사(바람)의 조각 | 77개 | 0.43% |
★2 제국부사관(불)의 조각 | 77개 | 0.43% |
★2 캘리퍼 마법사(바람)의 조각 | 77개 | 0.43% |
★2 캘리퍼 창병(물)의 조각 | 77개 | 0.43% |
★2 하피(불)의 조각 | 77개 | 0.43% |
★2 해적(물)의 조각 | 77개 | 0.43% |
★2 가고일(불)의 조각 | 7개 | 0.43% |
★2 고블린(불)의 조각 | 7개 | 0.43% |
★2 골렘(바람)의 조각 | 7개 | 0.43% |
★2 골렘(어둠)의 조각 | 7개 | 0.43% |
★2 구울(물)의 조각 | 7개 | 0.43% |
★2 다오(바람)의 조각 | 7개 | 0.43% |
★2 데빌픽시(불)의 조각 | 7개 | 0.43% |
★2 드루이드(바람)의 조각 | 7개 | 0.43% |
★2 마리드(물)의 조각 | 7개 | 0.43% |
★2 머맨(물)의 조각 | 7개 | 0.43% |
★2 오우거(물)의 조각 | 7개 | 0.43% |
★2 오크(바람)의 조각 | 7개 | 0.43% |
★2 용아병(불)의 조각 | 7개 | 0.43% |
★2 제국병사(바람)의 조각 | 7개 | 0.43% |
★2 제국부사관(불)의 조각 | 7개 | 0.43% |
★2 캘리퍼 마법사(바람)의 조각 | 7개 | 0.43% |
