안녕하세요.
[임진왜란: 조선의 반격]입니다.
08/05(수) 확률 변경 내용에 대해서 안내해 드립니다.
자세한 내용은 아래를 참고 부탁드립니다.
■ 08/05(수) 확률형 콘텐츠 변경 안내 [바로가기]
*최종 업데이트 2026년 8월 05일 (KST)
■ 일반 소환
| 이름 | 획득 수량 | 기존 확률 | 변경 확률 |
| 이억기 | 100조각 | 0.0294% | 0.02941% |
| 권준 | 100조각 | 0.0294% | 0.02941% |
| 황진 | 100조각 | 0.0294% | 0.02941% |
| 김응서 | 100조각 | 0.0294% | 0.02941% |
| 사명대사 | 100조각 | 0.0294% | 0.02941% |
| 선거이 | 100조각 | 0.0294% | 0.02941% |
| 신립 | 100조각 | 0.0294% | 0.02941% |
| 허준 | 100조각 | 0.0294% | 0.02941% |
| 사야가 | 100조각 | 0.0294% | 0.02941% |
| 구루시마 미치후사 | 100조각 | 0.0294% | 0.02941% |
| 우키타 히데이에 | 100조각 | 0.0294% | 0.02941% |
| 도도 다카토라 | 100조각 | 0.0294% | 0.02941% |
| 고바야카와 히데아키 | 100조각 | 0.0294% | 0.02941% |
| 구키 요시타카 | 100조각 | 0.0294% | 0.02941% |
| 양호 | 100조각 | 0.0294% | 0.02941% |
| 마귀 | 100조각 | 0.0294% | 0.02941% |
| 양무영 | 100조각 | 0.0294% | 0.02941% |
| 판옥선 | 100조각 | 0.0250% | 0.02000% |
| 아타케부네 | 100조각 | 0.0250% | 0.02000% |
| 세키부네 | 100조각 | 0.0250% | 0.02000% |
| 사선 | 100조각 | 0.0250% | 0.02000% |
| 카락선 | 100조각 | -% | 0.02000% |
| 이억기 | 10조각 | 0.2059% | 0.20590% |
| 권준 | 10조각 | 0.2059% | 0.20590% |
| 황진 | 10조각 | 0.2059% | 0.20590% |
| 김응서 | 10조각 | 0.2059% | 0.20590% |
| 사명대사 | 10조각 | 0.2059% | 0.20590% |
| 선거이 | 10조각 | 0.2059% | 0.20590% |
| 신립 | 10조각 | 0.2059% | 0.20590% |
| 허준 | 10조각 | 0.2059% | 0.20590% |
| 사야가 | 10조각 | 0.2059% | 0.20590% |
| 구루시마 미치후사 | 10조각 | 0.2059% | 0.20590% |
| 우키타 히데이에 | 10조각 | 0.2059% | 0.20590% |
| 도도 다카토라 | 10조각 | 0.2059% | 0.20590% |
| 고바야카와 히데아키 | 10조각 | 0.2059% | 0.20590% |
| 구키 요시타카 | 10조각 | 0.2059% | 0.20590% |
| 양호 | 10조각 | 0.2059% | 0.20590% |
| 마귀 | 10조각 | 0.2059% | 0.20590% |
| 양무영 | 10조각 | 0.2059% | 0.20590% |
| 판옥선 | 10조각 | 0.2500% | 0.20000% |
| 아타케부네 | 10조각 | 0.2500% | 0.20000% |
| 세키부네 | 10조각 | 0.2500% | 0.20000% |
| 사선 | 10조각 | 0.2500% | 0.20000% |
| 카락선 | 10조각 | -% | 0.20000% |
| 귀남 | 50조각 | 1.0000% | 1.00000% |
| 방득 | 50조각 | 1.0000% | 1.00000% |
| 금옥 | 50조각 | 1.0000% | 1.00000% |
| 수레 | 50조각 | 0.2500% | 0.25000% |
| 공성탑 | 50조각 | 0.2500% | 0.25000% |
| 귀남 | 10조각 | 10.1333% | 10.13330% |
| 방득 | 10조각 | 10.1333% | 10.13330% |
| 금옥 | 10조각 | 10.1333% | 10.13330% |
| 수레 | 10조각 | 2.5000% | 2.50000% |
| 공성탑 | 10조각 | 2.5000% | 2.50000% |
| 파편 100 | 10개 | 20.0000% | 20.00000% |
| 파편 1000 | 10개 | 7.0000% | 7.00000% |
| 경험 100 | 10개 | 10.0000% | 10.00000% |
| 경험 1000 | 10개 | 3.0000% | 3.00000% |
| 병기 100 | 10개 | 7.0000% | 7.00000% |
| 병기 1000 | 10개 | 1.0000% | 1.00000% |
| 함선 100 | 10개 | 7.0000% | 7.00000% |
| 함선 1000 | 10개 | 1.0000% | 1.00000% |
| 합계 | 100.0000% | 100.0002% | |
■ 고급 소환
| 이름 | 획득 수량 | 기존 확률 | 변경 확률 |
| 유저 | 1000조각 | 0.0071% | 0.006667% |
| 권율 | 1000조각 | 0.0071% | 0.006667% |
| 류성룡 | 1000조각 | 0.0071% | 0.006667% |
| 고니시유키나가 | 1000조각 | 0.0071% | 0.006667% |
| 이순신 | 1000조각 | 0.0071% | 0.006667% |
| 광해 | 1000조각 | 0.0071% | 0.006667% |
| 고바야카와 다카카게 | 1000조각 | -% | 0.006667% |
| 구로다 나가마사 | 1000조각 | 0.0071% | 0.006667% |
| 이여송 | 1000조각 | 0.0071% | 0.006667% |
| 진린 | 1000조각 | 0.0071% | 0.006667% |
| 화차 | 1000조각 | 0.0071% | 0.006667% |
| 대완구 | 1000조각 | 0.0071% | 0.006667% |
| 대철포 | 1000조각 | 0.0071% | 0.006667% |
| 불랑기포 | 1000조각 | 0.0071% | 0.006667% |
| 거북선 | 1000조각 | 0.0071% | 0.006667% |
| 이억기 | 500조각 | 0.0167% | 0.01591% |
| 권준 | 500조각 | 0.0167% | 0.01591% |
| 황진 | 500조각 | 0.0167% | 0.01591% |
| 김응서 | 500조각 | 0.0167% | 0.01591% |
| 사명대사 | 500조각 | 0.0167% | 0.01591% |
| 선거이 | 500조각 | 0.0167% | 0.01591% |
| 신립 | 500조각 | 0.0167% | 0.01591% |
| 허준 | 500조각 | 0.0167% | 0.01591% |
| 사야가 | 500조각 | 0.0167% | 0.01591% |
| 구루시마 미치후사 | 500조각 | 0.0167% | 0.01591% |
| 우키타 히데이에 | 500조각 | 0.0167% | 0.01591% |
| 도도 다카토라 | 500조각 | 0.0167% | 0.01591% |
| 고바야카와 히데아키 | 500조각 | 0.0167% | 0.01591% |
| 구키 요시타카 | 500조각 | 0.0167% | 0.01591% |
| 양호 | 500조각 | 0.0167% | 0.01591% |
| 마귀 | 500조각 | 0.0167% | 0.01591% |
| 양무영 | 500조각 | 0.0167% | 0.01591% |
| 판옥선 | 500조각 | 0.0167% | 0.01591% |
| 아타케부네 | 500조각 | 0.0167% | 0.01591% |
| 세키부네 | 500조각 | 0.0167% | 0.01591% |
| 사선 | 500조각 | 0.0167% | 0.01591% |
| 카락선 | 500조각 | -% | 0.01591% |
| 유저 | 100조각 | 0.1000% | 0.0900% |
| 권율 | 100조각 | 0.1000% | 0.0900% |
| 류성룡 | 100조각 | 0.1000% | 0.0900% |
| 고니시유키나가 | 100조각 | 0.1000% | 0.0900% |
| 이순신 | 100조각 | 0.1000% | 0.0900% |
| 광해 | 100조각 | 0.1000% | 0.0900% |
| 고바야카와 다카카게 | 100조각 | -% | 0.0900% |
| 구로다 나가마사 | 100조각 | 0.1000% | 0.0900% |
| 이여송 | 100조각 | 0.1000% | 0.0900% |
| 진린 | 100조각 | 0.1000% | 0.0900% |
| 화차 | 100조각 | 0.1125% | 0.1125% |
| 대완구 | 100조각 | 0.1125% | 0.1125% |
| 대철포 | 100조각 | 0.1125% | 0.1125% |
| 불랑기포 | 100조각 | 0.1125% | 0.1125% |
| 거북선 | 100조각 | 0.1500% | 0.1500% |
| 유저 | 10조각 | 0.3333% | 0.3000% |
| 권율 | 10조각 | 0.3333% | 0.3000% |
| 류성룡 | 10조각 | 0.3333% | 0.3000% |
| 고니시유키나가 | 10조각 | 0.3333% | 0.3000% |
| 이순신 | 10조각 | 0.3333% | 0.3000% |
| 광해 | 10조각 | 0.3333% | 0.3000% |
| 고바야카와 다카카게 | 10조각 | -% | 0.3000% |
| 구로다 나가마사 | 10조각 | 0.3333% | 0.3000% |
| 이여송 | 10조각 | 0.3333% | 0.3000% |
| 진린 | 10조각 | 0.3333% | 0.3000% |
| 화차 | 10조각 | 0.3750% | 0.3750% |
| 대완구 | 10조각 | 0.3750% | 0.3750% |
| 대철포 | 10조각 | 0.3750% | 0.3750% |
| 불랑기포 | 10조각 | 0.3750% | 0.3750% |
| 거북선 | 10조각 | 0.5000% | 0.5000% |
| 이억기 | 100조각 | 0.1765% | 0.1765% |
| 권준 | 100조각 | 0.1765% | 0.1765% |
| 황진 | 100조각 | 0.1765% | 0.1765% |
| 김응서 | 100조각 | 0.1765% | 0.1765% |
| 사명대사 | 100조각 | 0.1765% | 0.1765% |
| 선거이 | 100조각 | 0.1765% | 0.1765% |
| 신립 | 100조각 | 0.1765% | 0.1765% |
| 허준 | 100조각 | 0.1765% | 0.1765% |
| 사야가 | 100조각 | 0.1765% | 0.1765% |
| 구루시마 미치후사 | 100조각 | 0.1765% | 0.1765% |
| 우키타 히데이에 | 100조각 | 0.1765% | 0.1765% |
| 도도 다카토라 | 100조각 | 0.1765% | 0.1765% |
| 고바야카와 히데아키 | 100조각 | 0.1765% | 0.1765% |
| 구키 요시타카 | 100조각 | 0.1765% | 0.1765% |
| 양호 | 100조각 | 0.1765% | 0.1765% |
| 마귀 | 100조각 | 0.1765% | 0.1765% |
| 양무영 | 100조각 | 0.1765% | 0.1765% |
| 판옥선 | 100조각 | 0.1250% | 0.1000% |
| 아타케부네 | 100조각 | 0.1250% | 0.1000% |
| 세키부네 | 100조각 | 0.1250% | 0.1000% |
| 사선 | 100조각 | 0.1250% | 0.1000% |
| 카락선 | 100조각 | -% | 0.1000% |
| 이억기 | 10조각 | 1.0588% | 1.05882% |
| 권준 | 10조각 | 1.0588% | 1.05882% |
| 황진 | 10조각 | 1.0588% | 1.05882% |
| 김응서 | 10조각 | 1.0588% | 1.05882% |
| 사명대사 | 10조각 | 1.0588% | 1.05882% |
| 선거이 | 10조각 | 1.0588% | 1.05882% |
| 신립 | 10조각 | 1.0588% | 1.05882% |
| 허준 | 10조각 | 1.0588% | 1.05882% |
| 사야가 | 10조각 | 1.0588% | 1.05882% |
| 구루시마 미치후사 | 10조각 | 1.0588% | 1.05882% |
| 우키타 히데이에 | 10조각 | 1.0588% | 1.05882% |
| 도도 다카토라 | 10조각 | 1.0588% | 1.05882% |
| 고바야카와 히데아키 | 10조각 | 1.0588% | 1.05882% |
| 구키 요시타카 | 10조각 | 1.0588% | 1.05882% |
| 양호 | 10조각 | 1.0588% | 1.05882% |
| 마귀 | 10조각 | 1.0588% | 1.05882% |
| 양무영 | 10조각 | 1.0588% | 1.05882% |
| 판옥선 | 10조각 | 0.7500% | 0.6000% |
| 아타케부네 | 10조각 | 0.7500% | 0.6000% |
| 세키부네 | 10조각 | 0.7500% | 0.6000% |
| 사선 | 10조각 | 0.7500% | 0.6000% |
| 카락선 | 10조각 | -% | 0.6000% |
| 귀남 | 100조각 | 3.0000% | 3.0000% |
| 방득 | 100조각 | 3.0000% | 3.0000% |
| 금옥 | 100조각 | 3.0000% | 3.0000% |
| 수레 | 100조각 | 0.7500% | 0.7500% |
| 공성탑 | 100조각 | 0.7500% | 0.7500% |
| 귀남 | 10조각 | 6.3000% | 6.3000% |
| 방득 | 10조각 | 6.3000% | 6.3000% |
| 금옥 | 10조각 | 6.3000% | 6.3000% |
| 수레 | 10조각 | 1.5750% | 1.5750% |
| 공성탑 | 10조각 | 1.5750% | 1.5750% |
| 경험의 서 100 | 10개 | 12.0000% | 12.0000% |
| 경험의 서 1000 | 10개 | 5.0000% | 5.0000% |
| 병기의 서 100 | 10개 | 7.0000% | 7.0000% |
| 병기의 서 1000 | 10개 | 2.5000% | 2.5000% |
| 함선의 서 100 | 10개 | 7.0000% | 7.0000% |
| 함선의 서 1000 | 10개 | 2.5000% | 2.5000% |
| 합계 | 99.9999% | 100.0005% | |
■ 확률형 아이템
| 아이템 이름 | 구성품 | 수량 | 기존 확률 | 변경 확률 |
전설 장수 조각 상자 (확률) | 무사의 조각 | 10 | 11.1111% | 10.0000% |
| 권율의 조각 | 10 | 11.1111% | 10.0000% | |
| 류성룡의 조각 | 10 | 11.1111% | 10.0000% | |
| 이순신의 조각 | 10 | 11.1111% | 10.0000% | |
| 광해군의 조각 | 10 | 11.1111% | 10.0000% | |
| 고니시 유키나가의 조각 | 10 | 11.1111% | 10.0000% | |
| 구로다 나가마사의 조각 | 10 | 11.1111% | 10.0000% | |
| 이여송의 조각 | 10 | 11.1111% | 10.0000% | |
| 진린의 조각 | 10 | 11.1111% | 10.0000% | |
| 고바야카와 다카카게의 조각 | 10 | -% | 10.0000% | |
전설 장수 조각 상자 (확률) | 무사의 조각 | 50 | 11.1111% | 10.0000% |
| 권율의 조각 | 50 | 11.1111% | 10.0000% | |
| 류성룡의 조각 | 50 | 11.1111% | 10.0000% | |
| 이순신의 조각 | 50 | 11.1111% | 10.0000% | |
| 광해군의 조각 | 50 | 11.1111% | 10.0000% | |
| 고니시 유키나가의 조각 | 50 | 11.1111% | 10.0000% | |
| 구로다 나가마사의 조각 | 50 | 11.1111% | 10.0000% | |
| 이여송의 조각 | 50 | 11.1111% | 10.0000% | |
| 진린의 조각 | 50 | 11.1111% | 10.0000% | |
| 고바야카와 다카카게의 조각 | 50 | -% | 10.0000% | |
전설 장수 조각 상자 (확률) | 무사의 조각 | 100 | 11.1111% | 10.0000% |
| 권율의 조각 | 100 | 11.1111% | 10.0000% | |
| 류성룡의 조각 | 100 | 11.1111% | 10.0000% | |
| 이순신의 조각 | 100 | 11.1111% | 10.0000% | |
| 광해군의 조각 | 100 | 11.1111% | 10.0000% | |
| 고니시 유키나가의 조각 | 100 | 11.1111% | 10.0000% | |
| 구로다 나가마사의 조각 | 100 | 11.1111% | 10.0000% | |
| 이여송의 조각 | 100 | 11.1111% | 10.0000% | |
| 진린의 조각 | 100 | 11.1111% | 10.0000% | |
| 고바야카와 다카카게의 조각 | 100 | -% | 10.0000% |
함선 조각 상자 (확률) | 거북선의 조각 | 10 | 7.6923% | 7.6923% |
| 판옥선의 조각 | 10 | 23.0769% | 18.4615% | |
| 아타케부네의 조각 | 10 | 23.0769% | 18.4615% | |
| 세키부네의 조각 | 10 | 23.0769% | 18.4615% | |
| 사선의 조각 | 10 | 23.0769% | 18.4615% | |
| 카락선의 조각 | 10 | -% | 18.4615% | |
함선 조각 상자 (확률) | 거북선의 조각 | 50 | 7.6923% | 7.6923% |
| 판옥선의 조각 | 50 | 23.0769% | 18.4615% | |
| 아타케부네의 조각 | 50 | 23.0769% | 18.4615% | |
| 세키부네의 조각 | 50 | 23.0769% | 18.4615% | |
| 사선의 조각 | 50 | 23.0769% | 18.4615% | |
| 카락선의 조각 | 50 | -% | 18.4615% | |
함선 조각 상자 (확률) | 거북선의 조각 | 100 | 7.6923% | 7.6923% |
| 판옥선의 조각 | 100 | 23.0769% | 18.4615% | |
| 아타케부네의 조각 | 100 | 23.0769% | 18.4615% | |
| 세키부네의 조각 | 100 | 23.0769% | 18.4615% | |
| 사선의 조각 | 100 | 23.0769% | 18.4615% | |
| 카락선의 조각 | 100 | -% | 18.4615% |
일본 전설 장수 조각 (확률) | 고니시 유키나가의 조각 | 10 | 38.4615% | 27.7778% |
| 구로다 나가마사의 조각 | 10 | 38.4615% | 27.7778% | |
| 고바야카와 다카카게의 조각 | 10 | -% | 27.7778% | |
| 대철포의 조각 | 10 | 23.0769% | 16.6667% |
일본 전설 장수 조각 (확률) | 고니시 유키나가의 조각 | 50 | 38.4615% | 27.7778% |
| 구로다 나가마사의 조각 | 50 | 38.4615% | 27.7778% | |
| 고바야카와 다카카게의 조각 | 50 | -% | 27.7778% | |
| 대철포의 조각 | 50 | 23.0769% | 16.6667% |
일본 전설 장수 조각 (확률) | 고니시 유키나가의 조각 | 100 | 38.4615% | 27.7778% |
| 구로다 나가마사의 조각 | 100 | 38.4615% | 27.7778% | |
| 고바야카와 다카카게의 조각 | 100 | -% | 27.7778% | |
| 대철포의 조각 | 100 | 23.0769% | 16.6667% |
일본 장수 조각 상자 (확률) | 고니시 유키나가의 조각 | 10 | 5.8824% | 3.9216% |
| 구로다 나가마사의 조각 | 10 | 5.8824% | 3.9216% | |
| 고바야카와 다카카게의 조각 | 10 | -% | 3.9216% | |
| 구루시마 미치후사의 조각 | 10 | 17.6471% | 17.6471% | |
| 우키타 히데이에의 조각 | 10 | 17.6471% | 17.6471% | |
| 도도 다카토라의 조각 | 10 | 17.6471% | 17.6471% | |
| 고바야카와 히데아키의 조각 | 10 | 17.6471% | 17.6471% | |
| 구키 요시타카의 조각 | 10 | 17.6471% | 17.6471% |
일본 장수 조각 상자 (확률) | 고니시 유키나가의 조각 | 50 | 5.8824% | 3.9216% |
| 구로다 나가마사의 조각 | 50 | 5.8824% | 3.9216% | |
| 고바야카와 다카카게의 조각 | 50 | -% | 3.9216% | |
| 구루시마 미치후사의 조각 | 50 | 17.6471% | 17.6471% | |
| 우키타 히데이에의 조각 | 50 | 17.6471% | 17.6471% | |
| 도도 다카토라의 조각 | 50 | 17.6471% | 17.6471% | |
| 고바야카와 히데아키의 조각 | 50 | 17.6471% | 17.6471% | |
| 구키 요시타카의 조각 | 50 | 17.6471% | 17.6471% |
일본 장수 조각 상자 (확률) | 고니시 유키나가의 조각 | 100 | 5.8824% | 3.9216% |
| 구로다 나가마사의 조각 | 100 | 5.8824% | 3.9216% | |
| 고바야카와 다카카게의 조각 | 100 | -% | 3.9216% | |
| 구루시마 미치후사의 조각 | 100 | 17.6471% | 17.6471% | |
| 우키타 히데이에의 조각 | 100 | 17.6471% | 17.6471% | |
| 도도 다카토라의 조각 | 100 | 17.6471% | 17.6471% | |
| 고바야카와 히데아키의 조각 | 100 | 17.6471% | 17.6471% | |
| 구키 요시타카의 조각 | 100 | 17.6471% | 17.6471% |