안녕하세요.
[임진왜란: 조선의 반격]입니다.
05/28(목) 확률 변경 내용에 대해서 안내해 드립니다.
자세한 내용은 아래를 참고 부탁드립니다.
■ 05/28(목) 확률형 콘텐츠 변경 안내 [바로가기]
*최종 업데이트 2026년 5월 28일 (KST)
■ 고급 소환
| 이름 | 획득 수량 | 기존 확률 | 변경 확률 |
| 유저 | 1000조각 | 0.0077% | 0.0071% |
| 권율 | 1000조각 | 0.0077% | 0.0071% |
| 류성룡 | 1000조각 | -% | 0.0071% |
| 고니시유키나가 | 1000조각 | 0.0077% | 0.0071% |
| 이순신 | 1000조각 | 0.0077% | 0.0071% |
| 광해 | 1000조각 | 0.0077% | 0.0071% |
| 구로다 나가마사 | 1000조각 | 0.0077% | 0.0071% |
| 이여송 | 1000조각 | 0.0077% | 0.0071% |
| 진린 | 1000조각 | 0.0077% | 0.0071% |
| 화차 | 1000조각 | 0.0077% | 0.0071% |
| 대완구 | 1000조각 | 0.0077% | 0.0071% |
| 대철포 | 1000조각 | 0.0077% | 0.0071% |
| 불랑기포 | 1000조각 | 0.0077% | 0.0071% |
| 거북선 | 1000조각 | 0.0077% | 0.0071% |
| 이억기 | 500조각 | 0.0184% | 0.0184% |
| 권준 | 500조각 | 0.0184% | 0.0184% |
| 황진 | 500조각 | 0.0184% | 0.0184% |
| 사명대사 | 500조각 | 0.0184% | 0.0184% |
| 선거이 | 500조각 | 0.0184% | 0.0184% |
| 허준 | 500조각 | 0.0184% | 0.0184% |
| 사야가 | 500조각 | 0.0184% | 0.0184% |
| 구루시마 미치후사 | 500조각 | 0.0184% | 0.0184% |
| 우키타 히데이에 | 500조각 | 0.0184% | 0.0184% |
| 도도 다카토라 | 500조각 | 0.0184% | 0.0184% |
| 고바야카와 히데아키 | 500조각 | 0.0184% | 0.0184% |
| 구키 요시타카 | 500조각 | 0.0184% | 0.0184% |
| 양호 | 500조각 | 0.0184% | 0.0184% |
| 마귀 | 500조각 | 0.0184% | 0.0184% |
| 양무영 | 500조각 | 0.0184% | 0.0184% |
| 판옥선 | 500조각 | 0.0184% | 0.0184% |
| 아타케부네 | 500조각 | 0.0184% | 0.0184% |
| 세키부네 | 500조각 | 0.0184% | 0.0184% |
| 사선 | 500조각 | 0.0184% | 0.0184% |
| 유저 | 100조각 | 0.1125% | 0.1000% |
| 권율 | 100조각 | 0.1125% | 0.1000% |
| 류성룡 | 100조각 | -% | 0.1000% |
| 고니시유키나가 | 100조각 | 0.1125% | 0.1000% |
| 이순신 | 100조각 | 0.1125% | 0.1000% |
| 광해 | 100조각 | 0.1125% | 0.1000% |
| 구로다 나가마사 | 100조각 | 0.1125% | 0.1000% |
| 이여송 | 100조각 | 0.1125% | 0.1000% |
| 진린 | 100조각 | 0.1125% | 0.1000% |
| 화차 | 100조각 | 0.1125% | 0.1125% |
| 대완구 | 100조각 | 0.1125% | 0.1125% |
| 대철포 | 100조각 | 0.1125% | 0.1125% |
| 불랑기포 | 100조각 | 0.1125% | 0.1125% |
| 판옥선 | 100조각 | 0.1250% | 0.1250% |
| 아타케부네 | 100조각 | 0.1250% | 0.1250% |
| 세키부네 | 100조각 | 0.1250% | 0.1250% |
| 사선 | 100조각 | 0.1250% | 0.1250% |
| 거북선 | 100조각 | 0.1500% | 0.1500% |
| 이억기 | 100조각 | 0.2000% | 0.2000% |
| 권준 | 100조각 | 0.2000% | 0.2000% |
| 황진 | 100조각 | 0.2000% | 0.2000% |
| 사명대사 | 100조각 | 0.2000% | 0.2000% |
| 선거이 | 100조각 | 0.2000% | 0.2000% |
| 허준 | 100조각 | 0.2000% | 0.2000% |
| 사야가 | 100조각 | 0.2000% | 0.2000% |
| 구루시마 미치후사 | 100조각 | 0.2000% | 0.2000% |
| 우키타 히데이에 | 100조각 | 0.2000% | 0.2000% |
| 도도 다카토라 | 100조각 | 0.2000% | 0.2000% |
| 고바야카와 히데아키 | 100조각 | 0.2000% | 0.2000% |
| 구키 요시타카 | 100조각 | 0.2000% | 0.2000% |
| 양호 | 100조각 | 0.2000% | 0.2000% |
| 마귀 | 100조각 | 0.2000% | 0.2000% |
| 양무영 | 100조각 | 0.2000% | 0.2000% |
| 거북선 | 10조각 | 0.5000% | 0.5000% |
| 판옥선 | 10조각 | 0.7500% | 0.7500% |
| 아타케부네 | 10조각 | 0.7500% | 0.7500% |
| 세키부네 | 10조각 | 0.7500% | 0.7500% |
| 사선 | 10조각 | 0.7500% | 0.7500% |
| 수레 | 100조각 | 0.7500% | 0.7500% |
| 공성탑 | 100조각 | 0.7500% | 0.7500% |
| 이억기 | 10조각 | 1.2000% | 1.2000% |
| 권준 | 10조각 | 1.2000% | 1.2000% |
| 황진 | 10조각 | 1.2000% | 1.2000% |
| 사명대사 | 10조각 | 1.2000% | 1.2000% |
| 선거이 | 10조각 | 1.2000% | 1.2000% |
| 허준 | 10조각 | 1.2000% | 1.2000% |
| 사야가 | 10조각 | 1.2000% | 1.2000% |
| 구루시마 미치후사 | 10조각 | 1.2000% | 1.2000% |
| 우키타 히데이에 | 10조각 | 1.2000% | 1.2000% |
| 도도 다카토라 | 10조각 | 1.2000% | 1.2000% |
| 고바야카와 히데아키 | 10조각 | 1.2000% | 1.2000% |
| 구키 요시타카 | 10조각 | 1.2000% | 1.2000% |
| 양호 | 10조각 | 1.2000% | 1.2000% |
| 마귀 | 10조각 | 1.2000% | 1.2000% |
| 양무영 | 10조각 | 1.2000% | 1.2000% |
| 수레 | 10조각 | 1.5750% | 1.5750% |
| 공성탑 | 10조각 | 1.5750% | 1.5750% |
| 병기의 서 1000 | 10개 | 2.5000% | 2.5000% |
| 함선의 서 1000 | 10개 | 2.5000% | 2.5000% |
| 귀남 | 100조각 | 3.0000% | 3.0000% |
| 금옥 | 100조각 | 3.0000% | 3.0000% |
| 방득 | 100조각 | 3.0000% | 3.0000% |
| 유저 | 10조각 | 0.3750% | 0.3333% |
| 권율 | 10조각 | 0.3750% | 0.3333% |
| 류성룡 | 10조각 | -% | 0.3333% |
| 고니시유키나가 | 10조각 | 0.3750% | 0.3333% |
| 이순신 | 10조각 | 0.3750% | 0.3333% |
| 광해 | 10조각 | 0.3750% | 0.3333% |
| 구로다 나가마사 | 10조각 | 0.3750% | 0.3333% |
| 이여송 | 10조각 | 0.3750% | 0.3333% |
| 진린 | 10조각 | 0.3750% | 0.3333% |
| 화차 | 10조각 | 0.3750% | 0.3750% |
| 대완구 | 10조각 | 0.3750% | 0.3750% |
| 대철포 | 10조각 | 0.3750% | 0.3750% |
| 불랑기포 | 10조각 | 0.3750% | 0.3750% |
| 경험의 서 1000 | 10개 | 5.0000% | 5.0000% |
| 귀남 | 10조각 | 6.3000% | 6.3000% |
| 금옥 | 10조각 | 6.3000% | 6.3000% |
| 방득 | 10조각 | 6.3000% | 6.3000% |
| 병기의 서 100 | 10개 | 7.0000% | 7.0000% |
| 함선의 서 100 | 10개 | 7.0000% | 7.0000% |
| 경험의 서 100 | 10개 | 12.0000% | 12.0000% |
■ 확률형 아이템
| 아이템 이름 | 구성품 | 수량 | 기존 확률 | 변경 확률 |
전설 장수 조각 상자 (확률) | 무사의 조각 | 10 | 12.5000% | 11.1111% |
| 권율의 조각 | 10 | 12.5000% | 11.1111% | |
| 류성룡의 조각 | 10 | -% | 11.1111% | |
| 이순신의 조각 | 10 | 12.5000% | 11.1111% | |
| 광해군의 조각 | 10 | 12.5000% | 11.1111% | |
| 고니시 유키나가의 조각 | 10 | 12.5000% | 11.1111% | |
| 구로다 나가마사의 조각 | 10 | 12.5000% | 11.1111% | |
| 이여송의 조각 | 10 | 12.5000% | 11.1111% | |
| 진린의 조각 | 10 | 12.5000% | 11.1111% | |
전설 장수 조각 상자 (확률) | 무사의 조각 | 50 | 12.5000% | 11.1111% |
| 권율의 조각 | 50 | 12.5000% | 11.1111% | |
| 류성룡의 조각 | 50 | -% | 11.1111% | |
| 이순신의 조각 | 50 | 12.5000% | 11.1111% | |
| 광해군의 조각 | 50 | 12.5000% | 11.1111% | |
| 고니시 유키나가의 조각 | 50 | 12.5000% | 11.1111% | |
| 구로다 나가마사의 조각 | 50 | 12.5000% | 11.1111% | |
| 이여송의 조각 | 50 | 12.5000% | 11.1111% | |
| 진린의 조각 | 50 | 12.5000% | 11.1111% | |
전설 장수 조각 상자 (확률) | 무사의 조각 | 100 | 12.5000% | 11.1111% |
| 권율의 조각 | 100 | 12.5000% | 11.1111% | |
| 류성룡의 조각 | 100 | -% | 11.1111% | |
| 이순신의 조각 | 100 | 12.5000% | 11.1111% | |
| 광해군의 조각 | 100 | 12.5000% | 11.1111% | |
| 고니시 유키나가의 조각 | 100 | 12.5000% | 11.1111% | |
| 구로다 나가마사의 조각 | 100 | 12.5000% | 11.1111% | |
| 이여송의 조각 | 100 | 12.5000% | 11.1111% | |
| 진린의 조각 | 100 | 12.5000% | 11.1111% |
■ 보물 옵션
※ 보물 옵션은 최대 3개의 옵션이 부여될 수 있습니다.
| 장비명 | 옵션 종류 | 기존 수치 | 변경 수치 | 확률 |
| 상감청자 1티어 | 육상 생명력 | 210 | 210 | 3.3333% |
| 상감청자 1티어 | 육상 생명력 | 170 | 170 | 6.6667% |
| 상감청자 1티어 | 육상 생명력 | 100 | 100 | 23.3333% |
| 상감청자 1티어 | 육상 치명 | 16 | 16 | 3.3333% |
| 상감청자 1티어 | 육상 치명 | 14 | 14 | 6.6667% |
| 상감청자 1티어 | 육상 치명 | 8 | 8 | 23.3333% |
| 상감청자 1티어 | 육상 치명 피해 | 30% | 30% | 3.3333% |
| 상감청자 1티어 | 육상 치명 피해 | 20% | 24% | 6.6667% |
| 상감청자 1티어 | 육상 치명 피해 | 10% | 15% | 23.3333% |
| 상감청자 2티어 | 육상 생명력 | 660 | 660 | 3.3333% |
| 상감청자 2티어 | 육상 생명력 | 530 | 530 | 6.6667% |
| 상감청자 2티어 | 육상 생명력 | 330 | 330 | 23.3333% |
| 상감청자 2티어 | 육상 치명 | 54 | 54 | 3.3333% |
| 상감청자 2티어 | 육상 치명 | 42 | 42 | 6.6667% |
| 상감청자 2티어 | 육상 치명 | 26 | 26 | 23.3333% |
| 상감청자 2티어 | 육상 치명 피해 | 30% | 31% | 3.3333% |
| 상감청자 2티어 | 육상 치명 피해 | 20.00% | 24.80% | 6.6667% |
| 상감청자 2티어 | 육상 치명 피해 | 10.00% | 15.50% | 23.3333% |
| 상감청자 3티어 | 육상 생명력 | 2000 | 2500 | 3.3333% |
| 상감청자 3티어 | 육상 생명력 | 2000 | 2000 | 6.6667% |
| 상감청자 3티어 | 육상 생명력 | 950 | 1200 | 23.3333% |
| 상감청자 3티어 | 육상 치명 | 150 | 150 | 3.3333% |
| 상감청자 3티어 | 육상 치명 | 120 | 120 | 6.6667% |
| 상감청자 3티어 | 육상 치명 | 76 | 76 | 23.3333% |
| 상감청자 3티어 | 육상 치명 피해 | 30% | 32% | 3.3333% |
| 상감청자 3티어 | 육상 치명 피해 | 20.00% | 25.60% | 6.6667% |
| 상감청자 3티어 | 육상 치명 피해 | 10% | 16% | 23.3333% |
| 상감청자 4티어 | 육상 생명력 | 3000 | 3900 | 2.1053% |
| 상감청자 4티어 | 육상 생명력 | 3000 | 3100 | 4.2105% |
| 상감청자 4티어 | 육상 생명력 | 2000 | 2000 | 14.7368% |
| 상감청자 4티어 | 육상 치명 | 250 | 250 | 2.1053% |
| 상감청자 4티어 | 육상 치명 | 200 | 200 | 4.2105% |
| 상감청자 4티어 | 육상 치명 | 130 | 130 | 14.7368% |
| 상감청자 4티어 | 육상 치명 피해 | 30% | 33% | 2.1053% |
| 상감청자 4티어 | 육상 치명 피해 | 20.00% | 26.40% | 4.2105% |
| 상감청자 4티어 | 육상 치명 피해 | 10.00% | 16.50% | 14.7368% |
| 상감청자 4티어 | 일본군 공격력 | 70 | 70 | 0.7368% |
| 상감청자 4티어 | 일본군 공격력 | 60 | 60 | 1.4737% |
| 상감청자 4티어 | 일본군 공격력 | 40 | 40 | 5.1579% |
| 상감청자 4티어 | 일본군 방어력 | 140 | 140 | 0.7368% |
| 상감청자 4티어 | 일본군 방어력 | 110 | 110 | 1.4737% |
| 상감청자 4티어 | 일본군 방어력 | 70 | 70 | 5.1579% |
| 상감청자 4티어 | 일본군 명중 | 300 | 300 | 0.7368% |
| 상감청자 4티어 | 일본군 명중 | 240 | 240 | 1.4737% |
| 상감청자 4티어 | 일본군 명중 | 150 | 150 | 5.1579% |
| 상감청자 4티어 | 일본군 회피 | 330 | 330 | 0.7368% |
| 상감청자 4티어 | 일본군 회피 | 260 | 260 | 1.4737% |
| 상감청자 4티어 | 일본군 회피 | 170 | 170 | 5.1579% |
| 상감청자 4티어 | 일본군 치명 | 330 | 330 | 0.7368% |
| 상감청자 4티어 | 일본군 치명 | 260 | 260 | 1.4737% |
| 상감청자 4티어 | 일본군 치명 | 160 | 160 | 5.1579% |
| 상감청자 5티어 | 육상 생명력 | 5000 | 5200 | 2.1053% |
| 상감청자 5티어 | 육상 생명력 | 4000 | 4100 | 4.2105% |
| 상감청자 5티어 | 육상 생명력 | 2000 | 2600 | 14.7368% |
| 상감청자 5티어 | 육상 치명 | 380 | 380 | 2.1053% |
| 상감청자 5티어 | 육상 치명 | 300 | 300 | 4.2105% |
| 상감청자 5티어 | 육상 치명 | 190 | 190 | 14.7368% |
| 상감청자 5티어 | 육상 치명 피해 | 30% | 33% | 2.1053% |
| 상감청자 5티어 | 육상 치명 피해 | 30.00% | 27.20% | 4.2105% |
| 상감청자 5티어 | 육상 치명 피해 | 20% | 17% | 14.7368% |
| 상감청자 5티어 | 일본군 공격력 | 100 | 100 | 0.7368% |
| 상감청자 5티어 | 일본군 공격력 | 80 | 80 | 1.4737% |
| 상감청자 5티어 | 일본군 공격력 | 50 | 50 | 5.1579% |
| 상감청자 5티어 | 일본군 방어력 | 240 | 240 | 0.7368% |
| 상감청자 5티어 | 일본군 방어력 | 190 | 190 | 1.4737% |
| 상감청자 5티어 | 일본군 방어력 | 120 | 120 | 5.1579% |
| 상감청자 5티어 | 일본군 명중 | 550 | 550 | 0.7368% |
| 상감청자 5티어 | 일본군 명중 | 440 | 440 | 1.4737% |
| 상감청자 5티어 | 일본군 명중 | 280 | 280 | 5.1579% |
| 상감청자 5티어 | 일본군 회피 | 440 | 440 | 0.7368% |
| 상감청자 5티어 | 일본군 회피 | 350 | 350 | 1.4737% |
| 상감청자 5티어 | 일본군 회피 | 220 | 220 | 5.1579% |
| 상감청자 5티어 | 일본군 치명 | 470 | 470 | 0.7368% |
| 상감청자 5티어 | 일본군 치명 | 380 | 380 | 1.4737% |
| 상감청자 5티어 | 일본군 치명 | 240 | 240 | 5.1579% |
| 상감청자 6티어 | 육상 생명력 | 7000 | 6500 | 2.1053% |
| 상감청자 6티어 | 육상 생명력 | 5000 | 5200 | 4.2105% |
| 상감청자 6티어 | 육상 생명력 | 3000 | 3300 | 14.7368% |
| 상감청자 6티어 | 육상 치명 | 530 | 530 | 2.1053% |
| 상감청자 6티어 | 육상 치명 | 420 | 420 | 4.2105% |
| 상감청자 6티어 | 육상 치명 | 260 | 260 | 14.7368% |
| 상감청자 6티어 | 육상 치명 피해 | 40% | 38% | 2.1053% |
| 상감청자 6티어 | 육상 치명 피해 | 30% | 28% | 4.2105% |
| 상감청자 6티어 | 육상 치명 피해 | 20.00% | 17.50% | 14.7368% |
| 상감청자 6티어 | 일본군 공격력 | 160 | 160 | 0.7368% |
| 상감청자 6티어 | 일본군 공격력 | 130 | 130 | 1.4737% |
| 상감청자 6티어 | 일본군 공격력 | 80 | 80 | 5.1579% |
| 상감청자 6티어 | 일본군 방어력 | 310 | 310 | 0.7368% |
| 상감청자 6티어 | 일본군 방어력 | 250 | 250 | 1.4737% |
| 상감청자 6티어 | 일본군 방어력 | 160 | 160 | 5.1579% |
| 상감청자 6티어 | 일본군 명중 | 690 | 690 | 0.7368% |
| 상감청자 6티어 | 일본군 명중 | 550 | 550 | 1.4737% |
| 상감청자 6티어 | 일본군 명중 | 340 | 340 | 5.1579% |
| 상감청자 6티어 | 일본군 회피 | 760 | 760 | 0.7368% |
| 상감청자 6티어 | 일본군 회피 | 600 | 600 | 1.4737% |
| 상감청자 6티어 | 일본군 회피 | 380 | 380 | 5.1579% |
| 상감청자 6티어 | 일본군 치명 | 620 | 620 | 0.7368% |
| 상감청자 6티어 | 일본군 치명 | 500 | 500 | 1.4737% |
| 상감청자 6티어 | 일본군 치명 | 310 | 310 | 5.1579% |
| 청자 주전자 1티어 | 육상 생명력 | 210 | 210 | 3.3333% |
| 청자 주전자 1티어 | 육상 생명력 | 170 | 170 | 6.6667% |
| 청자 주전자 1티어 | 육상 생명력 | 100 | 100 | 23.3333% |
| 청자 주전자 1티어 | 육상 치명 | 16 | 16 | 3.3333% |
| 청자 주전자 1티어 | 육상 치명 | 14 | 14 | 6.6667% |
| 청자 주전자 1티어 | 육상 치명 | 8 | 8 | 23.3333% |
| 청자 주전자 1티어 | 육상 치명 피해 | 30% | 30% | 3.3333% |
| 청자 주전자 1티어 | 육상 치명 피해 | 20% | 24% | 6.6667% |
| 청자 주전자 1티어 | 육상 치명 피해 | 10% | 15% | 23.3333% |
| 청자 주전자 2티어 | 육상 생명력 | 660 | 660 | 3.3333% |
| 청자 주전자 2티어 | 육상 생명력 | 530 | 530 | 6.6667% |
| 청자 주전자 2티어 | 육상 생명력 | 330 | 330 | 23.3333% |
| 청자 주전자 2티어 | 육상 치명 | 54 | 54 | 3.3333% |
| 청자 주전자 2티어 | 육상 치명 | 42 | 42 | 6.6667% |
| 청자 주전자 2티어 | 육상 치명 | 26 | 26 | 23.3333% |
| 청자 주전자 2티어 | 육상 치명 피해 | 30% | 31% | 3.3333% |
| 청자 주전자 2티어 | 육상 치명 피해 | 20.00% | 24.80% | 6.6667% |
| 청자 주전자 2티어 | 육상 치명 피해 | 10.00% | 15.50% | 23.3333% |
| 청자 주전자 3티어 | 육상 생명력 | 2000 | 2500 | 3.3333% |
| 청자 주전자 3티어 | 육상 생명력 | 2000 | 2000 | 6.6667% |
| 청자 주전자 3티어 | 육상 생명력 | 950 | 1200 | 23.3333% |
| 청자 주전자 3티어 | 육상 치명 | 150 | 150 | 3.3333% |
| 청자 주전자 3티어 | 육상 치명 | 120 | 120 | 6.6667% |
| 청자 주전자 3티어 | 육상 치명 | 76 | 76 | 23.3333% |
| 청자 주전자 3티어 | 육상 치명 피해 | 30% | 32% | 3.3333% |
| 청자 주전자 3티어 | 육상 치명 피해 | 20.00% | 25.60% | 6.6667% |
| 청자 주전자 3티어 | 육상 치명 피해 | 10% | 16% | 23.3333% |
| 청자 주전자 4티어 | 육상 생명력 | 3000 | 3900 | 2.1053% |
| 청자 주전자 4티어 | 육상 생명력 | 3000 | 3100 | 4.2105% |
| 청자 주전자 4티어 | 육상 생명력 | 2000 | 2000 | 14.7368% |
| 청자 주전자 4티어 | 육상 치명 | 250 | 250 | 2.1053% |
| 청자 주전자 4티어 | 육상 치명 | 200 | 200 | 4.2105% |
| 청자 주전자 4티어 | 육상 치명 | 130 | 130 | 14.7368% |
| 청자 주전자 4티어 | 육상 치명 피해 | 30% | 33% | 2.1053% |
| 청자 주전자 4티어 | 육상 치명 피해 | 20.00% | 26.40% | 4.2105% |
| 청자 주전자 4티어 | 육상 치명 피해 | 10.00% | 16.50% | 14.7368% |
| 청자 주전자 4티어 | 일본군 공격력 | 70 | 70 | 0.7368% |
| 청자 주전자 4티어 | 일본군 공격력 | 60 | 60 | 1.4737% |
| 청자 주전자 4티어 | 일본군 공격력 | 40 | 40 | 5.1579% |
| 청자 주전자 4티어 | 일본군 방어력 | 140 | 140 | 0.7368% |
| 청자 주전자 4티어 | 일본군 방어력 | 110 | 110 | 1.4737% |
| 청자 주전자 4티어 | 일본군 방어력 | 70 | 70 | 5.1579% |
| 청자 주전자 4티어 | 일본군 명중 | 300 | 300 | 0.7368% |
| 청자 주전자 4티어 | 일본군 명중 | 240 | 240 | 1.4737% |
| 청자 주전자 4티어 | 일본군 명중 | 150 | 150 | 5.1579% |
| 청자 주전자 4티어 | 일본군 회피 | 330 | 330 | 0.7368% |
| 청자 주전자 4티어 | 일본군 회피 | 260 | 260 | 1.4737% |
| 청자 주전자 4티어 | 일본군 회피 | 170 | 170 | 5.1579% |
| 청자 주전자 4티어 | 일본군 치명 | 330 | 330 | 0.7368% |
| 청자 주전자 4티어 | 일본군 치명 | 260 | 260 | 1.4737% |
| 청자 주전자 4티어 | 일본군 치명 | 160 | 160 | 5.1579% |
| 청자 주전자 5티어 | 육상 생명력 | 5000 | 5200 | 2.1053% |
| 청자 주전자 5티어 | 육상 생명력 | 4000 | 4100 | 4.2105% |
| 청자 주전자 5티어 | 육상 생명력 | 2000 | 2600 | 14.7368% |
| 청자 주전자 5티어 | 육상 치명 | 380 | 380 | 2.1053% |
| 청자 주전자 5티어 | 육상 치명 | 300 | 300 | 4.2105% |
| 청자 주전자 5티어 | 육상 치명 | 190 | 190 | 14.7368% |
| 청자 주전자 5티어 | 육상 치명 피해 | 30% | 33% | 2.1053% |
| 청자 주전자 5티어 | 육상 치명 피해 | 30.00% | 27.20% | 4.2105% |
| 청자 주전자 5티어 | 육상 치명 피해 | 20% | 17% | 14.7368% |
| 청자 주전자 5티어 | 일본군 공격력 | 100 | 100 | 0.7368% |
| 청자 주전자 5티어 | 일본군 공격력 | 80 | 80 | 1.4737% |
| 청자 주전자 5티어 | 일본군 공격력 | 50 | 50 | 5.1579% |
| 청자 주전자 5티어 | 일본군 방어력 | 240 | 240 | 0.7368% |
| 청자 주전자 5티어 | 일본군 방어력 | 190 | 190 | 1.4737% |
| 청자 주전자 5티어 | 일본군 방어력 | 120 | 120 | 5.1579% |
| 청자 주전자 5티어 | 일본군 명중 | 550 | 550 | 0.7368% |
| 청자 주전자 5티어 | 일본군 명중 | 440 | 440 | 1.4737% |
| 청자 주전자 5티어 | 일본군 명중 | 280 | 280 | 5.1579% |
| 청자 주전자 5티어 | 일본군 회피 | 440 | 440 | 0.7368% |
| 청자 주전자 5티어 | 일본군 회피 | 350 | 350 | 1.4737% |
| 청자 주전자 5티어 | 일본군 회피 | 220 | 220 | 5.1579% |
| 청자 주전자 5티어 | 일본군 치명 | 470 | 470 | 0.7368% |
| 청자 주전자 5티어 | 일본군 치명 | 380 | 380 | 1.4737% |
| 청자 주전자 5티어 | 일본군 치명 | 240 | 240 | 5.1579% |
| 청자 주전자 6티어 | 육상 생명력 | 7000 | 6500 | 2.1053% |
| 청자 주전자 6티어 | 육상 생명력 | 5000 | 5200 | 4.2105% |
| 청자 주전자 6티어 | 육상 생명력 | 3000 | 3300 | 14.7368% |
| 청자 주전자 6티어 | 육상 치명 | 530 | 530 | 2.1053% |
| 청자 주전자 6티어 | 육상 치명 | 420 | 420 | 4.2105% |
| 청자 주전자 6티어 | 육상 치명 | 260 | 260 | 14.7368% |
| 청자 주전자 6티어 | 육상 치명 피해 | 40% | 38% | 2.1053% |
| 청자 주전자 6티어 | 육상 치명 피해 | 30% | 28% | 4.2105% |
| 청자 주전자 6티어 | 육상 치명 피해 | 20.00% | 17.50% | 14.7368% |
| 청자 주전자 6티어 | 일본군 공격력 | 160 | 160 | 0.7368% |
| 청자 주전자 6티어 | 일본군 공격력 | 130 | 130 | 1.4737% |
| 청자 주전자 6티어 | 일본군 공격력 | 80 | 80 | 5.1579% |
| 청자 주전자 6티어 | 일본군 방어력 | 310 | 310 | 0.7368% |
| 청자 주전자 6티어 | 일본군 방어력 | 250 | 250 | 1.4737% |
| 청자 주전자 6티어 | 일본군 방어력 | 160 | 160 | 5.1579% |
| 청자 주전자 6티어 | 일본군 명중 | 690 | 690 | 0.7368% |
| 청자 주전자 6티어 | 일본군 명중 | 550 | 550 | 1.4737% |
| 청자 주전자 6티어 | 일본군 명중 | 340 | 340 | 5.1579% |
| 청자 주전자 6티어 | 일본군 회피 | 760 | 760 | 0.7368% |
| 청자 주전자 6티어 | 일본군 회피 | 600 | 600 | 1.4737% |
| 청자 주전자 6티어 | 일본군 회피 | 380 | 380 | 5.1579% |
| 청자 주전자 6티어 | 일본군 치명 | 620 | 620 | 0.7368% |
| 청자 주전자 6티어 | 일본군 치명 | 500 | 500 | 1.4737% |
| 청자 주전자 6티어 | 일본군 치명 | 310 | 310 | 5.1579% |
| 청화 백자 1티어 | 육상 생명력 | 210 | 210 | 3.3333% |
| 청화 백자 1티어 | 육상 생명력 | 170 | 170 | 6.6667% |
| 청화 백자 1티어 | 육상 생명력 | 100 | 100 | 23.3333% |
| 청화 백자 1티어 | 육상 치명 | 16 | 16 | 3.3333% |
| 청화 백자 1티어 | 육상 치명 | 14 | 14 | 6.6667% |
| 청화 백자 1티어 | 육상 치명 | 8 | 8 | 23.3333% |
| 청화 백자 1티어 | 육상 치명 피해 | 30% | 30% | 3.3333% |
| 청화 백자 1티어 | 육상 치명 피해 | 20% | 24% | 6.6667% |
| 청화 백자 1티어 | 육상 치명 피해 | 10% | 15% | 23.3333% |
| 청화 백자 2티어 | 육상 생명력 | 660 | 660 | 3.3333% |
| 청화 백자 2티어 | 육상 생명력 | 530 | 530 | 6.6667% |
| 청화 백자 2티어 | 육상 생명력 | 330 | 330 | 23.3333% |
| 청화 백자 2티어 | 육상 치명 | 54 | 54 | 3.3333% |
| 청화 백자 2티어 | 육상 치명 | 42 | 42 | 6.6667% |
| 청화 백자 2티어 | 육상 치명 | 26 | 26 | 23.3333% |
| 청화 백자 2티어 | 육상 치명 피해 | 30% | 31% | 3.3333% |
| 청화 백자 2티어 | 육상 치명 피해 | 20.00% | 24.80% | 6.6667% |
| 청화 백자 2티어 | 육상 치명 피해 | 10.00% | 15.50% | 23.3333% |
| 청화 백자 3티어 | 육상 생명력 | 2000 | 2500 | 3.3333% |
| 청화 백자 3티어 | 육상 생명력 | 2000 | 2000 | 6.6667% |
| 청화 백자 3티어 | 육상 생명력 | 950 | 1200 | 23.3333% |
| 청화 백자 3티어 | 육상 치명 | 150 | 150 | 3.3333% |
| 청화 백자 3티어 | 육상 치명 | 120 | 120 | 6.6667% |
| 청화 백자 3티어 | 육상 치명 | 76 | 76 | 23.3333% |
| 청화 백자 3티어 | 육상 치명 피해 | 30% | 32% | 3.3333% |
| 청화 백자 3티어 | 육상 치명 피해 | 20.00% | 25.60% | 6.6667% |
| 청화 백자 3티어 | 육상 치명 피해 | 10% | 16% | 23.3333% |
| 청화 백자 4티어 | 육상 생명력 | 3000 | 3900 | 2.1053% |
| 청화 백자 4티어 | 육상 생명력 | 3000 | 3100 | 4.2105% |
| 청화 백자 4티어 | 육상 생명력 | 2000 | 2000 | 14.7368% |
| 청화 백자 4티어 | 육상 치명 | 250 | 250 | 2.1053% |
| 청화 백자 4티어 | 육상 치명 | 200 | 200 | 4.2105% |
| 청화 백자 4티어 | 육상 치명 | 130 | 130 | 14.7368% |
| 청화 백자 4티어 | 육상 치명 피해 | 30% | 33% | 2.1053% |
| 청화 백자 4티어 | 육상 치명 피해 | 20.00% | 26.40% | 4.2105% |
| 청화 백자 4티어 | 육상 치명 피해 | 10.00% | 16.50% | 14.7368% |
| 청화 백자 4티어 | 일본군 공격력 | 70 | 70 | 0.7368% |
| 청화 백자 4티어 | 일본군 공격력 | 60 | 60 | 1.4737% |
| 청화 백자 4티어 | 일본군 공격력 | 40 | 40 | 5.1579% |
| 청화 백자 4티어 | 일본군 방어력 | 140 | 140 | 0.7368% |
| 청화 백자 4티어 | 일본군 방어력 | 110 | 110 | 1.4737% |
| 청화 백자 4티어 | 일본군 방어력 | 70 | 70 | 5.1579% |
| 청화 백자 4티어 | 일본군 명중 | 300 | 300 | 0.7368% |
