*최종 업데이트: 2026년 08월 05일 (KST)
■ 소환
- 1회 소환 진행 시 3개의 아이템을 획득합니다.
- 확률은 최초로 0이 아닌 숫자가 나오는 자리보다 네 자리 이상 낮은 자리에서 반올림하여 표기됩니다.
- 소환 레벨업 시 그룹별로 증가된 수량을 획득할 수 있습니다.
- 소환 1레벨을 기준으로 작성되었습니다.
[일반 소환]
| 이름 | 획득 수량 | 획득 확률 |
| 이억기 | 100조각 | 0.02941% |
| 권준 | 100조각 | 0.02941% |
| 황진 | 100조각 | 0.02941% |
| 김응서 | 100조각 | 0.02941% |
| 사명대사 | 100조각 | 0.02941% |
| 선거이 | 100조각 | 0.02941% |
| 신립 | 100조각 | 0.02941% |
| 허준 | 100조각 | 0.02941% |
| 사야가 | 100조각 | 0.02941% |
| 구루시마 미치후사 | 100조각 | 0.02941% |
| 우키타 히데이에 | 100조각 | 0.02941% |
| 도도 다카토라 | 100조각 | 0.02941% |
| 고바야카와 히데아키 | 100조각 | 0.02941% |
| 구키 요시타카 | 100조각 | 0.02941% |
| 양호 | 100조각 | 0.02941% |
| 마귀 | 100조각 | 0.02941% |
| 양무영 | 100조각 | 0.02941% |
| 판옥선 | 100조각 | 0.02000% |
| 아타케부네 | 100조각 | 0.02000% |
| 세키부네 | 100조각 | 0.02000% |
| 사선 | 100조각 | 0.02000% |
| 카락선 | 100조각 | 0.02000% |
| 이억기 | 10조각 | 0.20590% |
| 권준 | 10조각 | 0.20590% |
| 황진 | 10조각 | 0.20590% |
| 김응서 | 10조각 | 0.20590% |
| 사명대사 | 10조각 | 0.20590% |
| 선거이 | 10조각 | 0.20590% |
| 신립 | 10조각 | 0.20590% |
| 허준 | 10조각 | 0.20590% |
| 사야가 | 10조각 | 0.20590% |
| 구루시마 미치후사 | 10조각 | 0.20590% |
| 우키타 히데이에 | 10조각 | 0.20590% |
| 도도 다카토라 | 10조각 | 0.20590% |
| 고바야카와 히데아키 | 10조각 | 0.20590% |
| 구키 요시타카 | 10조각 | 0.20590% |
| 양호 | 10조각 | 0.20590% |
| 마귀 | 10조각 | 0.20590% |
| 양무영 | 10조각 | 0.20590% |
| 판옥선 | 10조각 | 0.20000% |
| 아타케부네 | 10조각 | 0.20000% |
| 세키부네 | 10조각 | 0.20000% |
| 사선 | 10조각 | 0.20000% |
| 카락선 | 10조각 | 0.20000% |
| 귀남 | 50조각 | 1.00000% |
| 방득 | 50조각 | 1.00000% |
| 금옥 | 50조각 | 1.00000% |
| 수레 | 50조각 | 0.25000% |
| 공성탑 | 50조각 | 0.25000% |
| 귀남 | 10조각 | 10.13330% |
| 방득 | 10조각 | 10.13330% |
| 금옥 | 10조각 | 10.13330% |
| 수레 | 10조각 | 2.50000% |
| 공성탑 | 10조각 | 2.50000% |
| 경험의 파편 100 | 10개 | 20.00000% |
| 경험의 파편 1000 | 10개 | 7.00000% |
| 경험의 서 100 | 10개 | 10.00000% |
| 경험의 서 1000 | 10개 | 3.00000% |
| 병기의 서 100 | 10개 | 7.00000% |
| 병기의 서 1000 | 10개 | 1.00000% |
| 함선의 서 100 | 10개 | 7.00000% |
| 함선의 서 1000 | 10개 | 1.00000% |
| 합계 | 100.0002% |
[고급 소환]
| 이름 | 획득 수량 | 획득 확률 |
| 유저 | 1000조각 | 0.006667% |
| 권율 | 1000조각 | 0.006667% |
| 류성룡 | 1000조각 | 0.006667% |
| 고니시유키나가 | 1000조각 | 0.006667% |
| 이순신 | 1000조각 | 0.006667% |
| 광해 | 1000조각 | 0.006667% |
| 고바야카와 다카카게 | 1000조각 | 0.006667% |
| 구로다 나가마사 | 1000조각 | 0.006667% |
| 이여송 | 1000조각 | 0.006667% |
| 진린 | 1000조각 | 0.006667% |
| 화차 | 1000조각 | 0.006667% |
| 대완구 | 1000조각 | 0.006667% |
| 대철포 | 1000조각 | 0.006667% |
| 불랑기포 | 1000조각 | 0.006667% |
| 거북선 | 1000조각 | 0.006667% |
| 이억기 | 500조각 | 0.01591% |
| 권준 | 500조각 | 0.01591% |
| 황진 | 500조각 | 0.01591% |
| 김응서 | 500조각 | 0.01591% |
| 사명대사 | 500조각 | 0.01591% |
| 선거이 | 500조각 | 0.01591% |
| 신립 | 500조각 | 0.01591% |
| 허준 | 500조각 | 0.01591% |
| 사야가 | 500조각 | 0.01591% |
| 구루시마 미치후사 | 500조각 | 0.01591% |
| 우키타 히데이에 | 500조각 | 0.01591% |
| 도도 다카토라 | 500조각 | 0.01591% |
| 고바야카와 히데아키 | 500조각 | 0.01591% |
| 구키 요시타카 | 500조각 | 0.01591% |
| 양호 | 500조각 | 0.01591% |
| 마귀 | 500조각 | 0.01591% |
| 양무영 | 500조각 | 0.01591% |
| 판옥선 | 500조각 | 0.01591% |
| 아타케부네 | 500조각 | 0.01591% |
| 세키부네 | 500조각 | 0.01591% |
| 사선 | 500조각 | 0.01591% |
| 카락선 | 500조각 | 0.01591% |
| 유저 | 100조각 | 0.0900% |
| 권율 | 100조각 | 0.0900% |
| 류성룡 | 100조각 | 0.0900% |
| 고니시유키나가 | 100조각 | 0.0900% |
| 이순신 | 100조각 | 0.0900% |
| 광해 | 100조각 | 0.0900% |
| 고바야카와 다카카게 | 100조각 | 0.0900% |
| 구로다 나가마사 | 100조각 | 0.0900% |
| 이여송 | 100조각 | 0.0900% |
| 진린 | 100조각 | 0.0900% |
| 화차 | 100조각 | 0.1125% |
| 대완구 | 100조각 | 0.1125% |
| 대철포 | 100조각 | 0.1125% |
| 불랑기포 | 100조각 | 0.1125% |
| 거북선 | 100조각 | 0.1500% |
| 유저 | 10조각 | 0.3000% |
| 권율 | 10조각 | 0.3000% |
| 류성룡 | 10조각 | 0.3000% |
| 고니시유키나가 | 10조각 | 0.3000% |
| 이순신 | 10조각 | 0.3000% |
| 광해 | 10조각 | 0.3000% |
| 고바야카와 다카카게 | 10조각 | 0.3000% |
| 구로다 나가마사 | 10조각 | 0.3000% |
| 이여송 | 10조각 | 0.3000% |
| 진린 | 10조각 | 0.3000% |
| 화차 | 10조각 | 0.3750% |
| 대완구 | 10조각 | 0.3750% |
| 대철포 | 10조각 | 0.3750% |
| 불랑기포 | 10조각 | 0.3750% |
| 거북선 | 10조각 | 0.5000% |
| 이억기 | 100조각 | 0.1765% |
| 권준 | 100조각 | 0.1765% |
| 황진 | 100조각 | 0.1765% |
| 김응서 | 100조각 | 0.1765% |
| 사명대사 | 100조각 | 0.1765% |
| 선거이 | 100조각 | 0.1765% |
| 신립 | 100조각 | 0.1765% |
| 허준 | 100조각 | 0.1765% |
| 사야가 | 100조각 | 0.1765% |
| 구루시마 미치후사 | 100조각 | 0.1765% |
| 우키타 히데이에 | 100조각 | 0.1765% |
| 도도 다카토라 | 100조각 | 0.1765% |
| 고바야카와 히데아키 | 100조각 | 0.1765% |
| 구키 요시타카 | 100조각 | 0.1765% |
| 양호 | 100조각 | 0.1765% |
| 마귀 | 100조각 | 0.1765% |
| 양무영 | 100조각 | 0.1765% |
| 판옥선 | 100조각 | 0.1000% |
| 아타케부네 | 100조각 | 0.1000% |
| 세키부네 | 100조각 | 0.1000% |
| 사선 | 100조각 | 0.1000% |
| 카락선 | 100조각 | 0.1000% |
| 이억기 | 10조각 | 1.05882% |
| 권준 | 10조각 | 1.05882% |
| 황진 | 10조각 | 1.05882% |
| 김응서 | 10조각 | 1.05882% |
| 사명대사 | 10조각 | 1.05882% |
| 선거이 | 10조각 | 1.05882% |
| 신립 | 10조각 | 1.05882% |
| 허준 | 10조각 | 1.05882% |
| 사야가 | 10조각 | 1.05882% |
| 구루시마 미치후사 | 10조각 | 1.05882% |
| 우키타 히데이에 | 10조각 | 1.05882% |
| 도도 다카토라 | 10조각 | 1.05882% |
| 고바야카와 히데아키 | 10조각 | 1.05882% |
| 구키 요시타카 | 10조각 | 1.05882% |
| 양호 | 10조각 | 1.05882% |
| 마귀 | 10조각 | 1.05882% |
| 양무영 | 10조각 | 1.05882% |
| 판옥선 | 10조각 | 0.6000% |
| 아타케부네 | 10조각 | 0.6000% |
| 세키부네 | 10조각 | 0.6000% |
| 사선 | 10조각 | 0.6000% |
| 카락선 | 10조각 | 0.6000% |
| 귀남 | 100조각 | 3.0000% |
| 방득 | 100조각 | 3.0000% |
| 금옥 | 100조각 | 3.0000% |
| 수레 | 100조각 | 0.7500% |
| 공성탑 | 100조각 | 0.7500% |
| 귀남 | 10조각 | 6.3000% |
| 방득 | 10조각 | 6.3000% |
| 금옥 | 10조각 | 6.3000% |
| 수레 | 10조각 | 1.5750% |
| 공성탑 | 10조각 | 1.5750% |
| 경험의 서 100 | 10개 | 12.0000% |
| 경험의 서 1000 | 10개 | 5.0000% |
| 병기의 서 100 | 10개 | 7.0000% |
| 병기의 서 1000 | 10개 | 2.5000% |
| 함선의 서 100 | 10개 | 7.0000% |
| 함선의 서 1000 | 10개 | 2.5000% |
| 합계 | 100.0005% |
[전설의 깃발]
| 이름 | 획득 수량 | 획득 확률 |
| 유저 | 1000조각 | 6.6667% |
| 권율 | 1000조각 | 6.6667% |
| 류성룡 | 1000조각 | 6.6667% |
| 고니시유키나가 | 1000조각 | 6.6667% |
| 이순신 | 1000조각 | 6.6667% |
| 광해 | 1000조각 | 6.6667% |
| 고바야카와 다카카게 | 1000조각 | 6.6667% |
| 구로다 나가마사 | 1000조각 | 6.6667% |
| 이여송 | 1000조각 | 6.6667% |
| 진린 | 1000조각 | 6.6667% |
| 화차 | 1000조각 | 6.6667% |
| 대완구 | 1000조각 | 6.6667% |
| 대철포 | 1000조각 | 6.6667% |
| 불랑기포 | 1000조각 | 6.6667% |
| 거북선 | 1000조각 | 6.6667% |
| 합계 | 100.0005% |