亲爱的提督们, 这里是《军团之争:隐秘冲突》。
以下介绍《军团之争:隐秘冲突》关于装备升级及改造,军舰界限突破,
战斗机升级Plus的机率。
详情如下:
※ 2022年8月11日为基准日。
※ 由于小数点四舍五入在标注上可能出现细微的差异。
■ 装备升级机率
-各等级帽子/衣服/辅助武器/鞋子/主要武器强化机率
等级 | 阶段 | 机率 | 大成功机率 | 强化失败时 |
传奇/史诗/稀有 | 0 > 1 | 100.00% | 6.00% | 无下降 |
1 > 2 | 100.00% | 6.00% | 无下降 |
2 > 3 | 100.00% | 6.00% | 无下降 |
3 > 4 | 60.00% | 6.00% | 无下降 |
4 > 5 | 40.00% | 4.50% | 无下降 |
5 > 6 | 28.00% | 4.25% | 无下降 |
6 > 7 | 20.00% | 3.75% | 无下降 |
7 > 8 | 14.29% | 2.65% | 无下降 |
8 > 9 | 11.25% | 0.75% | 无下降 |
9 > 10 | 8.89% | 0.50% | 无下降 |
10 > 11 | 7.20% | 0.25% | 无下降 |
11 > 12 | 5.82% | 0.15% | 无下降 |
12 > 13 | 4.67% | 0.05% | 无下降 |
13 > 14 | 3.69% | 0.05% | 无下降 |
14 > 15 | 2.86% | 0.01% | 无下降 |
15 > 16 | 2.27% | 0.01% | 无下降 |
16 > 17 | 1.75% | 0.01% | 无下降 |
17 > 18 | 1.29% | 0.01% | 无下降 |
18 > 19 | 0.89% | 0.01% | 无下降 |
19 > 20 | 0.50% | 0.01% | 无下降 |
等级 | 阶段 | 机率 | 大成功机率 | 强化失败时 |
普通 | 0 > 1 | 100.00% | 6.00% | 无下降 |
1 > 2 | 100.00% | 6.00% | 无下降 |
2 > 3 | 100.00% | 6.00% | 无下降 |
3 > 4 | 60.00% | 6.00% | 无下降 |
4 > 5 | 40.00% | 4.50% | 无下降 |
5 > 6 | 28.00% | 4.25% | 无下降 |
6 > 7 | 20.00% | 3.75% | 无下降 |
7 > 8 | 14.29% | 2.65% | 无下降 |
8 > 9 | 11.25% | 0.75% | 无下降 |
9 > 10 | 8.89% | 0.50% | 无下降 |
10 > 11 | 7.20% | 0.25% | 无下降 |
11 > 12 | 5.82% | 0.15% | 无下降 |
12 > 13 | 4.67% | 0.05% | 无下降 |
13 > 14 | 3.69% | 0.05% | 无下降 |
14 > 15 | 2.86% | 0.01% | 无下降 |
15 > 16 | 2.27% | 0.01% | 无下降 |
16 > 17 | 1.75% | 0.01% | 无下降 |
17 > 18 | 1.29% | 0.01% | 无下降 |
18 > 19 | 0.89% | 0.01% | 无下降 |
19 > 20 | 0.53% | 0.01% | 无下降 |
-饰品强化机率
等级 | 阶段 | 机率 | 大成功机率 | 强化失败时 |
所有等级 | 0 > 1 | 42.00% | 1.43% | 无下降 |
1 > 2 | 38.00% | 1.43% | 无下降 |
2 > 3 | 30.00% | 1.43% | 无下降 |
3 > 4 | 20.00% | 1.43% | 无下降 |
4 > 5 | 14.00% | 1.00% | 无下降 |
5 > 6 | 10.00% | 1.00% | 无下降 |
6 > 7 | 7.14% | 1.00% | 无下降 |
7 > 8 | 5.63% | 1.00% | 无下降 |
8 > 9 | 4.44% | 0.50% | 无下降 |
9 > 10 | 3.60% | 0.25% | 无下降 |
10 > 11 | 2.69% | 0.25% | 无下降 |
11 > 12 | 1.79% | 0.13% | 无下降 |
12 > 13 | 1.20% | 0.13% | 无下降 |
13 > 14 | 0.80% | 0.13% | 无下降 |
14 > 15 | 0.47% | 0.01% | 无下降 |
15 > 16 | 0.28% | 0.01% | 无下降 |
16 > 17 | 0.16% | 0.01% | 无下降 |
17 > 18 | 0.10% | 0.01% | 无下降 |
18 > 19 | 0.06% | 0.01% | 无下降 |
19 > 20 | 0.03% | 0.01% | 无下降 |
※ 强化成功时,可提升1等级,大成功时,可提升2等级。
■ 装备改造机率
- 传奇装备改造机率
装备名称 | 特殊效果 | 机率 |
司令官的鲜亮礼帽 | 增加军舰攻击力 | 0.79% |
增加战斗机攻击力 | 1.39% |
增加所有单位对舰攻击力 | 0.60% |
增加所有单位对空攻击力 | 1.39% |
增加所有单位对地攻击力 | 1.59% |
增加所有单位耐久度 | 0.60% |
增加所有单位装甲 | 1.40% |
增加军舰对地攻击力 | 1.99% |
增加军舰对空攻击力 | 1.98% |
增加军舰对舰攻击力 | 0.79% |
增加战斗机对舰攻击力 | 1.39% |
增加战斗机对地攻击力 | 1.99% |
增加战斗机对空攻击力 | 1.60% |
增加所有单位移动速度(航母除外) | 1.98% |
导弹攻击力 | 1.98% |
增加战斗机移动速度 | 1.98% |
增加战斗机耐久度 | 1.59% |
增加战斗机装甲 | 1.99% |
增加战斗机转向力 | 1.98% |
增加航母机甲部队搭载量 | 1.99% |
增加航空母舰维修站收容量 | 1.98% |
增加航母移动速度 | 1.99% |
增加航母耐久度 | 1.39% |
增加军舰暴击率 | 1.60% |
增加战斗机暴击率 | 1.59% |
增加战斗机状态异常机率 | 1.99% |
机甲部队1次出击数量 | 1.98% |
增加守备时所有单位装甲 | 1.99% |
增加攻击亲卫队时军舰攻击力 | 1.59% |
增加攻击亲卫队时军舰耐久度 | 1.99% |
增加攻击亲卫队时战斗机攻击力 | 1.59% |
增加攻击特殊战队时战斗机攻击力 | 1.98% |
增加空袭攻击时战斗机攻击力 | 1.98% |
增加装甲车攻击力 | 1.98% |
增加坦克攻击力 | 1.98% |
增加自行火炮攻击力 | 1.98% |
增加护卫舰装甲 | 1.98% |
增加驱逐舰装甲 | 1.59% |
增加潜艇装甲 | 1.59% |
增加裝甲車裝甲 | 1.98% |
增加坦克裝甲 | 1.98% |
增加自行火砲裝甲 | 1.98% |
增加护卫舰耐久度 | 1.98% |
增加驱逐舰耐久度 | 1.59% |
增加潜艇耐久度 | 1.59% |
增加支持航速 | 1.98% |
增加防御奇袭时军舰技能条 | 1.98% |
增加攻击亲卫队时军舰技能条 | 1.98% |
增加攻击特殊战队时战斗机移动速度 | 1.98% |
增加贸易航速 | 1.98% |
增加护卫舰搭载量 | 1.98% |
增加驱逐舰搭载量 | 1.98% |
增加潜艇搭载量 | 1.98% |
增加护卫舰搭载武装量 | 1.98% |
增加驱逐舰搭载武装量 | 1.98% |
增加潜艇搭载武装量 | 1.98% |
增加攻击特殊战队时战斗机特殊攻击力 | 1.39% |
司令官的鮮亮制服 | 增加军舰攻击力 | 0.79% |
增加战斗机攻击力 | 1.39% |
增加所有单位对舰攻击力 | 0.60% |
增加所有单位对空攻击力 | 1.39% |
增加所有单位对地攻击力 | 1.59% |
增加所有单位耐久度 | 0.60% |
增加所有单位装甲 | 1.40% |
增加军舰对地攻击力 | 1.99% |
增加军舰对空攻击力 | 1.98% |
增加军舰对舰攻击力 | 0.79% |
增加战斗机对舰攻击力 | 1.39% |
增加战斗机对地攻击力 | 1.99% |
增加战斗机对空攻击力 | 1.60% |
增加所有单位移动速度(航母除外) | 1.98% |
导弹攻击力 | 1.98% |
增加战斗机移动速度 | 1.98% |
增加战斗机耐久度 | 1.59% |
增加战斗机装甲 | 1.99% |
增加战斗机转向力 | 1.98% |
增加航母机甲部队搭载量 | 1.99% |
增加航空母舰维修站收容量 | 1.98% |
增加航母移动速度 | 1.99% |
增加航母耐久度 | 1.39% |
增加军舰暴击率 | 1.60% |
增加战斗机暴击率 | 1.59% |
增加战斗机状态异常机率 | 1.99% |
机甲部队1次出击数量 | 1.98% |
增加守备时所有单位装甲 | 1.99% |
增加攻击亲卫队时军舰攻击力 | 1.59% |
增加攻击亲卫队时军舰耐久度 | 1.99% |
增加攻击亲卫队时战斗机攻击力 | 1.59% |
增加攻击特殊战队时战斗机攻击力 | 1.98% |
增加空袭攻击时战斗机攻击力 | 1.98% |
增加装甲车攻击力 | 1.98% |
增加坦克攻击力 | 1.98% |
增加自行火炮攻击力 | 1.98% |
增加护卫舰装甲 | 1.98% |
增加驱逐舰装甲 | 1.59% |
增加潜艇装甲 | 1.59% |
增加装甲车装甲 | 1.98% |
增加坦克装甲 | 1.98% |
增加自行火炮装甲 | 1.98% |
增加护卫舰耐久度 | 1.98% |
增加驱逐舰耐久度 | 1.59% |
增加潜艇耐久度 | 1.59% |
增加支援航速 | 1.98% |
增加防御奇袭时军舰技能条 | 1.98% |
增加攻击亲卫队时军舰技能条 | 1.98% |
增加攻击特殊战队时战斗机移动速度 | 1.98% |
增加贸易航速 | 1.98% |
增加护卫舰搭载量 | 1.98% |
增加驱逐舰搭载量 | 1.98% |
增加潜艇搭载量 | 1.98% |
增加护卫舰搭载武装量 | 1.98% |
增加驱逐舰搭载武装量 | 1.98% |
增加潜艇搭载武装量 | 1.98% |
增加攻击特殊战队时战斗机特殊攻击力 | 1.39% |
司令官的鮮亮HG92 | 增加军舰攻击力 | 0.79% |
增加战斗机攻击力 | 1.39% |
增加所有单位对舰攻击力 | 0.60% |
增加所有单位对空攻击力 | 1.39% |
增加所有单位对地攻击力 | 1.59% |
增加所有单位耐久度 | 0.60% |
增加所有单位装甲 | 1.40% |
增加军舰对地攻击力 | 1.99% |
增加军舰对空攻击力 | 1.98% |
增加军舰对舰攻击力 | 0.79% |
增加战斗机对舰攻击力 | 1.39% |
增加战斗机对地攻击力 | 1.99% |
增加战斗机对空攻击力 | 1.60% |
增加所有单位移动速度(航母除外) | 1.98% |
导弹攻击力 | 1.98% |
增加战斗机移动速度 | 1.98% |
增加战斗机耐久度 | 1.59% |
增加战斗机装甲 | 1.99% |
增加战斗机转向力 | 1.98% |
增加航母机甲部队搭载量 | 1.99% |
增加航空母舰维修站收容量 | 1.98% |
增加航母移动速度 | 1.99% |
增加航母耐久度 | 1.39% |
增加军舰暴击率 | 1.60% |
增加战斗机暴击率 | 1.59% |
增加战斗机状态异常机率 | 1.99% |
机甲部队1次出击数量 | 1.98% |
增加守备时所有单位装甲 | 1.99% |
增加攻击亲卫队时军舰攻击力 | 1.59% |
增加攻击亲卫队时军舰耐久度 | 1.99% |
增加攻击亲卫队时战斗机攻击力 | 1.59% |
增加攻击特殊战队时战斗机攻击力 | 1.98% |
增加空袭攻击时战斗机攻击力 | 1.98% |
增加装甲车攻击力 | 1.98% |
增加坦克攻击力 | 1.98% |
增加自行火炮攻击力 | 1.98% |
增加护卫舰装甲 | 1.98% |
增加驱逐舰装甲 | 1.59% |
增加潜艇装甲 | 1.59% |
增加装甲车装甲 | 1.98% |
增加坦克装甲 | 1.98% |
增加自行火炮装甲 | 1.98% |
增加护卫舰耐久度 | 1.98% |
增加驱逐舰耐久度 | 1.59% |
增加潛艇耐久度 | 1.59% |
增加支援航速 | 1.98% |
增加防御奇袭时军舰技能条 | 1.98% |
增加攻击亲卫队时军舰技能条 | 1.98% |
增加攻击特殊战队时战斗机移动速度 | 1.98% |
增加贸易航速 | 1.98% |
增加护卫舰搭载量 | 1.98% |
增加驱逐舰搭载量 | 1.98% |
增加潜艇搭载量 | 1.98% |
增加护卫舰搭载武装量 | 1.98% |
增加驱逐舰搭载武装量 | 1.98% |
增加潜艇搭载武装量 | 1.98% |
增加攻击特殊战队时战斗机特殊攻击力 | 1.39% |
司令官的鲜亮军靴 | 增加军舰攻击力 | 0.79% |
增加战斗机攻击力 | 1.39% |
增加所有单位对舰攻击力 | 0.60% |
增加所有单位对空攻击力 | 1.39% |
增加所有单位对地攻击力 | 1.59% |
增加所有单位耐久度 | 0.60% |
增加所有单位装甲 | 1.40% |
增加军舰对地攻击力 | 1.99% |
增加军舰对空攻击力 | 1.98% |
增加军舰对舰攻击力 | 0.79% |
增加战斗机对舰攻击力 | 1.39% |
增加战斗机对地攻击力 | 1.99% |
增加战斗机对空攻击力 | 1.60% |
增加所有单位移动速度(航母除外) | 1.98% |
导弹攻击力 | 1.98% |
增加战斗机移动速度 | 1.98% |
增加战斗机耐久度 | 1.59% |
增加战斗机装甲 | 1.99% |
增加战斗机转向力 | 1.98% |
增加航母机甲部队搭载量 | 1.99% |
增加航空母舰维修站收容量 | 1.98% |
增加航母移动速度 | 1.99% |
增加航母耐久度 | 1.39% |
增加军舰暴击率 | 1.60% |
增加战斗机暴击率 | 1.59% |
增加战斗机状态异常机率 | 1.99% |
机甲部队1次出击数量 | 1.98% |
增加守备时所有单位装甲 | 1.99% |
增加攻击亲卫队时军舰攻击力 | 1.59% |
增加攻击亲卫队时军舰耐久度 | 1.99% |
增加攻击亲卫队时战斗机攻击力 | 1.59% |
增加攻击特殊战队时战斗机攻击力 | 1.98% |
增加空袭攻击时战斗机攻击力 | 1.98% |
增加装甲车攻击力 | 1.98% |
增加坦克攻击力 | 1.98% |
增加自行火炮攻击力 | 1.98% |
增加护卫舰装甲 | 1.98% |
增加驱逐舰装甲 | 1.59% |
增加潜艇装甲 | 1.59% |
增加装甲车装甲 | 1.98% |
增加坦克装甲 | 1.98% |
增加自行火炮装甲 | 1.98% |
增加护卫舰耐久度 | 1.98% |
增加驱逐舰耐久度 | 1.59% |
增加潜艇耐久度 | 1.59% |
增加支持航速 | 1.98% |
增加防御奇袭时军舰技能条 | 1.98% |
增加攻击亲卫队时军舰技能条 | 1.98% |
增加攻击特殊战队时战斗机移动速度 | 1.98% |
增加贸易航速 | 1.98% |
增加护卫舰搭载量 | 1.98% |
增加驱逐舰搭载量 | 1.98% |
增加潜艇搭载量 | 1.98% |
增加护卫舰搭载武装量 | 1.98% |
增加驱逐舰搭载武装量 | 1.98% |
增加潜艇搭载武装量 | 1.98% |
增加攻击特殊战队时战斗机特殊攻击力 | 1.39% |
司令官的鲜亮HKG36 | 增加军舰攻击力 | 0.79% |
增加战斗机攻击力 | 1.39% |
增加所有单位对舰攻击力 | 0.60% |
增加所有单位对空攻击力 | 1.39% |
增加所有单位对地攻击力 | 1.59% |
增加所有单位耐久度 | 0.60% |
增加所有单位装甲 | 1.40% |
增加军舰对地攻击力 | 1.99% |
增加军舰对空攻击力 | 1.98% |
增加军舰对舰攻击力 | 0.79% |
增加战斗机对舰攻击力 | 1.39% |
增加战斗机对地攻击力 | 1.99% |
增加战斗机对空攻击力 | 1.60% |
增加所有单位移动速度(航母除外) | 1.98% |
导弹攻击力 | 1.98% |
增加战斗机移动速度 | 1.98% |
增加战斗机耐久度 | 1.59% |
增加战斗机装甲 | 1.99% |
增加战斗机转向力 | 1.98% |
增加航母机甲部队搭载量 | 1.99% |
增加航空母舰维修站收容量 | 1.98% |
增加航母移动速度 | 1.99% |
增加航母耐久度 | 1.39% |
增加军舰暴击率 | 1.60% |
增加战斗机暴击率 | 1.59% |
增加战斗机状态异常机率 | 1.99% |
机甲部队1次出击数量 | 1.98% |
增加守备时所有单位装甲 | 1.99% |
增加攻击亲卫队时军舰攻击力 | 1.59% |
增加攻击亲卫队时军舰耐久度 | 1.99% |
增加攻击亲卫队时战斗机攻击力 | 1.59% |
增加攻击特殊战队时战斗机攻击力 | 1.98% |
增加空袭攻击时战斗机攻击力 | 1.98% |
增加装甲车攻击力 | 1.98% |
增加坦克攻击力 | 1.98% |
增加自行火炮攻击力 | 1.98% |
增加护卫舰装甲 | 1.98% |
增加驱逐舰装甲 | 1.59% |
增加潜艇装甲 | 1.59% |
增加装甲车装甲 | 1.98% |
增加坦克装甲 | 1.98% |
增加自行火炮装甲 | 1.98% |
增加护卫舰耐久度 | 1.98% |
增加驱逐舰耐久度 | 1.59% |
增加潜艇耐久度 | 1.59% |
增加支持航速 | 1.98% |
增加防御奇袭时军舰技能条 | 1.98% |
增加攻击亲卫队时军舰技能条 | 1.98% |
增加攻击特殊战队时战斗机移动速度 | 1.98% |
增加贸易航速 | 1.98% |
增加护卫舰搭载量 | 1.98% |
增加驱逐舰搭载量 | 1.98% |
增加潜艇搭载量 | 1.98% |
增加护卫舰搭载武装量 | 1.98% |
增加驱逐舰搭载武装量 | 1.98% |
增加潜艇搭载武装量 | 1.98% |
增加攻击特殊战队时战斗机特殊攻击力 | 1.39% |
工兵少将的墨镜 | 增加军舰攻击力 | 0.79% |
增加战斗机攻击力 | 1.39% |
增加所有单位对舰攻击力 | 0.60% |
增加所有单位对空攻击力 | 1.39% |
增加所有单位对地攻击力 | 1.59% |
增加所有单位耐久度 | 0.60% |
增加所有单位装甲 | 1.40% |
增加军舰对地攻击力 | 1.99% |
增加军舰对空攻击力 | 1.98% |
增加军舰对舰攻击力 | 0.79% |
增加战斗机对舰攻击力 | 1.39% |
增加战斗机对地攻击力 | 1.99% |
增加战斗机对空攻击力 | 1.60% |
增加所有单位移动速度(航母除外) | 1.98% |
导弹攻击力 | 1.98% |
增加战斗机移动速度 | 1.98% |
增加战斗机耐久度 | 1.59% |
增加战斗机装甲 | 1.99% |
增加战斗机转向力 | 1.98% |
增加航母机甲部队搭载量 | 1.99% |
增加航空母舰维修站收容量 | 1.98% |
增加航母移动速度 | 1.99% |
增加航母耐久度 | 1.39% |
增加军舰暴击率 | 1.60% |
增加战斗机暴击率 | 1.59% |
增加战斗机状态异常机率 | 1.99% |
机甲部队1次出击数量 | 1.98% |
增加守备时所有单位装甲 | 1.99% |
增加攻击亲卫队时军舰攻击力 | 1.59% |
增加攻击亲卫队时军舰耐久度 | 1.99% |
增加攻击亲卫队时战斗机攻击力 | 1.59% |
增加攻击特殊战队时战斗机攻击力 | 1.98% |
增加空袭攻击时战斗机攻击力 | 1.98% |
增加装甲车攻击力 | 1.98% |
增加坦克攻击力 | 1.98% |
增加自行火炮攻击力 | 1.98% |
增加护卫舰装甲 | 1.98% |
增加驱逐舰装甲 | 1.59% |
增加潜艇装甲 | 1.59% |
增加装甲车装甲 | 1.98% |
增加坦克装甲 | 1.98% |
增加自行火炮装甲 | 1.98% |
增加护卫舰耐久度 | 1.98% |
增加驱逐舰耐久度 | 1.59% |
增加潜艇耐久度 | 1.59% |
增加支持航速 | 1.98% |
增加防御奇袭时军舰技能条 | 1.98% |
增加攻击亲卫队时军舰技能条 | 1.98% |
增加攻击特殊战队时战斗机移动速度 | 1.98% |
增加贸易航速 | 1.98% |
增加护卫舰搭载量 | 1.98% |
增加驱逐舰搭载量 | 1.98% |
增加潜艇搭载量 | 1.98% |
增加护卫舰搭载武装量 | 1.98% |
增加驱逐舰搭载武装量 | 1.98% |
增加潜艇搭载武装量 | 1.98% |
增加攻击特殊战队时战斗机特殊攻击力 | 1.39% |
女武神队长的弯刀 | 增加攻击世界之王时军舰对舰攻击力 | 16.39% |
增加攻击世界之王时战斗机对舰攻击力 | 40.98% |
增加攻击世界之王时对舰攻击力 | 1.65% |
增加攻击世界之王时航速 | 40.98% |
女武神队长的夜视镜 | 增加航空母舰耐久度 | 15.38% |
减少世界之王导弹的航母伤害(按价值减少) | 38.46% |
增加攻击世界之王时航速 | 38.46% |
增加攻击世界之王时军舰对舰攻击力 | 7.70% |
※ 传奇 - 女武神队长的弯刀、女武神队长的夜视镜重复赋予该目录的6个加成效果。
史诗 - 女武神队长的弯刀、女武神队长的夜视镜重复赋予该目录的4个加成效果
- 其他装备:补给官的高强度建设靴/首席研究员的室内鞋改造机率
装备名称 | 加成数量 | 特殊效果 |
补给官的高强度建设靴 | 4 | 增加建设速度 |
首席研究员的室内鞋 | 4 | 增加研究速度 |
※ 该装备重复赋予1种加成效果的4个。
- 其他装备:除传奇以外的装备改造机率
> 除饰品以外的部位(帽子,衣服,辅助武器,鞋子,主要武器)
特殊效果 | 机率 |
增加军舰对地攻击力 | 0.66% |
增加军舰对空攻击力 | 0.66% |
增加军舰对舰攻击力 | 0.66% |
增加战斗机对舰攻击力 | 0.66% |
增加战斗机对地攻击力 | 0.66% |
增加战斗机对空攻击力 | 0.66% |
增加所有单位移动速度(航母除外) | 2.18% |
导弹攻击力 | 2.18% |
增加战斗机移动速度 | 2.18% |
增加战斗机耐久度 | 2.18% |
增加战斗机装甲 | 2.18% |
增加战斗机转向力 | 2.18% |
增加航母机甲部队搭载量 | 2.18% |
增加航空母舰维修站收容量 | 2.18% |
增加航母移动速度 | 2.18% |
增加航母耐久度 | 2.18% |
增加军舰暴击率 | 2.18% |
增加战斗机暴击率 | 2.18% |
增加战斗机状态异常机率 | 2.18% |
机甲部队1次出击数量 | 2.18% |
增加守备时所有单位装甲 | 2.18% |
增加攻击亲卫队时军舰攻击力 | 2.18% |
增加攻击亲卫队时军舰耐久度 | 2.18% |
增加攻击亲卫队时战斗机攻击力 | 2.18% |
增加攻击特殊战队时战斗机攻击力 | 2.18% |
增加空袭攻击时战斗机攻击力 | 2.18% |
增加装甲车攻击力 | 2.18% |
增加坦克攻击力 | 2.18% |
增加自行火炮攻击力 | 2.18% |
增加护卫舰装甲 | 2.18% |
增加驱逐舰装甲 | 2.18% |
增加潜艇装甲 | 2.18% |
增加装甲车装甲 | 2.18% |
增加坦克装甲 | 2.18% |
增加自行火炮装甲 | 2.18% |
增加护卫舰耐久度 | 2.18% |
增加驱逐舰耐久度 | 2.18% |
增加潜艇耐久度 | 2.18% |
增加支援航速 | 2.18% |
增加防御奇袭时军舰技能条 | 2.18% |
增加攻击亲卫队时军舰技能条 | 2.18% |
增加攻击特殊战队时战斗机移动速度 | 2.18% |
增加贸易航速 | 2.18% |
增加护卫舰搭载量 | 2.18% |
增加驱逐舰搭载量 | 2.18% |
增加潜艇搭载量 | 2.18% |
增加护卫舰搭载武装量 | 2.18% |
增加驱逐舰搭载武装量 | 2.18% |
增加潜艇搭载武装量 | 2.18% |
增加攻击特殊战队时战斗机特殊攻击力 | 2.18% |
>饰品
特殊效果 | 机率 |
增加军舰攻击力 | 0.04% |
增加战斗机攻击力 | 0.04% |
增加机甲部队攻击力 | 0.05% |
减少战斗机生产资源 | 4.34% |
增加战斗机生产速度 | 4.34% |
减少航母升级时间 | 4.34% |
提高军舰特性升级速度 | 4.34% |
增加提督行动力恢复速度 | 4.35% |
增加资源采集速度 | 4.34% |
增加资源生产量 | 4.35% |
导弹攻击力 | 4.34% |
增加军舰搭载量 | 4.34% |
增加航母机甲部队搭载量 | 4.34% |
减少战斗机修理资源 | 4.35% |
减少军舰修理费用 | 4.34% |
减少航空母舰修理资源 | 4.35% |
增加军舰生产速度 | 4.34% |
减少机甲部队修理费用 | 4.34% |
增加军舰装甲 | 4.35% |
增加军舰搭载武装量 | 4.34% |
增加机甲部队装甲 | 4.34% |
增加战斗机装甲 | 4.34% |
减少导弹生产资源 | 4.34% |
减少军舰特性升级资源 | 4.34% |
减少粮食消耗量 | 4.34% |
增加制作装备所需银减少率 | 4.34% |
■军舰界限突破
界限突破阶段 | 与材料军舰的等级差 | Success | Great | Greater | Fantastic | Ultimate (2阶段突破) | 合计机率 |
0 > 1 | 4 以上 | 59.994% | 25.000% | 9.000% | 6.000% | 0.006% | 100.000% |
0 ~ 3 | 47.400% | 30.000% | 13.000% | 7.000% | 2.600% | 100.000% |
1 > 2 | 4 以上 | 59.992% | 25.000% | 9.000% | 6.000% | 0.008% | 100.000% |
0 ~ 3 | 47.200% | 30.000% | 13.000% | 7.000% | 2.800% | 100.000% |
2 > 3 | 6 以上 | 54.500% | 24.000% | 12.000% | 6.500% | 3.000% | 100.000% |
1 ~ 5 | 46.300% | 27.000% | 15.000% | 7.000% | 4.700% | 100.000% |
0 | 35.300% | 30.000% | 18.000% | 9.000% | 7.700% | 100.000% |
3 > 4 | 6 以上 | 54.500% | 24.000% | 12.000% | 6.500% | 3.000% | 100.000% |
1 ~ 5 | 46.300% | 27.000% | 15.000% | 7.000% | 4.700% | 100.000% |
0 | 35.300% | 30.000% | 18.000% | 9.000% | 7.700% | 100.000% |
4 > 5 | 6 以上 | 54.500% | 24.000% | 12.000% | 6.500% | 3.000% | 100.000% |
1 ~ 5 | 46.300% | 27.000% | 15.000% | 7.000% | 4.700% | 100.000% |
0 | 35.300% | 30.000% | 18.000% | 9.000% | 7.700% | 100.000% |
5 > 6 | 6 以上 | 54.500% | 24.000% | 12.000% | 6.500% | 3.000% | 100.000% |
1 ~ 5 | 46.300% | 27.000% | 15.000% | 7.000% | 4.700% | 100.000% |
0 | 35.300% | 30.000% | 18.000% | 9.000% | 7.700% | 100.000% |
※ 所有军舰适用于同一机率。
■所有战斗机升级Plus机率(当前)
阶段 | 成功率 |
1 ▶ 2 | 100% |
2 ▶ 3 | 80% |
3 ▶ 4 | 80% |
4 ▶ 5 | 50% |
5 ▶ 6 | 50% |
6 ▶ 7 | 50% |
7 ▶ 8 | 50% |
8 ▶ 9 | 50% |
9 ▶ 10 | 30% |
10 ▶ 11 | 30% |
11 ▶ 12 | 30% |
12 ▶ 13 | 30% |
13 ▶ 14 | 30% |
14 ▶ 15 | 20% |
15 ▶ 16 | 20% |
16 ▶ 17 | 20% |
17 ▶ 18 | 20% |
18 ▶ 19 | 10% |
19 ▶ 20 | 10% |
※所有战斗机适用同一机率。
■ 所有等级战斗机升级Plus机率(活动)
> 4/14之后长期适用中,活动可能在无事前预告的前提下结束。
階段 | 成功機率 |
1 ▶ 2 | 100% |
2 ▶ 3 | 100% |
3 ▶ 4 | 100% |
4 ▶ 5 | 100% |
5 ▶ 6 | 100% |
6 ▶ 7 | 100% |
7 ▶ 8 | 100% |
8 ▶ 9 | 100% |
9 ▶ 10 | 100% |
10 ▶ 11 | 30% |
11 ▶ 12 | 30% |
12 ▶ 13 | 30% |
13 ▶ 14 | 30% |
14 ▶ 15 | 20% |
15 ▶ 16 | 20% |
16 ▶ 17 | 20% |
17 ▶ 18 | 20% |
18 ▶ 19 | 10% |
19 ▶ 20 | 10% |
※所有战斗机适用同一机率。
谢谢。